| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 建筑消防技术(4200元/年) | 4200 |
| 建设工程管理(4200元/年) | 4200 |
| 智能控制技术(数字控制)(4200元/年) | 4200 |
| 智能控制技术(4200元/年) | 4200 |
| 智能控制技术(智能制造)(4200元/年) | 4200 |
| 工业机器人技术(4200元/年) | 4200 |
| 新能源汽车检测与维修技术(4200元/年) | 4200 |
| 新能源汽车检测与维修技术(电控)(4200元/年) | 4200 |
| 空中乘务(3700元/年) | 3700 |
| 空中乘务(航空服务)(3700元/年) | 3700 |
| 计算机应用技术(4200元/年) | 4200 |
| 计算机应用技术(新媒体技术)(4200元/年) | 4200 |
| 软件技术(4200元/年) | 4200 |
| 数字媒体技术(4200元/年) | 4200 |
| 大数据技术(4200元/年) | 4200 |
| 信息安全技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 信息安全技术应用(软件开发技术管理)(4200元/年) | 4200 |
| 信息安全技术应用(网络安全技术)(4200元/年) | 4200 |
| 虚拟现实技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 移动应用开发(4200元/年) | 4200 |
| 现代移动通信技术(4200元/年) | 4200 |
| 婴幼儿托育服务与管理(3700元/年) | 3700 |
| 婴幼儿托育服务与管理(婴幼儿智力开发)(3700元/年) | 3700 |
| 金融科技应用(3700元/年) | 3700 |
| 大数据与财务管理(3700元/年) | 3700 |
| 统计与会计核算(学制两年)(3700元/年) | 3700 |
| 市场营销(3700元/年) | 3700 |
| 市场营销(跨境商务营销)(3700元/年) | 3700 |
| 电子商务(3700元/年) | 3700 |
| 电子商务(网店运营与管理)(3700元/年) | 3700 |
| 电子商务(视觉平面设计)(3700元/年) | 3700 |
| 商务数据分析与应用(3700元/年) | 3700 |
| 旅游管理(3700元/年) | 3700 |
| 学前教育(师范)(3700元/年) | 3700 |
| 中文(3700元/年) | 3700 |
| 健身指导与管理(3700元/年) | 3700 |
| 电子竞技运动与管理(3700元/年) | 3700 |
| 社会工作(3700元/年) | 3700 |
| 社区管理与服务(3700元/年) | 3700 |
| 人力资源管理(3700元/年) | 3700 |
| 公共事务管理(数字化管理)(3700元/年) | 3700 |
| 公共事务管理(3700元/年) | 3700 |
| 智慧健康养老服务与管理(3700元/年) | 3700 |
| 建筑消防技术(4200元/年) | 4200 |
| 建设工程管理(4200元/年) | 4200 |
| 智能控制技术(智能制造)(4200元/年) | 4200 |
| 智能控制技术(4200元/年) | 4200 |
| 智能控制技术(数字控制)(4200元/年) | 4200 |
| 工业机器人技术(4200元/年) | 4200 |
| 新能源汽车检测与维修技术(电控)(4200元/年) | 4200 |
| 新能源汽车检测与维修技术(4200元/年) | 4200 |
| 空中乘务(航空服务)(3700元/年) | 3700 |
| 空中乘务(3700元/年) | 3700 |
| 计算机应用技术(新媒体技术)(4200元/年) | 4200 |
| 计算机应用技术(4200元/年) | 4200 |
| 软件技术(4200元/年) | 4200 |
| 数字媒体技术(4200元/年) | 4200 |
| 大数据技术(4200元/年) | 4200 |
| 信息安全技术应用(软件开发技术管理)(4200元/年) | 4200 |
| 信息安全技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 信息安全技术应用(网络安全技术)(4200元/年) | 4200 |
| 虚拟现实技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 移动应用开发(4200元/年) | 4200 |
| 现代移动通信技术(4200元/年) | 4200 |
| 婴幼儿托育服务与管理(3700元/年) | 3700 |
| 婴幼儿托育服务与管理(婴幼儿智力开发)(3700元/年) | 3700 |
| 金融科技应用(3700元/年) | 3700 |
| 大数据与财务管理(3700元/年) | 3700 |
| 统计与会计核算(学制两年)(3700元/年) | 3700 |
| 市场营销(3700元/年) | 3700 |
| 市场营销(跨境商务营销)(3700元/年) | 3700 |
| 电子商务(网店运营与管理)(3700元/年) | 3700 |
| 电子商务(3700元/年) | 3700 |
| 电子商务(视觉平面设计)(3700元/年) | 3700 |
| 商务数据分析与应用(3700元/年) | 3700 |
| 旅游管理(3700元/年) | 3700 |
| 学前教育(师范)(3700元/年) | 3700 |
| 中文(3700元/年) | 3700 |
| 健身指导与管理(3700元/年) | 3700 |
| 电子竞技运动与管理(3700元/年) | 3700 |
| 社会工作(3700元/年) | 3700 |
| 社区管理与服务(3700元/年) | 3700 |
| 人力资源管理(3700元/年) | 3700 |
| 公共事务管理(3700元/年) | 3700 |
| 公共事务管理(数字化管理)(3700元/年) | 3700 |
| 智慧健康养老服务与管理(3700元/年) | 3700 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
本文来自作者[lanfengz3]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/876997.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“lanfengz3”!
希望本篇文章《三门峡社会管理职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:专业名称学费(元)建筑消防技术(4200元/年)4200建设工程管理(4200元/年)4200智能控制技术(数字控制)(4200元/年)4200智能控制技术(4200元/年)4200智能控制技术(智能制造)(4200元/年)4200工业机器