| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 金融学 | 18000 |
| 国际经济与贸易 | 16000 |
| 英语(外语语种英语) | 16000 |
| 商务英语(外语语种英语) | 16000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 18000 |
| 机械电子工程(华晟智能制造班) | 21000 |
| 智能制造工程(华晟智能制造班) | 21000 |
| 新能源汽车工程(吉利新能源汽车班) | 21000 |
| 电气工程及其自动化 | 18000 |
| 电子信息工程(中兴通讯班) | 21000 |
| 通信工程(中兴通讯班) | 21000 |
| 机器人工程(华晟智能制造班) | 21000 |
| 计算机科学与技术(中软大数据开发班) | 21000 |
| 软件工程(中软人工智能班) | 21000 |
| 物联网工程(中兴通讯班) | 21000 |
| 土木工程 | 18000 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 18000 |
| 工程管理 | 18000 |
| 大数据管理与应用 | 18000 |
| 市场营销(吉利新媒体营销班) | 21000 |
| 财务管理(用友新道智能财务班) | 21000 |
| 物流管理(智慧物流) | 18000 |
| 电子商务(商务数据分析) | 18000 |
| 高分子材料与工程(功能新材料) | 16000 |
| 生物工程(工业微生物工程) | 16000 |
| 电力系统自动化技术 | 10000 |
| 建设工程管理 | 10000 |
| 机电一体化技术(华晟智能制造班) | 12000 |
| 新能源汽车技术(吉利新能源汽车班) | 12000 |
| 电子信息工程技术(中兴通讯班) | 12000 |
| 计算机应用技术(中软大数据运维与管理班) | 12000 |
| 大数据与财务管理 | 10000 |
| 电子商务(吉利新能源汽车班) | 12000 |
| 金融学 | 18000 |
| 国际经济与贸易 | 16000 |
| 英语(外语语种英语) | 16000 |
| 商务英语(外语语种英语) | 16000 |
| 市场营销(吉利新媒体营销班) | 21000 |
| 财务管理(用友新道智能财务班) | 21000 |
| 物流管理(智慧物流) | 18000 |
| 电子商务(商务数据分析) | 18000 |
| 建设工程管理 | 10000 |
| 大数据与财务管理 | 10000 |
| 电子商务(吉利新能源汽车班) | 12000 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
本文来自作者[lanfengz3]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/876957.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“lanfengz3”!
希望本篇文章《湖北工业大学工程技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:专业名称学费(元)金融学18000国际经济与贸易16000英语(外语语种英语)16000商务英语(外语语种英语)16000机械设计制造及其自动化18000机械电子工程(华晟智能制造班)21000智能制造工程(华晟智能制造班)21000新能源