东北林业大学2024高考在云南理工机械设计制造及其自动化专业最低分578,最高分578最低录取位次排名13973。
东北林业大学2024高考在内蒙古理工机械设计制造及其自动化专业最低分579,最高分590最低录取位次排名6735。
东北林业大学2024高考在内蒙古理工机械设计制造及其自动化专业最低分570,最高分570最低录取位次排名7982。
东北林业大学2024高考在吉林物理类机械设计制造及其自动化专业最低分580,最高分583最低录取位次排名9370。
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北林业大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 578 | 13973 | 578 | 505 |
| 东北林业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 579 | 6735 | 590 | 471 |
| 东北林业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 高校专项 | 机械设计制造及其自动化 | 570 | 7982 | 570 | 471 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 580 | 9370 | 583 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 607 | 21956 | 608 | 539 |
| 东北林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 611 | 9268 | 611 | 475 |
| 东北林业大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 494 | 5525 | 501 | 432 |
| 东北林业大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 603 | 24163 | 604 | 465 |
| 东北林业大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 高校专项 | 机械设计制造及其自动化 | 587 | 34034 | 587 | 514 |
| 东北林业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 592 | 28339 | 595 | 444 |
| 东北林业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 机械设计制造及其自动化 | 588 | 31515 | 588 | 521 |
| 东北林业大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 577 | 13719 | 584 | 506 |
| 东北林业大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 高校专项 | 机械设计制造及其自动化 | 566 | 17400 | 566 | 506 |
| 东北林业大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 569 | 17385 | 571 | 371 |
| 东北林业大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 592 | 37357 | 598 | 462 |
| 东北林业大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 585 | 17556 | 585 | 448 |
| 东北林业大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 高校专项 | 机械设计制造及其自动化 | 574 | 23328 | 574 | 520 |
| 东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 595 | 18663 | 596 | 448 |
| 东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 机械设计制造及其自动化 | 582 | 27183 | 582 | 484 |
| 东北林业大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 595 | 27214 | 597 | 511 |
| 东北林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 619 | 34943 | 626 | 492 |
| 东北林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 机械设计制造及其自动化 | 613 | 40636 | 613 | 595 |
| 东北林业大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 626 | 7880 | 645 | 483 |
| 东北林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 597 | 19063 | 599 | 437 |
| 东北林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 583 | 21515 | 585 | 422 |
| 东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 574 | 9844 | 574 | 370 |
| 东北林业大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 578 | 14860 | 583 | 380 |
| 东北林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 601 | 14352 | 610 | 368 |
| 东北林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项 | 机械设计制造及其自动化 | 584 | 19466 | 584 | 510 |
| 东北林业大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 596 | 14392 | 597 | 427 |
| 东北林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 564 | 18217 | 565 | 475 |
| 东北林业大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 451 | 4543 | 452 | 343 |
| 东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 591 | 10442 | 608 | 360 |
| 东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 高校专项 | 机械设计制造及其自动化 | 575 | 13751 | 588 | 480 |
本文来自作者[狙击手麦克]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/846021.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“狙击手麦克”!
希望本篇文章《2024东北林业大学机械设计制造及其自动化专业录取分数线》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:东北林业大学2024高考在云南理工机械设计制造及其自动化专业最低分578,最高分578最低录取位次排名13973。东北林业大学2024高考在内蒙古理工机械设计制造及其自动化专业最低分579,最高分590最低录取位次排名6735。东北林业大学