辽宁工程技术大学2024高考在新疆理科的采矿工程专业最低分390,
辽宁工程技术大学2024高考在广西物理类的采矿工程专业最低分405,
辽宁工程技术大学2024高考在宁夏理科的采矿工程专业最低分448,
辽宁工程技术大学2024高考在黑龙江物理类的采矿工程专业最低分473。
2024高考辽宁工程技术大学采矿工程专业各省分数线统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 校区 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 采矿工程 | 390 | 408 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 采矿工程 | 405 | 497 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 采矿工程 | 448 | 456 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 采矿工程 | 473 | 475 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 采矿工程 | 474 | 493 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项计划 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 采矿工程 | 476 | 485 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 采矿工程 | 489 | 533 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 阜新校区中华路校园 | 采矿工程 | 497 | 508 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 采矿工程 | 503 | 503 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 云南 | 国家专项计划 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 采矿工程 | 514 | 532 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 采矿工程 | 518 | 525 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 采矿工程 | 518 | 519 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 河南 | 国家专项计划 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 采矿工程 | 526 | 533 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 采矿工程 | 528 | 531 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 采矿工程 | 534 | 545 |
本文来自作者[Tangjing唐婧]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/830946.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“Tangjing唐婧”!
希望本篇文章《2024辽宁工程技术大学采矿工程专业的录取分数线》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:辽宁工程技术大学2024高考在新疆理科的采矿工程专业最低分390,辽宁工程技术大学2024高考在广西物理类的采矿工程专业最低分405,辽宁工程技术大学2024高考在宁夏理科的采矿工程专业最低分448,辽宁工程技术大学2024高考在黑龙江物理