2024长沙理工大学在内蒙古理科普通本科批的金融学专业最低分531最低分排名14726,2024长沙理工大学在吉林历史类普通本科批的金融学专业最低分564最低分排名2347,2024长沙理工大学在安徽历史类普通本科批的金融学专业最低分573最低分排名7691,2024长沙理工大学在广东历史类普通本科批的金融学专业最低分537最低分排名19890,2024长沙理工大学在广东物理类普通本科批的金融学专业最低分550最低分排名71185
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 批次控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 普通本科批 | 金融学 | 531 | 535 | 14726 | 471 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通本科批 | 金融学 | 564 | 564 | 2347 | 369 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 普通本科批 | 金融学 | 573 | 574 | 7691 | 462 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 广东 | 历史类 | 普通本科批 | 金融学 | 537 | 537 | 19890 | 428 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通本科批 | 金融学 | 550 | 552 | 71185 | 442 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通本科批 | 金融学 | 470 | 475 | -- | 425 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 普通本科批 | 金融学 | 554 | 554 | 16794 | 478 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 普通本科批 | 金融学 | 579 | 579 | 4337 | 463 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 金融学 | 593 | 594 | 5429 | 449 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 河南 | 文科 | 普通本科批 | 金融学 | 567 | 567 | 7469 | 521 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 河南 | 理科 | 普通本科批 | 金融学 | 584 | 584 | 35948 | 511 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 普通本科批 | 金融学 | 564 | 564 | 6816 | 432 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 普通本科批 | 金融学 | 579 | 580 | 28901 | 437 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通本科批 | 金融学 | 563 | 570 | 6763 | 438 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 金融学 | 550 | 582 | 41285 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 历史类 | 普通本科批 | 金融学 | 554 | 554 | 4880 | 431 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通本科批 | 金融学 | 589 | 589 | 20468 | 449 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通本科批 | 金融学 | 560 | 563 | 5051 | 400 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 金融学 | 576 | 576 | 22100 | 368 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 普通本科批 | 金融学 | 567 | 567 | 4097 | 428 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 陕西 | 文科 | 普通本科批 | 金融学 | 499 | 513 | 11455 | 488 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 文科 | 普通本科批 | 金融学 | 486 | 486 | 1251 | 411 |
本文来自作者[清风UI]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/805015.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“清风UI”!
希望本篇文章《2024长沙理工大学金融学专业各省录取分数线》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:2024长沙理工大学在内蒙古理科普通本科批的金融学专业最低分531最低分排名14726,2024长沙理工大学在吉林历史类普通本科批的金融学专业最低分564最低分排名2347,2024长沙理工大学在安徽历史类普通本科批的金融学专业最低分573