北京语言大学在四川最低分数线538,2024北京语言大学在四川理工高校专项(志行计划)的计算机类专业最低分562,2024北京语言大学在四川理工本科一批的计算机类专业最低分571,2024北京语言大学在四川理工国家专项的计算机类专业最低分585,2023北京语言大学在四川理工高校专项(志行计划)的计算机类专业最低分538,2023北京语言大学在四川理工国家专项的计算机类专业最低分560
北京语言大学计算机类专业2022-2024各省最低分
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京语言大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 高校专项(志行计划) | 计算机类 | 562 | 562 | 57912 |
| 北京语言大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 571 | 601 | 49231 |
| 北京语言大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 585 | 591 | 37088 |
| 北京语言大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 高校专项(志行计划) | 计算机类 | 538 | 569 | 66337 |
| 北京语言大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 560 | 597 | 47703 |
| 北京语言大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 民族班 | 计算机类 | 575 | 575 | 37009 |
| 北京语言大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 586 | 593 | 29967 |
| 北京语言大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 高校专项(志行计划) | 计算机类 | 545 | 545 | 55212 |
| 北京语言大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 546 | 571 | 54368 |
| 北京语言大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 民族班 | 计算机类 | 571 | 571 | 35332 |
| 北京语言大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 583 | 592 | 27636 |
| 北京语言大学 | 2021 | 四川 | 理工 | 民族班 | 计算机类 | 585 | 585 | -- |
| 北京语言大学 | 2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 587 | 595 | 27956 |
| 北京语言大学 | 2021 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 593 | 600 | 24441 |
本文来自作者[江山如此多娇]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/801806.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“江山如此多娇”!
希望本篇文章《2025北京语言大学计算机类专业在四川最多少分》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:北京语言大学在四川最低分数线538,2024北京语言大学在四川理工高校专项(志行计划)的计算机类专业最低分562,2024北京语言大学在四川理工本科一批的计算机类专业最低分571,2024北京语言大学在四川理工国家专项的计算机类专业最低分5