| 学校 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 厦门大学 | 2024 | 北京 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 654 | 650 | 648 |
| 厦门大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 661 | 650.2 | 642 |
| 厦门大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 642 | 639.6 | 639 |
| 厦门大学 | 2024 | 河北 | 国家专项计划 | 物理类 | 计算机类 | 641 | 638.5 | 636 |
| 厦门大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 636 | 629.9 | 625 |
| 厦门大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 645 | 641.5 | 639 |
| 厦门大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 668 | 667.2 | 667 |
| 厦门大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 650 | 648 | 646 |
| 厦门大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 653 | 649 | 647 |
| 厦门大学 | 2024 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 578 | 577.5 | 577 |
| 厦门大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 654 | 650 | 649 |
| 厦门大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 671 | 667.4 | 666 |
| 厦门大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 661 | 657.4 | 656 |
| 厦门大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 659 | 652.6 | 650 |
| 厦门大学 | 2024 | 福建 | 普通类(面向厦门) | 物理类 | 计算机类 | 648 | 647.5 | 647 |
| 厦门大学 | 2024 | 福建 | 普通类(面向漳州) | 物理类 | 计算机类 | 655 | 654.5 | 654 |
| 厦门大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 640 | 635.1 | 632 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 649 | 645.5 | 644 |
| 厦门大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 655 | 646.9 | 645 |
| 厦门大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 642 | 638.8 | 636 |
| 厦门大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 647 | 643.8 | 641 |
| 厦门大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 计算机类 | 634 | 629.5 | 625 |
| 厦门大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 637 | 632.5 | 630 |
| 厦门大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 639 | 636.2 | 634 |
| 厦门大学 | 2024 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 739 | 735.8 | 734 |
| 厦门大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 657 | 654.3 | 653 |
| 厦门大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 计算机类 | 655 | 654 | 653 |
| 厦门大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 662 | 655.5 | 653 |
| 厦门大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 645 | 642.4 | 642 |
| 厦门大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 计算机类 | 645 | 643.3 | 642 |
| 厦门大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 641 | 640 | 639 |
| 厦门大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 636 | 631.8 | 631 |
| 厦门大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 636 | 633.6 | 632 |
| 厦门大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 572 | 570.7 | 569 |
| 厦门大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 585 | 578.7 | 574 |
| 厦门大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 592 | 586.6 | 583 |
本文来自作者[小众旅行]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/786979.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“小众旅行”!
希望本篇文章《2024厦门大学计算机类专业录取分数线》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:2024高考厦门大学普通类计算机类专业在北京录取专业最高654分最低648分,2024高考厦门大学普通类计算机类专业在天津录取专业最高661分最低642分,2024高考厦门大学普通类计算机类专业在河北录取专业最高642分最低639分,202