| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取专业 | 专业最高分 | 专业最低分 | 最低分位次 |
| 中北大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 584 | 574 | 2526-43302 |
| 中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 机器人工程 | 552 | 549 | 71188-72449 |
| 中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 综合改革 | 机器人工程 | 603 | 603 | 11286-11475 |
| 中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 580 | 570 | 35925-36748 |
| 中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 理工 | 机器人工程 | 588 | 580 | 38683-39605 |
| 中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 569 | 568 | 15153-15371 |
| 中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 物理类 | 机器人工程 | 36660-37319 | 40043-40713 | |
| 中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 物理类 | 机器人工程 | 547 | 547 | 42921-43656 |
| 中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 568 | 544 | 15967-16154 |
| 中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理类 | 机器人工程 | 577 | 575 | 52210-53203 |
| 中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 592 | 584 | 19127-19466 |
| 中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 理工 | 机器人工程 | 560 | 535 | 13740-13944 |
| 中北大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 一批本科 | 理工 | 机器人工程 | 476 | 476 | 7457 |
| 中北大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 木科一批A类 | 理工 | 机器人工程 | 554 | 538 | 27962-28447 |
| 中北大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项计划 本科一批 | 理工 | 机器人工程 | 543 | 538 | 27962-28447 |
| 中北大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项计划 木科一批 | 理工 | 机器人工程 | 536 | 534 | 29778-30252 |
| 中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 理工 | 机器人工程 | 523 | 520 | 35164 |
| 中北大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 本科普通批次 | 综合改革 | 机器人工程 | 461 | 461 | 29015-29262 |
| 中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 理工 | 机器人工程 | 579 | 578 | 42055-42941 |
| 中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 机器人工程 | 582 | 582 | 15967-16244 |
| 中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本 | 理工 | 机器人工程 | 563 | 555 | 22098-22520 |
| 中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 综合改革 | 机器人工程 | 589 | 583 | 71794-72897 |
本文来自作者[徐子涵sasa]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/784329.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“徐子涵sasa”!
希望本篇文章《中北大学机器人工程专业录取分数线(含2024最低分和最高分)》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:2024高考中北大学物理类普通本科批物理类专业在安徽最低574分最高584分最低分排名2526-43302,2024高考中北大学物理类普通类本科院校(物理类)物理类专业在广东最低549分最高552分最低分排名71188-72449,2024