| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取专业 | 专业最高分 | 专业最低分 | 最低分位次 |
| 中北大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 586 | 566 | 19066-49910 |
| 中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 568 | 564 | 32244-32744 |
| 中北大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批(C段) | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 560 | 559 | 13173-14481 |
| 中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 546 | 544 | 77703-79032 |
| 中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 534 | 534 | 34109-34633 |
| 中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 546 | 531 | 33393-33862 |
| 中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 578 | 563 | 19598-19861 |
| 中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 568 | 564 | 41292-42211 |
| 中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 584 | 575 | 43460-44463 |
| 中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 34622-35306 | 44327-45051 | |
| 中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 541 | 541 | 47544-48313 |
| 中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 542 | 542 | 16352-16578 |
| 中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 576 | 567 | 60585-61604 |
| 中北大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 571 | 571 | 24520-25108 |
| 中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 569 | 564 | 25894-26224 |
| 中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 535 | 526 | 15508-15712 |
| 中北大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 批本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 481 | 469 | 8304 |
| 中北大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批A类 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 556 | 535 | 29306-29777 |
| 中北大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项计划 木科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 537 | 520 | 36353-36886 |
| 中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 526 | 508 | 41277 |
| 中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 585 | 577 | 42942-43810 |
| 中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 575 | 575 | 17878-18157 |
| 中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 560 | 555 | 22098-22520 |
| 中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 557 | 556 | 103167-104399 |
本文来自作者[阵列在前]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/784316.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“阵列在前”!
希望本篇文章《中北大学材料成型及控制工程专业录取分数线(含2024最低分和最高分)》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:2024高考中北大学物理类普通本科批物理类专业在安徽最低566分最高586分最低分排名19066-49910,2024高考中北大学物理类普通类本科批物理类专业在福建最低564分最高568分最低分排名32244-32744,2024高考中北大