| 学校 | 年份 | 省市 | 学校层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 海南大学 | 2022 | 海南 | 211和双一流 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 药学 | 623 | 623 |
| 海南大学 | 2022 | 海南 | 211和双一流 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 药学 | 619 | 637 |
| 海南大学 | 2022 | 海南 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 药学 | 628 | 648 |
| 海南大学 | 2023 | 海南 | 211和双一流 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 药学 | 628 | 653 |
| 海南大学 | 2023 | 海南 | 211和双一流 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 药学 | 629 | 640 |
| 海南大学 | 2023 | 海南 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 药学 | 637 | 667 |
| 海南大学 | 2024 | 海南 | 211和双一流 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 药学 | 609 | 614 |
| 海南大学 | 2024 | 海南 | 211和双一流 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 药学 | 609 | 668 |
| 海南大学 | 2024 | 海南 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 药学 | 567 | 647 |
本文来自作者[金色海盗船长]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/778928.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“金色海盗船长”!
希望本篇文章《海南大学药学专业在海南历年录取分数线》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:海南大学2022高考药学专业在海南国家贫困专项综合改革的最低录取分数线623分最高623分,海南大学2022高考药学专业在海南地方农村贫困专项综合改革的最低录取分数线619分最高637分,海南大学2022高考药学专业在海南本科普通批综合改革