| 学校 | 年份 | 省市 | 学校层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 海南大学 | 2024 | 云南 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 电子信息工程 | 587 | 587 |
| 海南大学 | 2024 | 内蒙古 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 电子信息工程 | 575 | 583 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 573 | 578 |
| 海南大学 | 2024 | 四川 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 电子信息工程 | 611 | 618 |
| 海南大学 | 2024 | 天津 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 606 | 616 |
| 海南大学 | 2024 | 安徽 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 602 | 606 |
| 海南大学 | 2024 | 山东 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 592 | 594 |
| 海南大学 | 2024 | 山西 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 电子信息工程 | 571 | 581 |
| 海南大学 | 2024 | 广东 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 586 | 586 |
| 海南大学 | 2024 | 广西 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 582 | 585 |
| 海南大学 | 2024 | 江西 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 591 | 596 |
| 海南大学 | 2024 | 河北 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 599 | 599 |
| 海南大学 | 2024 | 河南 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 电子信息工程 | 600 | 607 |
| 海南大学 | 2024 | 浙江 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 626 | 628 |
| 海南大学 | 2024 | 海南 | 211和双一流 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 电子信息工程 | 639 | 639 |
| 海南大学 | 2024 | 海南 | 211和双一流 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 电子信息工程 | 659 | 659 |
| 海南大学 | 2024 | 海南 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 644 | 676 |
| 海南大学 | 2024 | 湖北 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 601 | 603 |
| 海南大学 | 2024 | 湖南 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 593 | 595 |
| 海南大学 | 2024 | 甘肃 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 572 | 575 |
| 海南大学 | 2024 | 福建 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 608 | 612 |
| 海南大学 | 2024 | 贵州 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 594 | 595 |
| 海南大学 | 2024 | 辽宁 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 616 | 620 |
| 海南大学 | 2024 | 重庆 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 604 | 604 |
| 海南大学 | 2024 | 陕西 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 电子信息工程 | 567 | 573 |
| 海南大学 | 2024 | 黑龙江 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 591 | 598 |
本文来自作者[孙莹莹]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/778038.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“孙莹莹”!
希望本篇文章《2025海南大学的电子信息工程专业最低多少分》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:海南大学2024高考电子信息工程专业在云南普通一批理工的最低录取分数线587分最高587分,海南大学2024高考电子信息工程专业在内蒙古普通一批理工的最低录取分数线575分最高583分,海南大学2024高考电子信息工程专业在吉林本科普通批物