| 学校 | 高考年份 | 省市 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 中北大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 8 | 582 | 570 | 5685一46535 |
| 中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 576 | 576 | 26069-26603 |
| 中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 数据科学与大数据技术 | 4 | 551 | 544 | 77703-79032 |
| 中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 570 | 570 | 17043-17424 |
| 中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 614 | 614 | 9468-9643 | |
| 中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 580 | 579 | 28696-29456 |
| 中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 585 | 584 | 35067-35948 |
| 中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 568 | 35307-35978 | 36660-37319 | |
| 中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术 | 1 | 566 | 566 | 30274-30857 |
| 中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 541 | 540 | 16764-16983 |
| 中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 数据科学与大数据技术 | 591 | 591 | 16929-17258 | |
| 中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 547 | 528 | 15117-15309 |
| 中北大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 本科一段 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 429 | 429 | 6262 |
| 中北大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 木科一批A类 | 数据科学与大数据技术 | 44 | 558 | 551 | 22565-22965 |
| 中北大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项计划 本租一批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 553 | 550 | 22966-23366 |
| 中北大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项计划 木祖 一批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 551 | 545 | 25010-25430 |
| 中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 528 | 527 | 31869 |
| 中北大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 本科普通批次 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 465 | 465 | 28029-28294 |
| 中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 587 | 587 | 34791-35537 |
| 中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 577 | 573 | 18422-18714 |
| 中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 561 | 557 | 21249-21670 |
| 中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 590 | 585 | 69483-70673 |
本文来自作者[杜老官VyfC]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/776689.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“杜老官VyfC”!
希望本篇文章《2024中北大学数据科学与大数据技术录取分数线》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:中北大学2024高考在安徽物理类普通本科批数据科学与大数据技术专业最低570分录取8人最低录取位次5685一46535,中北大学2024高考在福建物理类普通类本科批数据科学与大数据技术专业最低576分录取1人最低录取位次26069-2660