2025沈阳化工大学在陕西的最低分数线可以参考2023-2024历年的最低分429分。安全工程专业的最低分469,应用化学专业的最低分469,制药工程专业的最低分469,自动化专业的最低分471。
沈阳化工大学2023-2024历年高考在陕西专业最低分统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳化工大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 安全工程 | 本科二批 | 469 | 469 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 应用化学 | 本科二批 | 469 | 469 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 制药工程 | 本科二批 | 469 | 469 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 自动化 | 本科二批 | 471 | 471 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 化学 | 本科二批 | 469 | 469 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 本科二批 | 472 | 472 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 电子信息工程 | 本科二批 | 471 | 471 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 473 | 473 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 材料化学 | 本科二批 | 472 | 472 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 474 | 474 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 生物工程 | 本科二批 | 469 | 469 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | 478 | 478 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 油气储运工程 | 本科二批 | 475 | 475 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 475 | 481 |
| 沈阳化工大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 自动化 | 本科二批 | 447 | 447 |
| 沈阳化工大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 制药工程 | 本科二批 | 439 | 439 |
| 沈阳化工大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 油气储运工程 | 本科二批 | 435 | 435 |
| 沈阳化工大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 应用化学 | 本科二批 | 429 | 429 |
| 沈阳化工大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 生物工程 | 本科二批 | 431 | 431 |
| 沈阳化工大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 442 | 442 |
| 沈阳化工大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 440 | 440 |
| 沈阳化工大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 435 | 438 |
| 沈阳化工大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 化学 | 本科二批 | 434 | 434 |
| 沈阳化工大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 本科二批 | 432 | 432 |
| 沈阳化工大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | 441 | 441 |
| 沈阳化工大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 电子信息工程 | 本科二批 | 429 | 429 |
| 沈阳化工大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 材料化学 | 本科二批 | 430 | 430 |
| 沈阳化工大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 安全工程 | 本科二批 | 434 | 434 |
| 沈阳化工大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 自动化 | 本科二批 | 446 | 446 |
| 沈阳化工大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 制药工程 | 本科二批 | 442 | 442 |
| 沈阳化工大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 油气储运工程 | 本科二批 | 444 | 444 |
| 沈阳化工大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 应用化学 | 本科二批 | 443 | 443 |
| 沈阳化工大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 生物工程 | 本科二批 | 443 | 443 |
| 沈阳化工大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 448 | 448 |
| 沈阳化工大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 446 | 446 |
| 沈阳化工大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 446 | 449 |
| 沈阳化工大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 化学 | 本科二批 | 445 | 445 |
| 沈阳化工大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 本科二批 | 444 | 444 |
| 沈阳化工大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | 444 | 444 |
| 沈阳化工大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 电子信息工程 | 本科二批 | 447 | 447 |
| 沈阳化工大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 材料化学 | 本科二批 | 443 | 443 |
| 沈阳化工大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 安全工程 | 本科二批 | 444 | 444 |
| 沈阳化工大学 | 2021 | 陕西 | 理工 | 自动化 | 本科二批 | 432 | 432 |
| 沈阳化工大学 | 2021 | 陕西 | 理工 | 制药工程 | 本科二批 | 434 | 434 |
| 沈阳化工大学 | 2021 | 陕西 | 理工 | 油气储运工程 | 本科二批 | 431 | 431 |
| 沈阳化工大学 | 2021 | 陕西 | 理工 | 应用化学 | 本科二批 | 430 | 430 |
| 沈阳化工大学 | 2021 | 陕西 | 理工 | 物联网工程 | 本科二批 | 431 | 431 |
| 沈阳化工大学 | 2021 | 陕西 | 理工 | 生物工程 | 本科二批 | 431 | 431 |
| 沈阳化工大学 | 2021 | 陕西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 436 | 436 |
| 沈阳化工大学 | 2021 | 陕西 | 理工 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 434 | 434 |
| 沈阳化工大学 | 2021 | 陕西 | 理工 | 化学 | 本科二批 | 432 | 432 |
| 沈阳化工大学 | 2021 | 陕西 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 本科二批 | 435 | 435 |
| 沈阳化工大学 | 2021 | 陕西 | 理工 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | 431 | 431 |
| 沈阳化工大学 | 2021 | 陕西 | 理工 | 电子信息工程 | 本科二批 | 435 | 435 |
| 沈阳化工大学 | 2021 | 陕西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 433 | 433 |
| 沈阳化工大学 | 2021 | 陕西 | 理工 | 材料化学 | 本科二批 | 430 | 430 |
| 沈阳化工大学 | 2021 | 陕西 | 理工 | 安全工程 | 本科二批 | 430 | 430 |
本文来自作者[冯一航个人简历]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/774357.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“冯一航个人简历”!
希望本篇文章《陕西考生多少分能考上沈阳化工大学》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:2025沈阳化工大学在陕西的最低分数线可以参考2023-2024历年的最低分429分。安全工程专业的最低分469,应用化学专业的最低分469,制药工程专业的最低分469,自动化专业的最低分471。沈阳化工大学2023-2024历年高考在陕西