北京建筑大学2024高考智能建造专业在北京录取分数线最低509最低分录取位次30177,
北京建筑大学2024高考智能建造专业在天津录取分数线最低596最低分录取位次12729,
北京建筑大学2024高考智能建造专业在河北录取分数线最低579最低分录取位次29456
| 学校 | 省份 | 年份 | 专业 | 批次 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京建筑大学 | 北京 | 2024 | 智能建造 | 本科普通批 | 519 | 27941 | 509 | 30177 | 514 | 29083 |
| 北京建筑大学 | 天津 | 2024 | 智能建造 | 本科批 | 596 | 12729 | 596 | 12729 | 596 | 12729 |
| 北京建筑大学 | 河北 | 2024 | 智能建造 | 本科批 | 579 | 29456 | 579 | 29456 | 579 | 29456 |
| 北京建筑大学 | 辽宁 | 2024 | 智能建造 | 本科批 | 598 | 15158 | 598 | 15158 | 598 | 15158 |
| 北京建筑大学 | 黑龙江 | 2024 | 智能建造 | 本科批 | 544 | 21431 | 544 | 21431 | 544 | 21431 |
| 北京建筑大学 | 安徽 | 2024 | 智能建造 | 本科批 | 579 | 39616 | 579 | 39616 | 579 | 39616 |
| 北京建筑大学 | 山东 | 2024 | 智能建造 | 本科批 | 570 | 49410 | 564 | 56667 | 567 | 52916 |
| 北京建筑大学 | 河南 | 2024 | 智能建造 | 本科一批 | 572 | 47548 | 572 | 47548 | 572 | 47548 |
| 北京建筑大学 | 湖北 | 2024 | 智能建造 | 本科批 | 579 | 28901 | 579 | 28901 | 579 | 28901 |
| 北京建筑大学 | 广西 | 2024 | 智能建造 | 本科批 | 532 | 35727 | 532 | 35727 | 532 | 35727 |
| 北京建筑大学 | 贵州 | 2024 | 智能建造 | 本科批 | 529 | 34916 | 523 | 38068 | 526 | 36449 |
| 北京建筑大学 | 甘肃 | 2024 | 智能建造 | 本科批 | 561 | 12926 | 561 | 12926 | 561 | 12926 |
本文来自作者[想你是一个秘密]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/773975.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“想你是一个秘密”!
希望本篇文章《2024北京建筑大学智能建造专业录取分数线》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:北京建筑大学2024高考智能建造专业在北京录取分数线最低509最低分录取位次30177,北京建筑大学2024高考智能建造专业在天津录取分数线最低596最低分录取位次12729,北京建筑大学2024高考智能建造专业在河北录取分数线最低579最