| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 艺术本科 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 521.5 | 529.25 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 521.5 | 529.25 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 艺术本科 | 艺术(不分科目类) | 美术学类 | 549.75 | 554 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 美术学类 | 549.75 | 554 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 哲学类 | 569 | 569 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 哲学类 | 569 | 569 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 汉语言文学 | 572 | 572 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 历史学 | 568 | 572 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 汉语言文学 | 572 | 572 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 历史学 | 568 | 572 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 考古学 | 573 | 573 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 考古学 | 573 | 573 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 电气工程及其自动化 | 573 | 575 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 电气工程及其自动化 | 573 | 575 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 法学 | 573 | 576 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 法学 | 573 | 576 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 578 | 578 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 数据科学与大数据技术 | 578 | 578 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 光电信息科学与工程 | 576 | 578 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 电子信息类 | 575 | 578 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 578 | 578 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 数据科学与大数据技术 | 578 | 578 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 光电信息科学与工程 | 576 | 578 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 电子信息类 | 575 | 578 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 计算机科学与技术 | 576 | 579 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 计算机科学与技术 | 576 | 579 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 物理学(国家基地) | 598 | 598 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 物理学(国家基地) | 598 | 598 |
本文来自作者[辛德拉苟萨e]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/772563.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“辛德拉苟萨e”!
希望本篇文章《2025高考甘肃多少分能上山西大学》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:2024高考山西大学艺术本科书法学专业在甘肃最低521.5分最高529.25分录取,2024高考山西大学艺术本科批书法学专业在甘肃最低521.5分最高529.25分录取,2024高考山西大学艺术本科美术学类专业在甘肃最低549.75分最高5