| 学校 | 高考年份 | 省份 | 类型 | 批次 | 科类 | 专业 | 学生类型 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 四川省 | 定向培养军士 | 专科提前批 | 理工类 | 电子信息工程技术 | (空军,男生) | 406 | 457 | 3 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 四川省 | 定向培养军士 | 专科提前批 | 理工类 | 无人机应用技术 | (陆军,男生) | 395 | 445 | 7 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 四川省 | 定向培养军士 | 专科提前批 | 理工类 | 现代通信技术 | (陆军,男生) | 385 | 423 | 3 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 四川省 | 定向培养军士 | 专科提前批 | 理工类 | 应用电子技术 | (陆军,男生) | 383 | 487 | 3 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 四川省 | 定向培养军士 | 专科提前批 | 文史类 | 电子信息工程技术 | (空军,男生) | 441 | 450 | 2 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 四川省 | 定向培养军士 | 专科提前批 | 文史类 | 无人机应用技术 | (陆军,男生) | 396 | 429 | 6 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 四川省 | 定向培养军士 | 专科提前批 | 文史类 | 现代通信技术 | (陆军,男生) | 442 | 456 | 2 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 四川省 | 定向培养军士 | 专科提前批 | 文史类 | 应用电子技术 | (陆军,男生) | 401 | 433 | 2 |
本文来自作者[大眼睛小波]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/771773.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“大眼睛小波”!
希望本篇文章《2025四川省多少分能考上山东信息职业技术学院定向培养军士》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:山东信息职业技术学院2024高考定向培养军士电子信息工程技术专业在四川省最低406分最高457分招收(空军,男生),山东信息职业技术学院2024高考定向培养军士无人机应用技术专业在四川省最低395分最高445分招收(陆军,男生),山东信息职