| 学校 | 高考年份 | 省份 | 类型 | 批次 | 科类 | 专业 | 学生类型 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北省 | 定向培养军士 | 专科提前批 | 历史类 | 电子信息工程技术 | (陆军,男生) | 419 | 452 | 3 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北省 | 定向培养军士 | 专科提前批 | 历史类 | 计算机网络技术 | (陆军,男生) | 411 | 435 | 3 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北省 | 定向培养军士 | 专科提前批 | 历史类 | 无人机应用技术 | (陆军,男生) | 443 | 472 | 5 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北省 | 定向培养军士 | 专科提前批 | 历史类 | 应用电子技术 | (空军,男生) | 443 | 472 | 2 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北省 | 定向培养军士 | 专科提前批 | 物理类 | 电子信息工程技术 | (陆军,男生) | 464 | 474 | 3 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北省 | 定向培养军士 | 专科提前批 | 物理类 | 计算机网络技术 | (陆军,男生) | 445 | 466 | 4 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北省 | 定向培养军士 | 专科提前批 | 物理类 | 无人机应用技术 | (陆军,男生) | 441 | 472 | 5 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北省 | 定向培养军士 | 专科提前批 | 物理类 | 应用电子技术 | (空军,男生) | 446 | 462 | 3 |
本文来自作者[敦美美Baby]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/771767.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“敦美美Baby”!
希望本篇文章《2025河北省多少分能考上山东信息职业技术学院定向培养军士》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:山东信息职业技术学院2024高考定向培养军士电子信息工程技术专业在河北省最低419分最高452分招收(陆军,男生),山东信息职业技术学院2024高考定向培养军士计算机网络技术专业在河北省最低411分最高435分招收(陆军,男生),山东信息职