2025山东报考临沂大学最低多少分及排名位次是同学们关注的问题,同学们可以根据2024录取位次预估,临沂大学2024高考在山东普通本科批EN地理科学(师范类)专业最低录取投档位次:100413,临沂大学2024高考在山东普通本科批FK英语(师范类)专业最低录取投档位次:104520
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | EN地理科学(师范类) | 位次:100413 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | FK英语(师范类) | 位次:104520 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | FZ汉语国际教育(师范类) | 位次:107810 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | EE小学教育(师范类) | 位次:111913 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | L3护理学 | 位次:117484 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | L9文物与博物馆学 | 位次:118206 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | EK工商管理 | 位次:119164 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | FE电气工程及其自动化 | 位次:119518 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | FD新闻学 | 位次:120514 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | G7计算机科学与技术 | 位次:121856 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | EG应用心理学(师范类) | 位次:122315 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | NQ学前教育(师范类) | 位次:124552 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | ED社会工作 | 位次:128790 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | G2数据科学与大数据技术 | 位次:129110 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | G8软件工程 | 位次:130379 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | MB家庭教育 | 位次:131758 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | FJ人工智能 | 位次:133465 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | J6俄语 | 位次:135699 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | ES电子信息工程 | 位次:135846 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | F3通信工程 | 位次:136237 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | FV建筑学 | 位次:137631 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | G1统计学 | 位次:138608 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | FG自动化 | 位次:140925 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | MA金融科技 | 位次:141083 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | ET微电子科学与工程 | 位次:141410 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | EA旅游管理 | 位次:142273 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | FT电子商务 | 位次:143359 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | FR物流管理 | 位次:144421 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | FH机器人工程 | 位次:144677 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | ML电子信息工程(非西藏生源定向西藏就业) | 位次:145186 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | KQ机械设计制造及其自动化 | 位次:146535 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | J7西班牙语 | 位次:146853 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 3Q计算机科学与技术(非西藏生源定向西藏就业) | 位次:147698 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | NP智能制造工程 | 位次:152225 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 61数学与应用数学(师范类) | 位次:152372 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | FA广播电视编导 | 位次:153628 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | MD储能科学与工程 | 位次:154023 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | H9医学影像技术 | 位次:158631 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | ME氢能科学与工程 | 位次:162297 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | G4新能源材料与器件 | 位次:163670 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | L6眼视光学 | 位次:166526 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | F9医学检验技术 | 位次:166771 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | FN药学 | 位次:168952 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | L7生物医学工程 | 位次:170900 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | MH农业智能装备工程 | 位次:173284 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | L8智能医学工程 | 位次:173881 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 3V环境工程(非西藏生源定向西藏就业) | 位次:178065 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | GK动物医学 | 位次:179020 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 76物理学(师范类) | 位次:179803 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 56生物科学(师范类) | 位次:180651 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | NH社会工作(招收银发产业经营与管理方向) | 位次:182578 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | FQ制药工程 | 位次:183964 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | EX食品科学与工程 | 位次:185256 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | NN化学工程与工艺 | 位次:189657 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | F8应用化学 | 位次:190339 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | FP中药学 | 位次:191353 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | EM测绘工程 | 位次:192833 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | MJ生物医学科学 | 位次:192870 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 3C土木工程(非西藏生源定向西藏就业) | 位次:195595 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | L4化妆品科学与技术 | 位次:195850 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | EW生物技术 | 位次:196977 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | F7化学(师范类) | 位次:198414 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | MF精细化工 | 位次:198475 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | MK食品卫生与营养学 | 位次:203942 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | HA卫生检验与检疫 | 位次:205446 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | L5中草药栽培与鉴定 | 位次:205962 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | MG生物质能源与材料 | 位次:210756 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | MC化学测量学与技术 | 位次:210996 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 3U动物科学(非西藏生源定向西藏就业) | 位次:211970 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | K6动物科学 | 位次:217561 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | EP环境工程 | 位次:218121 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | FU土木工程 | 位次:221361 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | GN园艺 | 位次:229031 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | M4大数据与会计(就读于费县校区) | 位次:262909 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | NK机械设计制造及其自动化 | 位次:263642 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | MQ大数据与会计(就读于沂水校区) | 位次:267213 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | N8学前教育(师范类,就读于沂水校区) | 位次:273604 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | CF学前教育(师范类,就读于费县校区) | 位次:277678 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | NF商务英语(就读于沂水校区) | 位次:289761 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | MR国际经济与贸易(就读于沂水校区) | 位次:307027 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | LB商务英语(就读于费县校区) | 位次:310330 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | NC工商企业管理(就读于沂水校区) | 位次:311542 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | NM动物科学 | 位次:314860 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | NJ生物技术 | 位次:317230 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | NL食品科学与工程 | 位次:317460 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | N7现代物流管理(就读于费县校区) | 位次:322952 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | NJ生物技术 | 位次:326693 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | MS电子商务(就读于沂水校区) | 位次:326768 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | NL食品科学与工程 | 位次:327043 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | NM动物科学 | 位次:330583 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | MP旅游管理(就读于沂水校区) | 位次:341252 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | M6软件技术(就读于费县校区) | 位次:342837 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | MT市场营销(就读于沂水校区) | 位次:350451 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | MN计算机网络技术(就读于沂水校区) | 位次:350917 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | NA电子商务(就读于费县校区) | 位次:351216 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | MM计算机网络技术(就读于费县校区) | 位次:353006 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | CH早期教育(就读于费县校区) | 位次:368732 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | N9早期教育(就读于沂水校区) | 位次:375845 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | FY汉语言文学(师范类) | 位次:74424 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | EB法学 | 位次:76066 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | EU思想政治教育(师范类) | 位次:86143 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | EJ会计学 | 位次:94426 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | E8历史学(师范类) | 位次:96288 |
本文来自作者[僵尸领地]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/770751.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“僵尸领地”!
希望本篇文章《2025山东报考临沂大学最低全省排名多少位》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:2025山东报考临沂大学最低多少分及排名位次是同学们关注的问题,同学们可以根据2024录取位次预估,临沂大学2024高考在山东普通本科批EN地理科学(师范类)专业最低录取投档位次:100413,临沂大学2024高考在山东普通本科批FK英语(