2025河南多少分能考上辽宁石油化工大学是同学们关心的问题,同学们可以参考辽宁石油化工大学2024年高考在河南最低分数线数据,辽宁石油化工大学2024高考在河南本科第一批理科综合机械设计制造及其自动化专业最低录取分数线545分,辽宁石油化工大学2024高考在河南本科第一批理科综合质量管理工程专业最低录取分数线534分,辽宁石油化工大学2024高考在河南本科第一批理科综合化工安全工程专业最低录取分数线534分。以下是辽宁石油化工大学2024高考在河南分数线,其他省份的同学可以查看辽宁石油化工大学2024录取分数线(各省数据)作为填报志愿的参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁石油化工大学 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第一批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 545 |
| 辽宁石油化工大学 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第一批 | 理科综合 | 质量管理工程 | 534 |
| 辽宁石油化工大学 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第一批 | 理科综合 | 化工安全工程 | 534 |
| 辽宁石油化工大学 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第一批 | 理科综合 | 精细化工 | 538 |
| 辽宁石油化工大学 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第一批 | 理科综合 | 环境生态工程 | 533 |
| 辽宁石油化工大学 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第一批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 551 |
| 辽宁石油化工大学 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第一批 | 理科综合 | 过程装备与控制工程 | 538 |
| 辽宁石油化工大学 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第一批 | 理科综合 | 测控技术与仪器 | 539 |
| 辽宁石油化工大学 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第一批 | 理科综合 | 自动化 | 544 |
| 辽宁石油化工大学 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第一批 | 理科综合 | 材料成型及控制工程 | 537 |
| 辽宁石油化工大学 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第一批 | 理科综合 | 工程管理 | 534 |
| 辽宁石油化工大学 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第一批 | 理科综合 | 土木工程 | 537 |
| 辽宁石油化工大学 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第一批 | 理科综合 | 采矿工程 | 523 |
| 辽宁石油化工大学 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第一批 | 理科综合 | 复合材料与工程 | 536 |
| 辽宁石油化工大学 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第一批 | 理科综合 | 安全工程 | 535 |
| 辽宁石油化工大学 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第一批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 541 |
| 辽宁石油化工大学 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第一批 | 理科综合 | 人工智能 | 543 |
| 辽宁石油化工大学 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第一批 | 理科综合 | 金属材料工程 | 537 |
| 辽宁石油化工大学 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第一批 | 理科综合 | 智能制造工程 | 543 |
| 辽宁石油化工大学 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第一批 | 理科综合 | 能源与动力工程 | 542 |
| 辽宁石油化工大学 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第一批 | 理科综合 | 应用物理学 | 529 |
| 辽宁石油化工大学 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第一批 | 理科综合 | 机器人工程 | 543 |
| 辽宁石油化工大学 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第一批 | 理科综合 | 大数据管理与应用 | 535 |
| 辽宁石油化工大学 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第一批 | 理科综合 | 城市地下空间工程 | 534 |
| 辽宁石油化工大学 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第一批 | 理科综合 | 软件工程 | 551 |
本文来自作者[殄]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/769866.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“殄”!
希望本篇文章《2025河南多少分能考上辽宁石油化工大学》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:2025河南多少分能考上辽宁石油化工大学是同学们关心的问题,同学们可以参考辽宁石油化工大学2024年高考在河南最低分数线数据,辽宁石油化工大学2024高考在河南本科第一批理科综合机械设计制造及其自动化专业最低录取分数线545分,辽宁石油化工