长春工程学院2024在浙江中外合作办学分专业最低分是浙江考生填报2025高考志愿的重要参考数据,长春工程学院2024高考在浙江中外合作办学综合改革能源与动力工程(中外合作办学)专业的最低分542,长春工程学院2024高考在浙江中外合作办学综合改革电气工程及其自动化(中外合作办学)专业的最低分534,长春工程学院2024高考在浙江中外合作办学综合改革机械设计制造及其自动化(中外合作办学)专业的最低分525,长春工程学院2024高考在浙江中外合作办学综合改革土木工程(中外合作办学)专业的最低分522。以下是长春工程学院2024高考在浙江中外合作办学分数线供同学们参考,其他省份考生可以查看长春工程学院2024录取分数线作为填报志愿的参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 二本/公办 | 中外合作办学 | 综合改革 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 542 | 554 |
| 长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 二本/公办 | 中外合作办学 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 534 | 551 |
| 长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 二本/公办 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 525 | 530 |
| 长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 二本/公办 | 中外合作办学 | 综合改革 | 土木工程(中外合作办学) | 522 | 527 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 二本/公办 | 中外合作办学 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 540 | 551 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 二本/公办 | 中外合作办学 | 综合改革 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 536 | 548 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 二本/公办 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 522 | 532 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 二本/公办 | 中外合作办学 | 综合改革 | 土木工程(中外合作办学) | 514 | 522 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 二本/公办 | 中外合作办学 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 540 | 551 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 二本/公办 | 中外合作办学 | 综合改革 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 536 | 548 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 二本/公办 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 522 | 532 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 二本/公办 | 中外合作办学 | 综合改革 | 土木工程(中外合作办学) | 514 | 522 |
| 长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 二本/公办 | 中外合作办学 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 541 | 568 |
| 长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 二本/公办 | 中外合作办学 | 综合改革 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 523 | 533 |
| 长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 二本/公办 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 499 | 519 |
| 长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 二本/公办 | 中外合作办学 | 综合改革 | 土木工程(中外合作办学) | 478 | 509 |
本文来自作者[SOS动漫社官方]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/767324.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“SOS动漫社官方”!
希望本篇文章《2024长春工程学院在浙江中外合作办学录取分数线》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:长春工程学院2024在浙江中外合作办学分专业最低分是浙江考生填报2025高考志愿的重要参考数据,长春工程学院2024高考在浙江中外合作办学综合改革能源与动力工程(中外合作办学)专业的最低分542,长春工程学院2024高考在浙江中外合作办学综