太原理工大学是211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点大学,2025高考山西想报考太原理工大学的同学可以参考2024在山西分数线,太原理工大学2024高考在山西本科提前批理科飞行技术专业最低511分,太原理工大学2024高考在山西地方专项理科矿物加工工程专业最低513分。以下是太原理工大学2024高考在山西招生专业的最低分和最高分统计表供同学们参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科提前批 | 理科 | 飞行技术 | 511 | 517 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 矿物加工工程 | 513 | 555 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 资源勘查工程 | 514 | 546 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 城乡规划 | 521 | 559 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 环境工程 | 521 | 553 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 采矿工程 | 522 | 548 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 城市地下空间工程 | 524 | 529 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 文科 | 英语 | 524 | 536 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 冶金工程 | 525 | 552 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 文科 | 英语(英日双语方向) | 525 | 536 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 地质工程 | 526 | 532 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 纺织工程 | 526 | 536 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 526 | 528 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 文科 | 英语(英俄双语方向) | 526 | 532 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 工程管理 | 528 | 541 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 建筑学 | 528 | 543 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 529 | 563 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 应急技术与管理 | 530 | 536 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 给排水科学与工程 | 531 | 546 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 文科 | 行政管理 | 531 | 532 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 城乡规划 | 532 | 566 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 文科 | 英语 | 532 | 539 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 建筑学 | 533 | 550 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 农业水利工程 | 533 | 556 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批B | 理科 | 软件工程 | 534 | 578 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 城市地下空间工程 | 536 | 546 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 文科 | 国际经济与贸易 | 537 | 537 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 文科 | 国际经济与贸易 | 538 | 542 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 资源勘查工程 | 538 | 553 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 冶金工程 | 540 | 559 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 采矿工程 | 541 | 560 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 地质工程 | 541 | 562 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A1(中外合作办学) | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合办) | 541 | 569 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 文科 | 行政管理 | 541 | 541 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 精细化工 | 543 | 549 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 文科 | 思想政治教育 | 543 | 543 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 文科 | 英语(英日双语方向) | 543 | 555 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 文科 | 法学 | 544 | 555 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 矿物加工工程 | 544 | 569 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 文科 | 思想政治教育 | 544 | 548 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 文科 | 英语 | 544 | 556 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 文科 | 英语(英俄双语方向) | 544 | 552 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 纺织工程 | 545 | 554 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 农业水利工程 | 546 | 557 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 测绘工程 | 547 | 556 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 文科 | 汉语国际教育 | 547 | 558 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 文科 | 行政管理 | 547 | 557 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 测绘工程 | 550 | 558 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 文科 | 国际经济与贸易 | 552 | 560 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 水文与水资源工程 | 552 | 556 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 工程管理 | 553 | 558 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 文科 | 思想政治教育 | 553 | 560 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 556 | 571 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 556 | 564 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 环境工程 | 557 | 562 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 土木工程 | 557 | 561 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 文科 | 法学 | 558 | 558 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 水利水电工程 | 558 | 561 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 安全工程 | 559 | 565 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 应用化学 | 559 | 564 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 文科 | 法学 | 560 | 574 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 工业设计 | 560 | 562 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 应急技术与管理 | 561 | 561 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 采矿工程 | 562 | 584 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 工程管理 | 562 | 579 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 环境工程 | 562 | 576 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 文科 | 会计学 | 562 | 570 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 金属材料工程 | 562 | 564 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 矿物加工工程 | 562 | 571 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 生态学 | 562 | 574 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 土木工程 | 562 | 579 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 智能采矿工程 | 562 | 586 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 安全工程 | 563 | 575 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 563 | 579 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 纺织工程 | 563 | 568 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 给排水科学与工程 | 563 | 586 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 563 | 574 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 农业水利工程 | 563 | 578 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 物流管理 | 563 | 577 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 应急技术与管理 | 563 | 577 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 资源勘查工程(煤及煤层气工程专业方向) | 563 | 570 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 测绘工程 | 564 | 579 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 城市地下空间工程 | 564 | 574 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 地质工程 | 564 | 570 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 建筑学 | 564 | 570 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 水文与水资源工程 | 564 | 564 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 565 | 566 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 化学工程与工艺 | 565 | 566 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 金属材料工程 | 565 | 566 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 水文与水资源工程 | 565 | 579 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 冶金工程 | 565 | 576 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 材料科学与工程 | 566 | 573 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 生物医学工程 | 566 | 567 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 材料科学与工程 | 567 | 568 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 城乡规划 | 567 | 578 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 567 | 567 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 精细化工 | 567 | 568 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 水利水电工程 | 567 | 572 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 信息与计算科学 | 567 | 568 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 制药工程 | 567 | 572 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 资源勘查工程 | 567 | 571 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 给排水科学与工程 | 568 | 568 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 精细化工 | 568 | 571 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 制药工程 | 568 | 569 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 安全工程 | 569 | 581 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 569 | 573 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 工程力学 | 569 | 575 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 569 | 569 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 材料成型及控制工程 | 570 | 579 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 金属材料工程 | 570 | 578 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 统计学 | 570 | 575 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 应用化学 | 570 | 590 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 化学工程与工艺 | 571 | 584 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 量子信息科学 | 571 | 583 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 土木工程 | 571 | 572 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 制药工程 | 571 | 579 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 化学工程与工艺 | 572 | 577 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 材料科学与工程 | 573 | 583 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 法学 | 573 | 573 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 国际经济与贸易 | 573 | 579 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 应用物理学 | 573 | 580 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 应用物理学 | 573 | 573 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 高分子材料与工程 | 574 | 585 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 化学 | 574 | 579 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 生物医学工程 | 574 | 577 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 车辆工程 | 575 | 577 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 工业设计 | 575 | 585 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 工业设计 | 575 | 576 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 水利水电工程 | 575 | 582 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 应用物理学 | 575 | 583 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 工程力学 | 576 | 587 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 工程力学 | 576 | 578 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 机械电子工程 | 576 | 576 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 过程装备与控制工程 | 577 | 580 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 577 | 578 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 能源与动力工程 | 577 | 582 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 578 | 584 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 生物医学工程 | 578 | 587 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 物理学 | 578 | 585 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 车辆工程 | 579 | 586 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 飞行器设计与工程 | 579 | 591 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 能源互联网工程 | 579 | 593 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 统计学 | 579 | 588 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 自动化 | 579 | 584 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 法学 | 580 | 582 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 会计学 | 580 | 591 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 信息与计算科学 | 580 | 589 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 应用化学 | 580 | 581 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 机械电子工程 | 581 | 585 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 581 | 587 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 通信工程 | 581 | 582 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 统计学 | 581 | 583 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 智能测控工程 | 581 | 585 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 化学(试验班) | 582 | 597 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 能源与动力工程 | 582 | 591 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 信息与计算科学 | 582 | 583 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 车辆工程 | 583 | 583 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 法学 | 583 | 585 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 光电信息科学与工程 | 583 | 591 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 机械电子工程 | 583 | 584 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 583 | 596 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 物联网工程 | 583 | 589 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 584 | 598 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 网络空间安全 | 584 | 590 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 585 | 586 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 机器人工程 | 586 | 599 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 能源与动力工程 | 586 | 586 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 586 | 594 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 自动化 | 586 | 592 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 电子科学与技术 | 587 | 587 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 电子科学与技术 | 587 | 587 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 工程力学(试验班) | 587 | 591 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 集成电路设计与集成系统 | 587 | 591 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 人工智能 | 587 | 593 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 通信工程 | 587 | 587 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 自动化 | 587 | 588 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 电子信息工程 | 588 | 588 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 化学工程与工艺(试验班) | 588 | 597 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 计算机科学与技术 | 588 | 591 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 588 | 589 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 物理学(试验班) | 588 | 603 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 材料科学与工程(试验班) | 589 | 591 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 589 | 590 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 数学与应用数学 | 589 | 591 |
