大连财经学院2024辽宁分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,普通批历史类专业保险学410,普通批文理类专业保险学404。以下是大连财经学院2024年辽宁分数线统计表,供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 保险学 | 410 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 保险学 | 404 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 财务管理 | 438 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 财务管理 | 447 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 财政学 | 432 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 财政学 | 445 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 大数据管理与应用 | 427 | ||
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 大数据与财务管理 | 368 | ||
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 大数据与财务管理 | 368 | ||
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | 391 | ||
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 372 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 电子商务 | 402 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电子商务 | 411 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 454 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 法学 | 448 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程管理 | 400 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程造价 | 401 | ||
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 工程造价 | 339 | ||
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 工程造价 | 351 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 供应链管理 | 401 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 供应链管理 | 416 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 400 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 408 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 汉语言 | 447 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 汉语言 | 443 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 互联网金融 | 405 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 互联网金融 | 427 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 会计学 | 454 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 会计学 | 459 | ||
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 金融服务与管理 | 352 | ||
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 金融服务与管理 | 360 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 金融工程 | 418 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 金融学 | 406 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 金融学 | 431 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济统计学 | 437 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 跨境电子商务 | 402 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 跨境电子商务 | 405 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 劳动与社会保障 | 401 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 劳动与社会保障 | 404 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 人力资源管理 | 404 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 人力资源管理 | 424 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 商务英语 | 407 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 商务英语 | 433 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 审计学 | 443 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 审计学 | 454 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 市场营销 | 400 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 市场营销 | 402 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 数字经济 | 424 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 税收学 | 435 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 税收学 | 440 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 投资学 | 402 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 投资学 | 404 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 435 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 网络与新媒体 | 436 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 物流管理 | 405 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 物流管理 | 407 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 信用风险管理与法律防控 | 406 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 信用风险管理与法律防控 | 430 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 资产评估 | 400 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 资产评估 | 425 |
本文来自作者[云速加速器]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/765087.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“云速加速器”!
希望本篇文章《大连财经学院2024在辽宁最低录取分数线是多少》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:大连财经学院2024辽宁分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,普通批历史类专业保险学410,普通批文理类专业保险学404。以下是大连财经学院2024年辽宁分数线统计表,供同学们参考。省市类型科类专业投档线最低位次录取人数辽宁普通批历史