中国传媒大学2024在上海中外合作办学专业的最低分544,最低分排名8973,广告学(中外合作办学)专业的最高分553,最高分排名7218。
上海中外合作办学专业的最低分545,最低分排名8758,传播学(中外合作办学)专业的最高分550,最高分排名7798。
上海中外合作办学(海南)专业的最低分529,最低分排名12388,数字媒体技术(中外合作办学)专业的最高分546,最高分排名8561。
北京中外合作办学(海南)专业的最低分586,最低分排名13407,数字媒体技术(中外合作办学)专业的最高分614,最高分排名8294。
北京提前批小语种专业的最低分616,最低分排名7980,葡萄牙语专业的最高分625,最高分排名6546。
北京提前批小语种专业的最低分622,最低分排名7001,法语专业的最高分623,最高分排名6848。
北京提前批小语种专业的最低分616,最低分排名7980,阿拉伯语专业的最高分623,最高分排名6848。
一:中国传媒大学2024普通类专业最低分和最低排名统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 525 | 524 | 3165 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 525 | 524 | 3165 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 533 | 528 | 2930 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 533 | 528 | 2930 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 534 | 529 | 2869 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 534 | 529 | 2869 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 536 | 535 | 2533 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 536 | 535 | 2533 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 551 | 541 | 2226 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 551 | 541 | 2226 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 普通类 | 省市场营销 | 556 | 545 | 2020 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 普通类 | 省市场营销 | 556 | 545 | 2020 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 557 | 554 | 7021 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 数字出版 | 554 | 554 | 7021 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 571 | 554 | 1570 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 557 | 554 | 7021 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 数字出版 | 554 | 554 | 7021 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 571 | 554 | 1570 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 559 | 555 | 6832 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 国际新闻与传播 | 555 | 555 | 6832 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 559 | 555 | 6832 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 国际新闻与传播 | 555 | 555 | 6832 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 558 | 556 | 6631 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 558 | 556 | 6631 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 564 | 558 | 6285 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 564 | 558 | 6285 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 560 | 559 | 6102 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 560 | 559 | 6102 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术(智能交互与游戏技术方向) | 562 | 560 | 5899 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术(智能交互与游戏技术方向) | 562 | 560 | 5899 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 562 | 561 | 5731 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 562 | 561 | 5731 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 普通类 | 省市场营销 | 562 | 562 | 724 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 普通类 | 省市场营销 | 562 | 562 | 724 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 普通类 | 传播学(智能与计算传播方向) | 602 | 564 | 686 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 普通类 | 公共关系学 | 564 | 564 | 686 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 普通类 | 传播学(智能与计算传播方向) | 602 | 564 | 686 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 普通类 | 公共关系学 | 564 | 564 | 686 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 572 | 567 | 4662 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 翻译 | 583 | 567 | 17058 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 572 | 567 | 4662 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 翻译 | 583 | 567 | 17058 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 575 | 568 | 610 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 575 | 568 | 610 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通类 | 跨境电子商务 | 569 | 569 | 1792 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通类 | 跨境电子商务 | 569 | 569 | 1792 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 577 | 570 | 1738 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 577 | 570 | 1738 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通类 | 英语 | 571 | 571 | 1669 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通类 | 英语 | 571 | 571 | 1669 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 普通类 | 网络与新媒体 | 578 | 572 | 873 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 普通类 | 网络与新媒体 | 578 | 572 | 873 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 577 | 574 | 7445 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通类 | 广告学 | 575 | 574 | 1510 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 577 | 574 | 7445 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通类 | 广告学 | 575 | 574 | 1510 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 行政管理(媒介与数字公共治理方向) | 576 | 575 | 14380 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 行政管理(媒介与数字公共治理方向) | 576 | 575 | 14380 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 576 | 576 | 1395 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 576 | 576 | 1395 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 编辑出版学(新媒体方向) | 581 | 577 | 13719 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 编辑出版学(新媒体方向) | 581 | 577 | 13719 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 文化产业管理 | 588 | 579 | 6735 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 文化产业管理 | 588 | 579 | 6735 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通类 | 传播学 | 581 | 580 | 1186 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通类 | 传播学 | 581 | 580 | 1186 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 普通类 | 传播学(智能与计算传播方向) | 583 | 581 | 620 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 跨境电子商务 | 583 | 581 | 9206 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 586 | 581 | 12561 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 581 | 581 | 12561 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 普通类 | 传播学(智能与计算传播方向) | 583 | 581 | 620 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 跨境电子商务 | 583 | 581 | 9206 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 586 | 581 | 12561 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 581 | 581 | 12561 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 物联网工程 | 590 | 582 | 12241 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 物联网工程 | 590 | 582 | 12241 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通类 | 工商管理 | 589 | 583 | 1411 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 新闻学 | 589 | 583 | 8889 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通类 | 工商管理 | 589 | 583 | 1411 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 新闻学 | 589 | 583 | 8889 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 网络与新媒体 | 586 | 584 | 8727 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 604 | 584 | 11679 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 网络与新媒体 | 586 | 584 | 8727 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 604 | 584 | 11679 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通类 | 汉语国际教育 | 592 | 585 | 1336 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 589 | 585 | 8584 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通类 | 汉语国际教育 | 592 | 585 | 1336 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 589 | 585 | 8584 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 594 | 586 | 5873 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 594 | 586 | 5873 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 591 | 589 | 10334 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 591 | 589 | 10334 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 596 | 590 | 5370 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 592 | 590 | 2276 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 596 | 590 | 5370 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 592 | 590 | 2276 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 605 | 591 | 5259 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 智能科学与技术 | 597 | 591 | 5259 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通类 | 文化产业管理 | 592 | 591 | 2158 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 605 | 591 | 5259 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 智能科学与技术 | 597 | 591 | 5259 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通类 | 文化产业管理 | 592 | 591 | 2158 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通类 | 编辑出版学(新媒体方向) | 593 | 592 | 2053 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 智能科学与技术 | 610 | 592 | 9520 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通类 | 编辑出版学(新媒体方向) | 593 | 592 | 2053 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 智能科学与技术 | 610 | 592 | 9520 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通类 | 编辑出版学(新媒体方向) | 593 | 593 | 1050 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通类 | 汉语言 | 597 | 593 | 1948 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 593 | 593 | 1948 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 597 | 593 | 9308 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通类 | 编辑出版学(新媒体方向) | 593 | 593 | 1050 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通类 | 汉语言 | 597 | 593 | 1948 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 593 | 593 | 1948 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 597 | 593 | 9308 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 599 | 595 | 1751 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 605 | 595 | 8850 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 599 | 595 | 1751 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 605 | 595 | 8850 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通类 | 传播学 | 608 | 596 | 975 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通类 | 广播电视学 | 602 | 596 | 1657 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 612 | 596 | 28929 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通类 | 传播学 | 608 | 596 | 975 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通类 | 广播电视学 | 602 | 596 | 1657 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 612 | 596 | 28929 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 599 | 597 | 6759 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 598 | 597 | 6759 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 601 | 597 | 1565 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 610 | 597 | 8407 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 599 | 597 | 6759 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 598 | 597 | 6759 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 601 | 597 | 1565 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 610 | 597 | 8407 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 600 | 598 | 6636 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 省市场营销 | 613 | 598 | 27526 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 600 | 598 | 6636 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 省市场营销 | 613 | 598 | 27526 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 606 | 600 | 4322 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 620 | 600 | 26240 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 606 | 600 | 4322 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 620 | 600 | 26240 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 612 | 601 | 4223 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 通信工程 | 612 | 601 | 6206 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 612 | 601 | 4223 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 通信工程 | 612 | 601 | 6206 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 数字媒体技术 | 604 | 602 | 6070 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 智能科学与技术 | 617 | 602 | 24964 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 数字媒体技术 | 604 | 602 | 6070 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 智能科学与技术 | 617 | 602 | 24964 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通类 | 数字经济 | 609 | 604 | 6961 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通类 | 智能科学与技术 | 609 | 604 | 6961 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 607 | 604 | 6961 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 605 | 604 | 6961 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通类 | 数字经济 | 609 | 604 | 6961 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通类 | 智能科学与技术 | 609 | 604 | 6961 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 607 | 604 | 6961 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 605 | 604 | 6961 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通类 | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 615 | 605 | 6740 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 606 | 605 | 6740 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 606 | 605 | 6740 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通类 | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 615 | 605 | 6740 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 606 | 605 | 6740 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 606 | 605 | 6740 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 数字媒体技术(智能交互与游戏技术方向) | 607 | 606 | 5546 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 612 | 606 | 18713 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 606 | 606 | 18713 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 数字媒体技术(智能交互与游戏技术方向) | 607 | 606 | 5546 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 612 | 606 | 18713 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 606 | 606 | 18713 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 611 | 607 | 18158 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 610 | 607 | 18158 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 609 | 607 | 18158 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 608 | 607 | 18158 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 611 | 607 | 18158 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 610 | 607 | 18158 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 609 | 607 | 18158 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 608 | 607 | 18158 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 613 | 608 | 6118 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 汉语言 | 615 | 608 | 21277 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 618 | 608 | 17605 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 613 | 608 | 6118 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 汉语言 | 615 | 608 | 21277 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 618 | 608 | 17605 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通类 | 人工智能 | 613 | 610 | 5708 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | 612 | 610 | 16515 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 611 | 610 | 16515 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通类 | 人工智能 | 613 | 610 | 5708 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | 612 | 610 | 16515 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 611 | 610 | 16515 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 611 | 611 | 5523 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 618 | 611 | 19766 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 626 | 611 | 19709 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(智能与计算传播方向) | 614 | 611 | 16013 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 617 | 611 | 5656 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 611 | 611 | 5523 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 618 | 611 | 19766 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 626 | 611 | 19709 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(智能与计算传播方向) | 614 | 611 | 16013 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 617 | 611 | 5656 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 人工智能 | 617 | 612 | 19193 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术 | 616 | 612 | 15500 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 614 | 612 | 15500 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 612 | 612 | 15500 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 人工智能 | 617 | 612 | 19193 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术 | 616 | 612 | 15500 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 614 | 612 | 15500 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 612 | 612 | 15500 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 公共关系学 | 614 | 613 | 18676 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 615 | 613 | 15000 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 公共关系学 | 614 | 613 | 18676 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 615 | 613 | 15000 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 624 | 615 | 17563 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 618 | 615 | 14095 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 624 | 615 | 17563 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 618 | 615 | 14095 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 传播学(智能与计算传播方向) | 633 | 616 | 17064 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 621 | 616 | 17242 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 跨境电子商务 | 620 | 616 | 17242 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言 | 617 | 616 | 13603 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 616 | 616 | 13603 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 传播学(智能与计算传播方向) | 633 | 616 | 17064 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 621 | 616 | 17242 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 跨境电子商务 | 620 | 616 | 17242 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言 | 617 | 616 | 13603 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 616 | 616 | 13603 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 622 | 617 | 1892 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 619 | 617 | 13182 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 622 | 617 | 1892 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 619 | 617 | 13182 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 626 | 618 | 7651 |
