音乐表演(大提琴)专业投档最低分79,音乐表演(大提琴)专业文化总分564。
音乐表演(圆号)专业投档最低分53.4,音乐表演(圆号)专业文化总分296。
音乐表演(小号)专业投档最低分63.4,音乐表演(小号)专业文化总分288。
音乐表演(低音提琴)专业投档最低分55,音乐表演(低音提琴)专业文化总分322。
音乐表演(美声)专业投档最低分78.7,音乐表演(美声)专业文化总分480。
音乐表演(长号)专业投档最低分61.4,音乐表演(长号)专业文化总分352。
音乐表演(小提琴)专业投档最低分71.7,音乐表演(小提琴)专业文化总分480。
音乐表演(民声)专业投档最低分77.4,音乐表演(民声)专业文化总分505。
| 类型 | 科类 | 院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 | 文化总分 |
| 艺术类 | 历史类 | 东北大学 | 音乐表演(大提琴) | 79 | 564 |
| 艺术类 | 历史类 | 东北大学 | 音乐表演(圆号) | 53.4 | 296 |
| 艺术类 | 历史类 | 东北大学 | 音乐表演(小号) | 63.4 | 288 |
| 艺术类 | 历史类 | 东北大学 | 音乐表演(低音提琴) | 55 | 322 |
| 艺术类 | 历史类 | 东北大学 | 音乐表演(美声) | 78.7 | 480 |
| 艺术类 | 历史类 | 东北大学 | 音乐表演(长号) | 61.4 | 352 |
| 艺术类 | 历史类 | 东北大学 | 音乐表演(小提琴) | 71.7 | 480 |
| 艺术类 | 历史类 | 东北大学 | 音乐表演(民声) | 77.4 | 505 |
| 艺术类 | 历史类 | 东北大学 | 音乐表演(单簧管) | 63.1 | 330 |
| 艺术类 | 历史类 | 东北大学 | 音乐表演(中提琴) | 58.7 | 311 |
| 艺术类 | 历史类 | 东北大学 | 音乐表演(钢琴) | 74.6 | 488 |
| 艺术类 | 历史类 | 东北大学 | 音乐表演(二胡) | 63.3 | 338 |
| 艺术类 | 历史类 | 东北大学 | 音乐表演(扬琴) | 64.4 | 439 |
| 艺术类 | 历史类 | 东北大学 | 音乐表演(竹笛) | 78.1 | 519 |
| 艺术类 | 历史类 | 东北大学 | 音乐表演(琵琶) | 68.5 | 410 |
| 艺术类 | 历史类 | 东北大学 | 音乐表演(大管) | 70.8 | 483 |
| 艺术类 | 历史类 | 东北大学 | 音乐表演(笙) | 65.7 | 389 |
| 艺术类 | 历史类 | 东北大学 | 音乐表演(古典打击乐) | 62.3 | 291 |
| 艺术类 | 历史类 | 东北大学 | 音乐表演(中阮) | 61.7 | 380 |
| 艺术类 | 历史类 | 东北大学 | 音乐表演(长笛) | 78.4 | 545 |
| 艺术类 | 历史类 | 东北大学 | 设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 76.2 | 506 |
| 艺术类 | 物理类 | 东北大学 | 设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 76.8 | 510 |
本文来自作者[孤鸟的天空]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/763492.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“孤鸟的天空”!
希望本篇文章《2024东北大学艺术类专业分数线》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:音乐表演(大提琴)专业投档最低分79,音乐表演(大提琴)专业文化总分564。音乐表演(圆号)专业投档最低分53.4,音乐表演(圆号)专业文化总分296。音乐表演(小号)专业投档最低分63.4,音乐表演(小号)专业文化总分288。音乐表演(低