甘肃520分左右能报考哪些大学和专业是同学们填报2024高考志愿关心的问题,高考数据根据往年录取大数据推荐同学们可以关注郑州大学、中国农业大学、中国医科大学、中国政法大学、中南林业科技大学、中央财经大学、安徽财经大学、安徽大学等院校,郑州大学普通批理科计算机类专业最低分528,中国农业大学高校专项理科环境科学与工程类专业最低分520,中国医科大学普通批普通文理临床医学专业最低分530,中国政法大学国家专项理科(物理类)工商管理专业最低分518,中南林业科技大学本科一批文科农林经济管理专业最低分507,中央财经大学理科国家专项工商管理类(商学院)专业最低分524,安徽财经大学本科一批普通批文科财务管理专业最低分510,安徽大学文科普通批图书馆学专业最低分518。以下是甘肃520分左右能报考的大学和专业供同学们填报2024高考志愿参考。
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 528 | 541 |
| 郑州大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 自动化类 | 525 | 540 |
| 郑州大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 信息安全 | 520 | 526 |
| 郑州大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 物理学类 | 517 | 529 |
| 郑州大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 预防医学 | 517 | 541 |
| 郑州大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 机械类 | 516 | 535 |
| 郑州大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 数学类 | 516 | 539 |
| 郑州大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 化工与制药类 | 514 | 516 |
| 郑州大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 水利类 | 513 | 516 |
| 郑州大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 力学类 | 511 | 513 |
| 郑州大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 土木类 | 511 | 513 |
| 郑州大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 药学类 | 511 | 528 |
| 郑州大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 生物科学类 | 510 | 515 |
| 中国农业大学 | 2023 | 甘肃 | 高校专项 | 理科 | 环境科学与工程类 | 520 | 520 |
| 中国医科大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 普通文理 | 临床医学 | 530 | |
| 中国医科大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 普通文理 | 临床药学 | 525 | |
| 中国医科大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 普通文理 | 预防医学 | 527 | |
| 中国政法大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理科(物理类) | 工商管理 | 518 | 518 |
| 中国政法大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理科(物理类) | 国际商务 | 511 | 511 |
| 中国政法大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理科(物理类) | 行政管理 | 527 | 527 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 文科 | 农林经济管理 | 507 | 507 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 511 | 515 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 文科 | 保险学 | 506 | 506 |
| 中央财经大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 国家专项 | 工商管理类(商学院) | 524 | 558 |
| 中央财经大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 国家专项 | 管理科学与工程类 | 524 | 555 |
| 中央财经大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 高校专项 | 计算机类 | 511 | 511 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 文科 | 财务管理 | 510 | 510 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 文科 | 法学 | 512 | 513 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 文科 | 工商管理类 | 508 | 509 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 文科 | 公共管理类 | 508 | 508 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 文科 | 金融学 | 509 | 509 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 文科 | 新闻传播学类 | 508 | 511 |
| 安徽大学 | 2023 | 甘肃 | 文科 | 普通批 | 图书馆学 | 518 | 543 |
| 安徽大学 | 2023 | 甘肃 | 文科 | 普通批 | 法语 | 534 | 545 |
| 安徽大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 化学 | 518 | 528 |
| 安徽大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 材料类 | 519 | 532 |
| 安徽大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 生物工程类 | 521 | 524 |
| 安徽大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 地理信息科学 | 525 | 529 |
| 安徽大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 机器人工程 | 531 | 535 |
| 安徽大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 数学类 | 532 | 533 |
| 安徽大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 集成电路设计与集成系统 | 534 | 536 |
| 北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 生物科学类 | 517 | 525 |
| 北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 519 | 521 |
| 北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 519 | 520 |
| 北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 林业工程类 | 519 | 519 |
| 北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 食品科学与工程 | 520 | 520 |
| 北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 521 | 524 |
| 北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 计算机类 | 522 | 522 |
| 北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 524 | 527 |
| 北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 普通考生 | 理科 | 环境科学 | 511 | 511 |
| 北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 普通考生 | 理科 | 园林 | 512 | 517 |
| 北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 普通考生 | 理科 | 生物科学类 | 512 | 515 |
| 北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 普通考生 | 理科 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 512 | 514 |
| 北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 普通考生 | 理科 | 城乡规划 | 514 | 520 |
| 北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 普通考生 | 理科 | 林业工程类 | 514 | 517 |
| 北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 普通考生 | 理科 | 草业科学(梁希实验班) | 514 | 517 |
| 北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 普通考生 | 理科 | 地理信息科学 | 515 | 520 |
| 北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 普通考生 | 理科 | 给排水科学与工程 | 515 | 517 |
| 北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 普通考生 | 理科 | 商务英语 | 515 | 515 |
| 北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 普通考生 | 理科 | 风景园林 | 516 | 532 |
| 北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 普通考生 | 理科 | 土木工程 | 516 | 517 |
| 北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 普通考生 | 理科 | 车辆工程 | 517 | 519 |
| 北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 普通考生 | 理科 | 水土保持与荒漠化防治 | 517 | 517 |
| 北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 普通考生 | 理科 | 统计学 | 518 | 521 |
| 北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 普通考生 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 518 | 519 |
| 北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 普通考生 | 理科 | 林学类 | 520 | 525 |
| 北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 普通考生 | 理科 | 自动化 | 521 | 522 |
| 北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 普通考生 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 521 |
| 北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 普通考生 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 522 | 530 |
| 北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 普通考生 | 理科 | 计算机类 | 525 | 531 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 国家专项 | 亚美尼亚语 | 506 | 506 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 国家专项 | 法学 | 529 | 529 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文科 | 网络与新媒体 | 520 | 521 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 506 | 513 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 电子信息工程 | 505 | 510 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 507 | 507 |
| 北京语言大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 文科 | 土耳其语(土英复语) | 526 | 526 |
| 北京语言大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 金融学 | 511 | 511 |
| 大连海事大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 国家专项 | 机械类 | 517 | 521 |
| 大连海事大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 国家专项 | 自动化类 | 521 | 526 |
| 大连海事大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 524 | 528 |
| 大连海事大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 安全工程 | 524 | 525 |
| 大连海事大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 交通运输类 | 525 | 528 |
| 大连海事大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 公共管理类 | 525 | 525 |
| 大连海事大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 机械类 | 527 | 528 |
| 大连海事大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 自动化类 | 528 | 533 |
| 大连海事大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 电子信息类 | 529 | 532 |
| 大连海事大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 计算机类 | 531 | 542 |
| 大连交通大学 | 2023 | 甘肃 | 贫困计划 | 理科 | 交通运输 | 514 | 514 |
| 大连交通大学 | 2023 | 甘肃 | 贫困计划 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 509 | 509 |
| 东北财经大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 工商管理类(工商管理学院) | 519 | 519 |
| 东北财经大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 经济统计学 | 508 | 508 |
| 东北财经大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 财政学类 | 508 | 508 |
| 东北财经大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 应用统计学 | 508 | 508 |
| 东北财经大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 会计学(注册会计师方向) | 505 | 505 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 工商管理类 | 528 | 569 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 甘肃 | 高校专项 | 理科 | 人工智能 | 518 | |
| 河南大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 临床医学类 | 511 | |
| 河南大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文科 | 旅游管理类 | 533 | |
| 黑龙江大学 | 2023 | 甘肃 | 文科 | 一批普通批 | 国际经济与贸易 | 506 | 509 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 甘肃 | 文科 | 一批普通批 | 历史学 | 507 | 514 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 甘肃 | 文科 | 一批普通批 | 传播学 | 508 | 509 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 甘肃 | 文科 | 一批普通批 | 经济学 | 509 | 513 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 甘肃 | 文科 | 一批普通批 | 金融学 | 509 | 511 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 甘肃 | 文科 | 一批普通批 | 会计学 | 513 | 517 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 南疆单列 | 文科 | 人工智能 | 521 | 524 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 南疆单列 | 文科 | 化工与制药类 | 514 | 515 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 南疆单列 | 文科 | 地理信息科学 | 511 | 520 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 南疆单列 | 文科 | 数学与应用数学 | 530 | 535 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 南疆单列 | 文科 | 旅游管理类 | 514 | 515 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 南疆单列 | 文科 | 物理学类 | 522 | 527 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 南疆单列 | 文科 | 物联网工程 | 518 | 518 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 南疆单列 | 文科 | 生物科学类 | 527 | 533 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 南疆单列 | 文科 | 电子信息科学与技术 | 521 | 524 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 南疆单列 | 文科 | 知识产权 | 514 | 528 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 南疆单列 | 文科 | 统计学 | 522 | 525 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 南疆单列 | 文科 | 计算机科学与技术 | 527 | 528 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 定向计划 | 文科 | 人工智能 | 521 | 524 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 定向计划 | 文科 | 化工与制药类 | 514 | 515 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 定向计划 | 文科 | 地理信息科学 | 511 | 520 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 定向计划 | 文科 | 数学与应用数学 | 530 | 535 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 定向计划 | 文科 | 旅游管理类 | 514 | 515 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 定向计划 | 文科 | 物理学类 | 522 | 527 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 定向计划 | 文科 | 物联网工程 | 518 | 518 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 定向计划 | 文科 | 生物科学类 | 527 | 533 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 定向计划 | 文科 | 电子信息科学与技术 | 521 | 524 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 定向计划 | 文科 | 知识产权 | 514 | 528 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 定向计划 | 文科 | 统计学 | 522 | 525 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 定向计划 | 文科 | 计算机科学与技术 | 527 | 528 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 新疆班 | 文科 | 人工智能 | 521 | 524 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 新疆班 | 文科 | 化工与制药类 | 514 | 515 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 新疆班 | 文科 | 地理信息科学 | 511 | 520 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 新疆班 | 文科 | 数学与应用数学 | 530 | 535 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 新疆班 | 文科 | 旅游管理类 | 514 | 515 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 新疆班 | 文科 | 物理学类 | 522 | 527 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 新疆班 | 文科 | 物联网工程 | 518 | 518 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 新疆班 | 文科 | 生物科学类 | 527 | 533 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 新疆班 | 文科 | 电子信息科学与技术 | 521 | 524 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 新疆班 | 文科 | 知识产权 | 514 | 528 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 新疆班 | 文科 | 统计学 | 522 | 525 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 新疆班 | 文科 | 计算机科学与技术 | 527 | 528 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通文理 | 文科 | 人工智能 | 521 | 524 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通文理 | 文科 | 化工与制药类 | 514 | 515 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通文理 | 文科 | 地理信息科学 | 511 | 520 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通文理 | 文科 | 数学与应用数学 | 530 | 535 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通文理 | 文科 | 旅游管理类 | 514 | 515 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通文理 | 文科 | 物理学类 | 522 | 527 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通文理 | 文科 | 物联网工程 | 518 | 518 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通文理 | 文科 | 生物科学类 | 527 | 533 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通文理 | 文科 | 电子信息科学与技术 | 521 | 524 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通文理 | 文科 | 知识产权 | 514 | 528 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通文理 | 文科 | 统计学 | 522 | 525 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通文理 | 文科 | 计算机科学与技术 | 527 | 528 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 南疆单列 | 理科 | 人工智能 | 521 | 524 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 南疆单列 | 理科 | 化工与制药类 | 514 | 515 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 南疆单列 | 理科 | 地理信息科学 | 511 | 520 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 南疆单列 | 理科 | 数学与应用数学 | 530 | 535 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 南疆单列 | 理科 | 旅游管理类 | 514 | 515 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 南疆单列 | 理科 | 物理学类 | 522 | 527 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 南疆单列 | 理科 | 物联网工程 | 518 | 518 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 南疆单列 | 理科 | 生物科学类 | 527 | 533 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 南疆单列 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 521 | 524 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 南疆单列 | 理科 | 知识产权 | 514 | 528 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 南疆单列 | 理科 | 统计学 | 522 | 525 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 南疆单列 | 理科 | 计算机科学与技术 | 527 | 528 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 定向计划 | 理科 | 人工智能 | 521 | 524 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 定向计划 | 理科 | 化工与制药类 | 514 | 515 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 定向计划 | 理科 | 地理信息科学 | 511 | 520 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 定向计划 | 理科 | 数学与应用数学 | 530 | 535 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 定向计划 | 理科 | 旅游管理类 | 514 | 515 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 定向计划 | 理科 | 物理学类 | 522 | 527 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 定向计划 | 理科 | 物联网工程 | 518 | 518 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 定向计划 | 理科 | 生物科学类 | 527 | 533 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 定向计划 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 521 | 524 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 定向计划 | 理科 | 知识产权 | 514 | 528 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 定向计划 | 理科 | 统计学 | 522 | 525 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 定向计划 | 理科 | 计算机科学与技术 | 527 | 528 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 新疆班 | 理科 | 人工智能 | 521 | 524 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 新疆班 | 理科 | 化工与制药类 | 514 | 515 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 新疆班 | 理科 | 地理信息科学 | 511 | 520 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 新疆班 | 理科 | 数学与应用数学 | 530 | 535 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 新疆班 | 理科 | 旅游管理类 | 514 | 515 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 新疆班 | 理科 | 物理学类 | 522 | 527 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 新疆班 | 理科 | 物联网工程 | 518 | 518 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 新疆班 | 理科 | 生物科学类 | 527 | 533 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 新疆班 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 521 | 524 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 新疆班 | 理科 | 知识产权 | 514 | 528 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 新疆班 | 理科 | 统计学 | 522 | 525 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 新疆班 | 理科 | 计算机科学与技术 | 527 | 528 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通文理 | 理科 | 人工智能 | 521 | 524 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通文理 | 理科 | 化工与制药类 | 514 | 515 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通文理 | 理科 | 地理信息科学 | 511 | 520 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通文理 | 理科 | 数学与应用数学 | 530 | 535 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通文理 | 理科 | 旅游管理类 | 514 | 515 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通文理 | 理科 | 物理学类 | 522 | 527 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通文理 | 理科 | 物联网工程 | 518 | 518 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通文理 | 理科 | 生物科学类 | 527 | 533 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通文理 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 521 | 524 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通文理 | 理科 | 知识产权 | 514 | 528 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通文理 | 理科 | 统计学 | 522 | 525 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通文理 | 理科 | 计算机科学与技术 | 527 | 528 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 预科班 | 理科 | 人工智能 | 521 | 524 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 预科班 | 理科 | 化工与制药类 | 514 | 515 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 预科班 | 理科 | 地理信息科学 | 511 | 520 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 预科班 | 理科 | 数学与应用数学 | 530 | 535 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 预科班 | 理科 | 旅游管理类 | 514 | 515 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 预科班 | 理科 | 物理学类 | 522 | 527 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 预科班 | 理科 | 物联网工程 | 518 | 518 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 预科班 | 理科 | 生物科学类 | 527 | 533 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 预科班 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 521 | 524 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 预科班 | 理科 | 知识产权 | 514 | 528 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 预科班 | 理科 | 统计学 | 522 | 525 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 预科班 | 理科 | 计算机科学与技术 | 527 | 528 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 提前批特殊类 | 文科 | 马克思主义理论 | 518 | 518 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 文科 | 地理科学类(地理科学[师范]、地理信息科学) | 522 | 523 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 文科 | 俄语(俄英双语) | 522 | 522 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 文科 | 法学 | 524 | 524 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 文科 | 工商管理(财税管理) | 520 | 520 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 文科 | 工商管理(大数据营销) | 518 | 518 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 文科 | 工商管理(组织人事管理) | 519 | 520 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 文科 | 公共事业管理(师范类) | 518 | 518 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 文科 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 520 | 520 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 文科 | 汉语国际教育(师范类) | 522 | 522 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 524 | 530 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 文科 | 行政管理 | 521 | 521 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 文科 | 行政管理(数字治理) | 520 | 520 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 文科 | 会计学 | 521 | 521 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 文科 | 金融学 | 522 | 522 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 文科 | 历史学类(历史学[师范]、文物与博物馆学) | 523 | 524 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 文科 | 社会工作 | 520 | 520 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 525 | 535 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 文科 | 文化产业管理(文化策划与管理) | 518 | 518 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 520 | 523 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 文科 | 心理学类(心理学[师范]、应用心理学) | 522 | 522 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 文科 | 新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学) | 522 | 522 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 文科 | 学前教育(师范类) | 519 | 519 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 文科 | 英语(师范类) | 519 | 519 |
| 南昌大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 531 | |
| 南昌大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 528 | |
| 南昌大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 麻醉学 | 528 | |
| 南昌大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 526 | |
| 南昌大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 眼视光医学 | 526 | |
| 南昌大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 525 | |
| 南昌大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 523 | |
| 南昌大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 车辆工程 | 522 | |
| 南昌大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 521 | |
| 南昌大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) | 519 | |
| 南昌大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 517 | |
| 南昌大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 工业工程 | 513 | |
| 南昌大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 513 | |
| 南昌大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 化学类(化学、应用化学) | 512 | |
| 南昌大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 512 | |
| 南昌大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 511 | |
| 南昌大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 510 | |
| 南昌大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 药学 | 510 | |
| 南昌大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、电子商务) | 509 | |
