甘肃445分左右能报考哪些大学和专业是同学们填报2024高考志愿关心的问题,高考数据根据往年录取大数据推荐同学们可以关注郑州警察学院、中国劳动关系学院、中华女子学院、中南林业科技大学、中原工学院、重庆科技大学、安徽财经大学、安阳工学院等院校,郑州警察学院男生理科普通批专业最低分456,中国劳动关系学院国家专项理科安全工程专业最低分444,中华女子学院本科理科数字媒体技术专业最低分433,中南林业科技大学本科一批理科水土保持与荒漠化防治专业最低分439,中原工学院本科批文科汉语国际教育专业最低分453,重庆科技大学本科二批文科石油工程专业最低分430,安徽财经大学本科一批普通批理科电子商务专业最低分449,安阳工学院普通批理科机械设计制造及其自动化专业最低分435。以下是甘肃445分左右能报考的大学和专业供同学们填报2024高考志愿参考。
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州警察学院 | 2023 | 甘肃 | 男生 | 理科 | 普通批 | 456 | 579 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 安全工程 | 444 | 459 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 应急技术与管理 | 446 | 453 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 职业卫生工程 | 444 | 444 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 计算机科学与技术 | 460 | 460 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科 | 理科 | 劳动关系 | 432 | 432 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 甘肃 | 普通本科 | 理科 | 法学 | 444 | 444 |
| 中华女子学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 理科 | 数字媒体技术 | 433 | 443 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 水土保持与荒漠化防治 | 439 | 457 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 土木类 | 438 | 453 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 市场营销 | 441 | 444 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 456 | 466 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 木材科学与工程 | 436 | 445 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 能源动力类 | 452 | 465 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 旅游管理类 | 450 | 450 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 460 | 461 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 金融学 | 436 | 453 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 工程力学 | 434 | 440 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 440 | 468 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 454 | 460 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 446 | 451 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 测绘工程 | 447 | 447 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 车辆工程 | 454 | 460 |
| 中原工学院 | 2023 | 甘肃 | 本科批 | 文科 | 汉语国际教育 | 453 | 463 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 文科 | 石油工程 | 430 | 441 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 文科 | 计算机类 | 433 | 441 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 理科 | 石油工程 | 430 | 441 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 理科 | 计算机类 | 433 | 441 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 理科 | 电子商务 | 449 | 450 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 理科 | 电子信息类 | 453 | 458 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 理科 | 工商管理类 | 457 | 458 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 理科 | 公共管理类 | 447 | 451 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 451 | 453 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 理科 | 国际商务 | 448 | 448 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 理科 | 计算机类 | 455 | 460 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 理科 | 经济学类 | 460 | 469 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 理科 | 商务英语 | 452 | 452 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 理科 | 数学与应用数学 | 453 | 458 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 理科 | 物流管理 | 450 | 452 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 理科 | 新闻传播学类 | 453 | 453 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 理科 | 资产评估 | 457 | 470 |
| 安阳工学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 435 | 440 |
| 安阳工学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文科 | 会计学 | 449 | 451 |
| 安阳工学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文科 | 工商管理 | 448 | 449 |
| 北华大学 | 2023 | 甘肃 | 第二批次招生A | 理科 | 电子信息工程 | 432 | 440 |
| 北华大学 | 2023 | 甘肃 | 第二批次招生A | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 431 | 436 |
| 北华大学 | 2023 | 甘肃 | 第二批次招生A | 理科 | 口腔医学 | 447 | 456 |
| 北华大学 | 2023 | 甘肃 | 第二批次招生A | 理科 | 临床医学 | 442 | 446 |
| 北华大学 | 2023 | 甘肃 | 第二批次招生A | 理科 | 通信工程 | 432 | 435 |
| 北华大学 | 2023 | 甘肃 | 第二批次招生A | 理科 | 医学影像学 | 445 | 446 |
| 北华大学 | 2023 | 甘肃 | 第二批次招生A | 理科 | 预防医学 | 439 | 441 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 444 | 458 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文科 | 物流管理 | 446 | 453 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文科 | 英语 | 449 | 455 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 机械电子工程 | 431 | 432 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 电子信息工程 | 432 | 436 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 电气工程与智能控制 | 434 | 437 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 飞行器制造工程 | 436 | 439 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 438 | 443 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文科 | 物流管理 | 444 | 446 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文科 | 旅游管理 | 436 | 439 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文科 | 市场营销 | 435 | 440 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 431 | 441 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 能源与动力工程 | 430 | 432 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 统招一批 | 金融学 | 451 | 451 |
| 北京语言大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 441 | 513 |
| 北京语言大学 | 2023 | 甘肃 | 民族班 | 理科 | 计算机类 | 436 | 436 |
| 大连大学 | 2023 | 甘肃 | 本科第二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 439 | 441 |
| 大连大学 | 2023 | 甘肃 | 本科第二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 434 | 436 |
| 大连大学 | 2023 | 甘肃 | 本科第二批 | 理科 | 自动化 | 432 | 434 |
| 大连大学 | 2023 | 甘肃 | 本科第二批 | 理科 | 医学检验技术 | 432 | 436 |
| 大连大学 | 2023 | 甘肃 | 本科第二批 | 理科 | 电子信息工程 | 432 | 437 |
| 大连大学 | 2023 | 甘肃 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程 | 431 | 436 |
| 大连大学 | 2023 | 甘肃 | 本科第二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 431 | 432 |
| 大连大学 | 2023 | 甘肃 | 本科第二批 | 文科 | 场营销 | 458 | 492 |
| 大连海事大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 国家专项 | 管理科学与工程类 | 456 | 474 |
| 大连海事大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 国家专项 | 公共管理类 | 458 | 466 |
| 大连交通大学 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 理科 | 软件工程 | 433 | 441 |
| 大连交通大学 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 理科 | 机械工程+软件工程 | 437 | 438 |
| 大连交通大学 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 理科 | 材料成型及控制工程+软件工程 | 435 | 436 |
| 大连交通大学 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 理科 | 交通工程+软件工程 | 440 | 444 |
| 大连交通大学 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 理科 | 测控技术与仪器+软件工程 | 434 | 438 |
| 大连交通大学 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 理科 | 土木工程+软件工程 | 433 | 435 |
| 东北财经大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 人工智能 | 454 | 454 |
| 东北财经大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 会计学(国际会计方向) | 440 | 440 |
| 东北财经大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 管理科学与工程类(管理科学与工程学院) | 435 | 436 |
| 河南大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 化学类 | 453 | |
| 河南大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 新闻传播学类 | 435 | |
| 河南大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 经济学类 | 449 | |
| 河南大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 药学 | 450 | |
| 河南大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 法学 | 456 | |
| 河南工学院 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 理科类 | 智能电网信息工程 | 431 | 443 |
| 河南工学院 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 理科类 | 自动化 | 430 | 435 |
| 河南工学院 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 理科类 | 新能源材料与器件 | 430 | 439 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 一批普通批 | 农业资源与环境 | 440 | 453 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 一批普通批 | 种子科学与工程 | 440 | 441 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 一批普通批 | 生物工程 | 440 | 441 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 一批普通批 | 水文与水资源工程 | 441 | 447 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 一批普通批 | 植物保护 | 441 | 445 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 一批普通批 | 生物技术 | 442 | 454 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 一批普通批 | 信息管理与信息系统 | 442 | 454 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 一批普通批 | 水利水电工程 | 442 | 443 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 一批普通批 | 食品科学与工程 | 442 | 443 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 一批普通批 | 电子商务 | 442 | 442 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 一批普通批 | 土木工程 | 444 | 444 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 一批普通批 | 农业水利工程 | 446 | 463 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 一批普通批 | 生物制药 | 447 | 463 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 一批普通批 | 数学与应用数学 | 453 | 464 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 一批普通批 | 高分子材料与工程 | 458 | 476 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 一批普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 460 | 469 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 高校专项 | 会计学 | 450 | 450 |
| 湖北文理学院 | 2023 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 文科 | 英语 | 444 | 474 |
| 湖北文理学院 | 2023 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 文科 | 社会工作 | 450 | 477 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理 | 工程力学 | 460 | 471 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 理 | 储能科学与工程 | 430 | 435 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 理 | 智慧水利 | 433 | 443 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 理 | 遥感科学与技术 | 431 | 437 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 理 | 建筑类 | 430 | 433 |
| 黄淮学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 文科类 | 英语 | 450 | 460 |
| 黄淮学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 文科类 | 护理学 | 450 | 463 |
| 黄淮学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 文科类 | 工程管理 | 450 | 453 |
| 黄淮学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 文科类 | 会计学(注会师方向) | 450 | 460 |
| 黄淮学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 文科类 | 电子商务 | 450 | 454 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 433 | 433 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 理科 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 435 | 463 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 理科 | 会计学 | 441 | 441 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 439 | 485 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 理科 | 金融学 | 458 | 458 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 理科 | 经济学 | 440 | 440 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 理科 | 生物科学(师范类) | 441 | 483 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 理科 | 生物制药 | 433 | 433 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 理科 | 物理学(师范类) | 456 | 485 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 理科 | 心理学类(心理学[师范]、应用心理学) | 447 | 452 |
| 江西师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通批 | 理科 | 学前教育(师范类) | 441 | 441 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 物理学(师范) | 452 | 476 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 化学(师范)工程与工艺 | 436 | 451 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 土地资源管理 | 434 | 434 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 计算机科学与技术(师范) | 433 | 466 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 自动化 | 430 | 455 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 437 | 478 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 外国语言文学类 | 437 | 437 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 金融数学 | 439 | 439 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 工商管理类 | 443 | 492 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 法学 | 445 | 445 |
| 山东第一医科大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 康复治疗学 | 434 | 434 |
| 山东科技大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批次 | 理科 | 地质工程 | 445 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批次 | 理科 | 土木工程 | 441 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批次 | 理科 | 智能采矿工程 | 440 | |
| 天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文科 | 思想政治教育 | 451 | 463 |
| 天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文科 | 学前教育 | 430 | 450 |
| 天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文科 | 思想政治教育 | 435 | 458 |
| 天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文科 | 汉语言文学 | 447 | 476 |
| 天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文科 | 数字媒体艺术 | 460 | 474 |
| 天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 物理学 | 433 | 479 |
| 天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 化学 | 439 | 474 |
| 天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 数学与应用数学 | 442 | 483 |
| 天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 数学与应用数学 | 430 | 468 |
| 天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 小学教育 | 432 | 439 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 阿拉伯语 | 460 | 460 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 439 | 445 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 金融学 | 439 | 439 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 审计学 | 438 | 453 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 西班牙语 | 436 | 436 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 会计学 | 433 | 466 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 甘肃 | 预科 | 理科 | 少数民族预科班 | 451 | 458 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 材料类 | 451 | 483 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 文科 | 市场营销 | 448 | 476 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 434 | 443 |
| 大连民族大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批次 | 理科 | 计算机科学与技术 | 434 | 434 |
| 大连民族大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 物联网工程 | 430 | 452 |
| 大连民族大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 土木工程 | 433 | 450 |
| 大连民族大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 439 | 439 |
| 福建农林大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 财务管理 | 438 | 453 |
| 福建农林大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 电子科学与技术 | 447 | 447 |
| 福建农林大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 动物科学 | 439 | 439 |
| 福建农林大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 437 | 439 |
| 福建农林大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 环境工程 | 433 | 437 |
| 福建农林大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 金融学 | 450 | 450 |
| 福建农林大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 439 | 468 |
| 福建农林大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 人工智能 | 449 | 449 |
| 福建农林大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 生物育种科学 | 439 | 459 |
| 福建农林大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程 | 456 | 460 |
| 福建农林大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 448 | 448 |
| 福建农林大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 数字经济 | 437 | 446 |
| 福建农林大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 网络工程 | 448 | 448 |
| 福建农林大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 物流工程 | 438 | 439 |
| 福建农林大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 445 | 449 |
| 福建农林大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 制药工程 | 438 | 442 |
| 福建农林大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 智慧林业 | 443 | 449 |
| 福建农林大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 智慧农业 | 437 | 461 |
| 福建农林大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 智能建造 | 439 | 440 |
| 福建师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 理科 | 工商管理类 | 445 | 462 |
| 福建师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 理科 | 国际经济与贸易 | 447 | 448 |
| 福建师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 理科 | 环境科学与工程类 | 431 | 449 |
| 福建师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 理科 | 金融学类 | 440 | 448 |
| 福建师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 理科 | 经济学 | 440 | 453 |
| 福建师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 理科 | 能源动力类 | 439 | 453 |
| 福建师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 理科 | 统计学 | 445 | 490 |
| 福建师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 理科 | 物理学 | 454 | 491 |
| 福建师范大学协和学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文科/历史类 | 物流管理 | 434 | 439 |
| 福建师范大学协和学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文科/历史类 | 人力资源管理 | 438 | 438 |
| 福建师范大学协和学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文科/历史类 | 工商管理 | 437 | 438 |
| 福建师范大学协和学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文科/历史类 | 市场营销 | 438 | 438 |
| 福建师范大学协和学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文科/历史类 | 国际经济与贸易 | 438 | 441 |
| 福建师范大学协和学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文科/历史类 | 法学 | 455 | 455 |
| 福建师范大学协和学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文科/历史类 | 汉语言文学 | 441 | 446 |
| 福建师范大学协和学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文科/历史类 | 广告学 | 440 | 441 |
| 甘肃农业大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批(本科一批) | 理科 | 农林经济管理(基地班) | 444 | 444 |
| 甘肃农业大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批(本科一批) | 理科 | 车辆工程 | 437 | 441 |
| 甘肃农业大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批(本科一批) | 理科 | 电气工程及其自动化 | 434 | 452 |
| 甘肃农业大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批(本科一批) | 理科 | 农学 | 434 | 448 |
| 甘肃农业大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批(本科一批) | 理科 | 土地资源管理 | 433 | 440 |
| 甘肃农业大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 种子科学与工程 | 433 | 446 |
| 甘肃农业大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 文科 | 经济学 | 455 | 476 |
| 甘肃农业大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项 | 文科 | 农林经济管理 | 452 | 500 |
| 甘肃农业大学 | 2023 | 甘肃 | 地方专项 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 443 | 449 |
| 甘肃农业大学 | 2023 | 甘肃 | 地方专项 | 理科 | 水利水电工程 | 441 | 449 |
| 甘肃农业大学 | 2023 | 甘肃 | 地方专项 | 理科 | 计算机科学与技术 | 438 | 446 |
| 甘肃农业大学 | 2023 | 甘肃 | 地方专项 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 436 | 447 |
| 甘肃农业大学 | 2023 | 甘肃 | 地方专项 | 理科 | 电子信息工程 | 435 | 440 |
| 甘肃农业大学 | 2023 | 甘肃 | 地方专项 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 435 | 439 |
| 甘肃农业大学 | 2023 | 甘肃 | 地方专项 | 理科 | 草业科学 | 434 | 455 |
| 甘肃农业大学 | 2023 | 甘肃 | 地方专项 | 理科 | 车辆工程 | 433 | 443 |
| 甘肃农业大学 | 2023 | 甘肃 | 地方专项 | 理科 | 土地资源管理 | 433 | 438 |
| 甘肃农业大学 | 2023 | 甘肃 | 地方专项 | 理科 | 动物医学 | 433 | 445 |
| 甘肃农业大学 | 2023 | 甘肃 | 地方专项 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 433 | 447 |
| 甘肃农业大学 | 2023 | 甘肃 | 民族专项 | 文科 | 汉语言文学 | 458 | 465 |
| 甘肃农业大学 | 2023 | 甘肃 | 民族专项 | 文科 | 秘书学 | 437 | 460 |
| 甘肃农业大学 | 2023 | 甘肃 | 预科班 | 文科 | 少数民族预科班 | 433 | 472 |
| 赣南科技学院 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 434 | |
| 赣南科技学院 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 文科 | 电子商务 | 437 | |
| 河北北方学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文科 | 中医学 | 455 | 459 |
| 河北北方学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文科 | 中西医临床医学 | 447 | 459 |
| 河北北方学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文科 | 学前教育 | 445 | 447 |
| 河北工程大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科类 | 机械设计制造及其自动化 | 431 | 432 |
| 河北工程大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科类 | 过程装备与控制工程 | 430 | 432 |
| 河北工程大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科类 | 计算机科学与技术 | 433 | 435 |
| 河北中医药大学 | 2023 | 甘肃 | 本科批 | 理科 | 中医学 | 452 | 478 |
| 河北中医药大学 | 2023 | 甘肃 | 本科批 | 理科 | 医学检验技术 | 437 | 439 |
| 河南城建学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文科 | 市场营销 | 445 | 445 |
| 河南科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批普通批 | 理科 | 生物医学工程 | 430 | 433 |
| 河南科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批普通批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 443 | 444 |
| 河南科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批普通批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 430 | 441 |
| 河南科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批普通批 | 理科 | 车辆工程 | 432 | 441 |
| 河南科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批普通批 | 理科 | 物联网工程 | 436 | 442 |
| 河南科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批普通批 | 理科 | 材料化学 | 430 | 439 |
| 河南科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批普通批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 430 | 437 |
| 河南科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批普通批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 430 | 433 |
| 河南科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批普通批 | 理科 | 环境工程 | 431 | 434 |
| 河南科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批普通批 | 理科 | 能源与动力工程 | 431 | 439 |
| 河南科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批普通批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 430 | 437 |
| 河南科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批普通批 | 理科 | 资源环境科学 | 434 | 437 |
| 河南牧业经济学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 文科 | 商务英语 | 447 | 450 |
| 河南牧业经济学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 文科 | 市场营销 | 447 | 449 |
