湖南505分左右能报考哪些大学和专业是同学们填报2024高考志愿关心的问题,高考数据根据往年录取大数据推荐同学们可以关注中国劳动关系学院、中国医科大学、中华女子学院、中南林业科技大学、中原工学院、重庆科技大学、安徽建筑大学、北华大学等院校,中国劳动关系学院国家专项历史类新闻学专业最低分504,中国医科大学普通批普通文理药物制剂专业最低分510,中华女子学院本科历史类法学专业最低分510,中南林业科技大学本科批物理类智慧林业专业最低分519,中原工学院本科批理科电子信息类专业最低分502,重庆科技大学本科批文科化工与制药类专业最低分500,安徽建筑大学普通批历史类财务管理专业最低分504,北华大学本科批招生历史组网络与新媒体专业最低分497。以下是湖南505分左右能报考的大学和专业供同学们填报2024高考志愿参考。
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | ,最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 湖南 | 国家专项 | 历史类 | 新闻学 | 504 | 504 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 湖南 | 国家专项 | 历史类 | 行政管理 | 507 | 507 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科 | 历史类 | 劳动与社会保障 | 512 | 525 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科 | 历史类 | 劳动教育 | 497 | 519 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科 | 历史类 | 劳动经济学 | 509 | 523 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科 | 历史类 | 工商管理 | 507 | 508 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 506 | 510 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科 | 历史类 | 新闻学 | 505 | 512 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科 | 历史类 | 汉语言文学 | 516 | 530 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科 | 历史类 | 社会工作 | 516 | 518 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科 | 历史类 | 经济学 | 507 | 509 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科 | 历史类 | 行政管理 | 506 | 526 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科 | 历史类 | 财务管理 | 505 | 511 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科 | 历史类 | 酒店管理 | 509 | 510 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 劳动与社会保障 | 508 | 508 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 社会学 | 515 | 515 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 行政管理 | 510 | 510 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科 | 物理类 | 劳动教育 | 517 | 517 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科 | 物理类 | 劳动经济学 | 520 | 520 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科 | 物理类 | 工商管理 | 517 | 526 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科 | 物理类 | 应用统计学 | 519 | 520 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科 | 物理类 | 新闻学 | 497 | 500 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科 | 物理类 | 财务管理 | 519 | 528 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科 | 物理类 | 酒店管理 | 517 | 517 |
| 中国医科大学 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 普通文理 | 药物制剂 | 510 | |
| 中华女子学院 | 2023 | 湖南 | 本科 | 历史类 | 法学 | 510 | 513 |
| 中华女子学院 | 2023 | 湖南 | 本科 | 历史类 | 汉语国际教育 | 511 | 520 |
| 中华女子学院 | 2023 | 湖南 | 本科 | 历史类 | 会计学 | 507 | 509 |
| 中华女子学院 | 2023 | 湖南 | 本科 | 历史类 | 家庭教育 | 504 | 506 |
| 中华女子学院 | 2023 | 湖南 | 本科 | 历史类 | 女性学 | 514 | 535 |
| 中华女子学院 | 2023 | 湖南 | 本科 | 历史类 | 人力资源管理 | 505 | 505 |
| 中华女子学院 | 2023 | 湖南 | 本科 | 历史类 | 社会工作 | 506 | 518 |
| 中华女子学院 | 2023 | 湖南 | 本科 | 历史类 | 社会学 | 516 | 544 |
| 中华女子学院 | 2023 | 湖南 | 本科 | 历史类 | 网络与新媒体 | 507 | 517 |
| 中华女子学院 | 2023 | 湖南 | 本科 | 物理类 | 会计学 | 511 | 514 |
| 中华女子学院 | 2023 | 湖南 | 本科 | 物理类 | 金融学 | 502 | 508 |
| 中华女子学院 | 2023 | 湖南 | 本科 | 物理类 | 女性学 | 503 | 523 |
| 中华女子学院 | 2023 | 湖南 | 本科 | 物理类 | 人力资源管理 | 495 | 500 |
| 中华女子学院 | 2023 | 湖南 | 本科 | 物理类 | 社会工作 | 509 | 515 |
| 中华女子学院 | 2023 | 湖南 | 本科 | 物理类 | 数字媒体技术 | 502 | 509 |
| 中华女子学院 | 2023 | 湖南 | 本科 | 物理类 | 网络与新媒体 | 509 | 511 |
| 中华女子学院 | 2023 | 湖南 | 本科 | 物理类 | 学前教育 | 496 | 506 |
| 中华女子学院 | 2023 | 湖南 | 本科 | 物理类 | 应用心理学 | 506 | 531 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 智慧林业 | 519 | 528 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 517 | 527 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 520 | 542 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 物流管理 | 520 | 532 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 物流工程 | 520 | 541 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 土地资源管理 | 520 | 536 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 土木类 | 519 | 548 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 513 | 533 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 513 | 541 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 511 | 527 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 生态学(陶铸实验班) | 520 | 538 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 516 | 537 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 森林工程 | 520 | 533 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 520 | 544 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 农林经济管理 | 519 | 530 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 木结构建筑与材料 | 520 | 529 |
| 中原工学院 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 理科 | 电子信息类 | 502 | 515 |
| 中原工学院 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 理科 | 计算机类 | 496 | 502 |
| 中原工学院 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 理科 | 能源与动力工程 | 490 | 503 |
| 中原工学院 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 理科 | 自动化 | 501 | 508 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 文科 | 化工与制药类 | 500 | 502 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 文科 | 土木类 | 499 | 503 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 文科 | 工商管理类 | 501 | 502 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 文科 | 数据科学与大数据技术 | 506 | 508 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 文科 | 智能制造工程 | 504 | 518 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 文科 | 智能电网信息工程 | 504 | 521 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 文科 | 机械类 | 506 | 512 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 文科 | 材料类 | 501 | 502 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学 | 504 | 504 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 文科 | 物流管理 | 500 | 503 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 文科 | 理论与应用力学 | 502 | 504 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 文科 | 电气工程及其自动化 | 515 | 528 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 文科 | 石油工程 | 505 | 521 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 文科 | 计算机类 | 510 | 533 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 理科 | 化工与制药类 | 500 | 502 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 理科 | 土木类 | 499 | 503 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 理科 | 工商管理类 | 501 | 502 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 506 | 508 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 理科 | 智能制造工程 | 504 | 518 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 理科 | 智能电网信息工程 | 504 | 521 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 理科 | 机械类 | 506 | 512 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 理科 | 材料类 | 501 | 502 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 理科 | 汉语言文学 | 504 | 504 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 理科 | 物流管理 | 500 | 503 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 理科 | 理论与应用力学 | 502 | 504 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 515 | 528 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 理科 | 石油工程 | 505 | 521 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 理科 | 计算机类 | 510 | 533 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 历史类 | 财务管理 | 504 | 504 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 历史类 | 人力资源管理 | 495 | 499 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 历史类 | 金融工程 | 497 | 502 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 历史类 | 资产评估 | 514 | 514 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 安全工程 | 515 | 516 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 测绘工程 | 517 | 520 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 513 | 513 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 地理信息科学 | 519 | 526 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 503 | 503 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 工程造价 | 517 | 525 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 工业设计 | 515 | 515 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 环境工程 | 505 | 511 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 人力资源管理 | 510 | 510 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 土木工程 | 517 | 531 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 网络工程 | 517 | 519 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 物联网工程 | 516 | 532 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 应用化学 | 506 | 511 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 自动化 | 518 | 531 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 502 | 502 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 环境生态工程 | 498 | 501 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 512 | 514 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 房地产开发与管理 | 512 | 512 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 风景园林 | 512 | 514 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 勘查技术与工程 | 516 | 516 |
| 北华大学 | 2023 | 湖南 | 本科批招生 | 历史组 | 网络与新媒体 | 497 | 497 |
| 北华大学 | 2023 | 湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 材料成型及控制工程 | 491 | 491 |
| 北华大学 | 2023 | 湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 电气工程及其自动化 | 501 | 525 |
| 北华大学 | 2023 | 湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 电子信息工程 | 496 | 501 |
| 北华大学 | 2023 | 湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 机器人工程 | 497 | 498 |
| 北华大学 | 2023 | 湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 机械设计制造及其自动化 | 492 | 499 |
| 北华大学 | 2023 | 湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 计算机科学与技术 | 501 | 508 |
| 北华大学 | 2023 | 湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 林学 | 491 | 510 |
| 北华大学 | 2023 | 湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 软件工程 | 495 | 498 |
| 北华大学 | 2023 | 湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 通信工程 | 490 | 497 |
| 北华大学 | 2023 | 湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 网络与新媒体 | 516 | 516 |
| 北华大学 | 2023 | 湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 西班牙语 | 516 | 516 |
| 北华大学 | 2023 | 湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 新能源材料与器件 | 490 | 494 |
| 北华大学 | 2023 | 湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 药学 | 507 | 516 |
| 北华大学 | 2023 | 湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 医学影像学 | 516 | 522 |
| 北华大学 | 2023 | 湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 预防医学 | 512 | 513 |
| 北华大学 | 2023 | 湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 自动化 | 493 | 502 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 物理 | 社会工作 | 490 | 490 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 490 | 497 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 物理 | 工业设计 | 493 | 493 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 物理 | 通信工程 | 494 | 494 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 物理 | 飞行器制造工程 | 494 | 509 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 物理 | 电子商务 | 494 | 494 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 物理 | 电子信息工程 | 498 | 510 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 503 | 503 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 物理 | 自动化 | 515 | 515 |
| 北京农学院 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 动物科学(伴侣动物) | 516 | 520 |
| 北京农学院 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 园林 | 518 | 518 |
| 滨州医学院 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 预防医学 | 507 | |
| 滨州医学院 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 中医学 | 507 | |
| 大连大学 | 2023 | 湖南 | 综合改革(3+1+2) | 普通批(首选历史) | 小学教育(师范类) | 516 | 519 |
| 大连大学 | 2023 | 湖南 | 综合改革(3+1+2) | 普通批(首选历史) | 工商管理 | 515 | 519 |
| 大连大学 | 2023 | 湖南 | 综合改革(3+1+2) | 普通批(首选历史) | 护理学 | 513 | 522 |
| 大连大学 | 2023 | 湖南 | 综合改革(3+1+2) | 普通批(首选历史) | 运动康复 | 513 | 513 |
| 大连大学 | 2023 | 湖南 | 综合改革(3+1+2) | 普通批(首选物理) | 小学教育(师范类) | 517 | 527 |
| 大连大学 | 2023 | 湖南 | 综合改革(3+1+2) | 普通批(首选物理) | 金融学 | 517 | 517 |
| 大连大学 | 2023 | 湖南 | 综合改革(3+1+2) | 普通批(首选物理) | 历史学 | 516 | 516 |
| 大连大学 | 2023 | 湖南 | 综合改革(3+1+2) | 普通批(首选物理) | 运动康复 | 516 | 516 |
| 大连大学 | 2023 | 湖南 | 综合改革(3+1+2) | 普通批(首选物理) | 护理学 | 516 | 516 |
| 大连大学 | 2023 | 湖南 | 综合改革(3+1+2) | 普通批(首选物理) | 工商管理 | 505 | 520 |
| 大连大学 | 2023 | 湖南 | 综合改革(3+1+2) | 普通批(首选物理) | 材料成型及控制工程 | 519 | 529 |
| 大连大学 | 2023 | 湖南 | 综合改革(3+1+2) | 普通批(首选物理) | 工业设计 | 518 | 526 |
| 大连大学 | 2023 | 湖南 | 综合改革(3+1+2) | 普通批(首选物理) | 土木工程 | 516 | 520 |
| 大连大学 | 2023 | 湖南 | 综合改革(3+1+2) | 普通批(首选物理) | 建筑环境与能源应用工程 | 515 | 524 |
| 大连大学 | 2023 | 湖南 | 综合改革(3+1+2) | 普通批(首选物理) | 建筑学 | 515 | 526 |
| 大连大学 | 2023 | 湖南 | 综合改革(3+1+2) | 普通批(首选物理) | 工程管理 | 513 | 515 |
| 大连大学 | 2023 | 湖南 | 综合改革(3+1+2) | 普通批(首选物理) | 医学检验技术 | 504 | 520 |
| 大连大学 | 2023 | 湖南 | 综合改革(3+1+2) | 普通批(首选物理) | 化学 | 503 | 519 |
| 大连交通大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 历史 | 会计学 | 517 | 517 |
| 大连交通大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 物理 | 机械工程 | 520 | 520 |
| 大连交通大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 510 | 510 |
| 大连交通大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 519 | 519 |
| 大连交通大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 515 | 515 |
| 东北财经大学 | 2023 | 湖南 | 中外合作办学 | 历史类 | 工商管理(与英国萨里大学合作办学) | 491 | 502 |
| 东北财经大学 | 2023 | 湖南 | 中外合作办学 | 物理类 | 财务管理(与英国萨里大学合作办学) | 514 | 543 |
| 东北财经大学 | 2023 | 湖南 | 中外合作办学 | 物理类 | 工商管理(与英国萨里大学合作办学) | 508 | 536 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 提前批 | 朝鲜语 | 502 | 506 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 提前批 | 日语 | 509 | 547 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 提前批 | 西班牙语 | 511 | 517 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 493 | 504 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 材料化学 | 508 | 517 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 水文与水资源工程 | 516 | 537 |
| 湖北文理学院 | 2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 文科 | 计算机类 | 492 | 511 |
| 湖北文理学院 | 2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 理科 | 计算机类 | 492 | 511 |
| 湖北文理学院 | 2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 艺术(不分文理) | 计算机类 | 492 | 511 |
| 湖北文理学院 | 2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 汉语言文学 | 491 | 495 |
| 湖北文理学院 | 2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 计算机类 | 492 | 511 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 国际经济与贸易 | 491 | 529 |
| 山东科技大学 | 2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 智能采矿工程 | 499 | |
| 长沙理科大学 | 2023 | 湖南 | 中职转入 | 单独考试 | 测绘工程 | 490 | 494 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 湖南 | 中职转入 | 单独考试 | 水利类 | 496 | 558 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 湖南 | 中职转入 | 单独考试 | 道路桥梁与渡河工程 | 509 | 606 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 湖南 | 中职转入 | 单独考试 | 土木工程 | 520 | 591 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 湖南 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程 | 494 | 572 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 历史 | 旅游管理 | 519 | 529 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 历史 | 外国语言文学类 | 519 | 542 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 491 | 516 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 492 | 495 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 492 | 492 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 自动化 | 493 | 514 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 人工智能 | 493 | 495 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程与智能控制 | 494 | 513 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 通信工程 | 494 | 504 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 497 | 518 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 497 | 503 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 518 | 518 |
| 大连民族大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 494 | 498 |
| 大连民族大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 490 | 497 |
| 大连民族大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 494 | 495 |
| 大连民族大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 497 | 505 |
| 大连民族大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 507 | 522 |
| 大连民族大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 495 | 496 |
| 大连民族大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 501 | 510 |
| 大连民族大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 508 | 508 |
| 大连民族大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 506 | 507 |
| 大连民族大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 508 | 511 |
| 大连民族大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 511 | 513 |
| 大连民族大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 518 | 523 |
| 大连民族大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 505 | 511 |
| 福建农林大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 518 | 525 |
| 福建农林大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 514 | 523 |
| 福建农林大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 510 | 514 |
| 福建农林大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 生物育种科学 | 502 | 532 |
| 福建农林大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 智慧林业 | 496 | 528 |
| 福建农林大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 500 | 507 |
| 福建农林大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 510 | 519 |
| 福建农林大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 511 | 520 |
| 福建农林大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 503 | 503 |
| 福建农林大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 512 | 549 |
| 福建农林大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 505 | 518 |
| 福建农林大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 509 | 563 |
| 福建农林大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 生物育种科学 | 512 | 518 |
| 福建农林大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 生物制药 | 498 | 520 |
| 福建农林大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 515 | 520 |
| 福建农林大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 数字经济 | 501 | 507 |
| 福建农林大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 499 | 511 |
| 福建农林大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 507 | 539 |
| 福建农林大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 植物保护 | 508 | 539 |
| 福建农林大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 智慧农业 | 510 | 522 |
| 福建农林大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 种子科学与工程 | 508 | 524 |
| 福建农林大学 | 2023 | 湖南 | 中外合作办学 | 历史类 | 风景园林(中加合作班) | 495 | 537 |
| 福建农林大学 | 2023 | 湖南 | 中外合作办学 | 物理类 | 风景园林(中加合作班) | 492 | 513 |
| 福建师范大学 | 2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 学前教育 | 501 | 503 |
| 福建师范大学 | 2023 | 湖南 | 本科批(普通)国家专项 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 507 | 540 |
| 福建师范大学 | 2023 | 湖南 | 本科批(普通)国家专项 | 物理类 | 资源循环科学与工程 | 510 | 529 |
| 赣南医科大学 | 2023 | 湖南 | 综合批 | 物理类 | 制药工程 | 501 | |
| 赣南医科大学 | 2023 | 湖南 | 综合批 | 物理类 | 预防医学 | 492 | |
| 赣南医科大学 | 2023 | 湖南 | 综合批 | 物理类 | 生物医学工程 | 496 | |
| 赣南医科大学 | 2023 | 湖南 | 综合批 | 物理类 | 生物信息学 | 500 | |
| 哈尔滨工业大学 | 2023 | 湖南 | 校本部 | 物理类 | 数字媒体艺术(艺术类) | 519 | 522 |
| 哈尔滨工业大学 | 2023 | 湖南 | 校本部 | 物理类 | 环境设计(艺术类) | 509 | 509 |
| 哈尔滨工业大学 | 2023 | 湖南 | 校本部 | 物理类 | 数字媒体艺术(中外合作办学(深圳)(艺术类)) | 508 | 534 |
| 哈尔滨工业大学 | 2023 | 湖南 | 校本部 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学(深圳)(艺术类)) | 505 | 583 |
| 河北北方学院 | 2023 | 湖南 | 普通批 | 物理组 | 医学影像学 | 519 | 521 |
| 河北地质大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 492 | 514 |
| 河北地质大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 494 | 496 |
| 河北地质大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 地质类 | 495 | 510 |
