山东550分左右能报考哪些大学和专业是同学们填报2024高考志愿关心的问题,高考数据根据往年录取大数据推荐同学们可以关注郑州警察学院、中国劳动关系学院、中国医科大学、中华女子学院、中南林业科技大学、安徽财经大学、安徽建筑大学、北华大学等院校,郑州警察学院男生综合改革(选考政治)普通批专业最低分542,中国劳动关系学院普通本科综合改革人力资源管理专业最低分545,中国医科大学普通批普通文理生物技术专业最低分554,中华女子学院本科综合改革法学专业最低分561,中南林业科技大学本科批综合改革物流管理专业最低分535,安徽财经大学常规批普通批财政学类专业最低分564,安徽建筑大学普通批本科批会计学专业最低分550,北华大学本科批招生综合改革法学专业最低分554。以下是山东550分左右能报考的大学和专业供同学们填报2024高考志愿参考。
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | ,最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州警察学院 | 2023 | 山东 | 男生 | 综合改革(选考政治) | 普通批 | 542 | 558 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 山东 | 普通本科 | 综合改革 | 人力资源管理 | 545 | 557 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 山东 | 普通本科 | 综合改革 | 劳动与社会保障 | 545 | 573 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 山东 | 普通本科 | 综合改革 | 工商管理 | 547 | 553 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 山东 | 普通本科 | 综合改革 | 应用统计学 | 539 | 542 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 山东 | 普通本科 | 综合改革 | 政治学与行政学 | 543 | 556 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 山东 | 普通本科 | 综合改革 | 汉语言文学 | 561 | 566 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 山东 | 普通本科 | 综合改革 | 社会学 | 542 | 544 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 山东 | 普通本科 | 综合改革 | 社会工作 | 535 | 542 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 山东 | 普通本科 | 综合改革 | 经济学 | 548 | 549 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 山东 | 普通本科 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 540 | 550 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 山东 | 普通本科 | 综合改革 | 财务管理 | 543 | 551 |
| 中国医科大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 普通文理 | 生物技术 | 554 | |
| 中国医科大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 普通文理 | 药物制剂 | 551 | |
| 中华女子学院 | 2023 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 法学 | 561 | 565 |
| 中华女子学院 | 2023 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 542 | 551 |
| 中华女子学院 | 2023 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 会计学 | 546 | 555 |
| 中华女子学院 | 2023 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 金融学 | 535 | 539 |
| 中华女子学院 | 2023 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 女性学 | 554 | 557 |
| 中华女子学院 | 2023 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 社会工作 | 537 | 542 |
| 中华女子学院 | 2023 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 社会学 | 544 | 550 |
| 中华女子学院 | 2023 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 540 | 543 |
| 中华女子学院 | 2023 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 学前教育 | 537 | 543 |
| 中华女子学院 | 2023 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 应用心理学 | 540 | 546 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 物流管理 | 535 | 541 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 555 | 555 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 园艺 | 546 | 551 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 应用物理学 | 537 | 538 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 土地资源管理 | 546 | 550 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 物流工程 | 541 | 545 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 551 | 553 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 生态学(陶铸实验班) | 549 | 556 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 市场营销 | 548 | 550 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 542 | 549 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 农林经济管理 | 547 | 558 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 557 | 557 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 能源动力类 | 557 | 557 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 金融学 | 557 | 565 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 林学类 | 549 | 554 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 559 | 559 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 建筑类 | 553 | 553 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 536 | 551 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 普通批 | 财政学类 | 564 | 569 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 普通批 | 电子商务 | 539 | 541 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 普通批 | 电子信息类 | 555 | 557 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 普通批 | 工商管理类 | 545 | 554 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 普通批 | 计算机类 | 560 | 562 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 普通批 | 金融学 | 560 | 564 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 普通批 | 金融学类 | 552 | 557 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 普通批 | 经济统计学 | 555 | 557 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 普通批 | 经济学类 | 553 | 559 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 普通批 | 经济与贸易类 | 545 | 550 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 普通批 | 商务英语 | 554 | 559 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 560 | 562 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 普通批 | 数学与应用数学 | 559 | 563 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 普通批 | 统计学 | 558 | 559 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 普通批 | 物流管理 | 540 | 550 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 普通批 | 资产评估 | 557 | 562 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 设计学类 | 565 | 569 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 本科批 | 会计学 | 550 | 553 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 539 | 539 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 本科批 | 网络工程 | 548 | 549 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 本科批 | 自动化 | 544 | 551 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 545 | 545 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 本科批 | 法学 | 545 | 548 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 548 | 550 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 本科批 | 能源与动力工程 | 536 | 536 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 山东 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 公共艺术 | 558 | 562.15 |
| 北华大学 | 2023 | 山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 法学 | 554 | 554 |
| 北华大学 | 2023 | 山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 汉语言文学 | 554 | 555 |
| 北华大学 | 2023 | 山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 会计学 | 535 | 536 |
| 北华大学 | 2023 | 山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 历史学(师范类) | 553 | 555 |
| 北华大学 | 2023 | 山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 临床医学 | 557 | 560 |
| 北华大学 | 2023 | 山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 538 | 539 |
| 北华大学 | 2023 | 山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 思想政治教育 | 548 | 550 |
| 北华大学 | 2023 | 山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 医学检验技术 | 543 | 547 |
| 北华大学 | 2023 | 山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 医学影像学 | 554 | 557 |
| 北华大学 | 2023 | 山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 预防医学 | 543 | 544 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 564 | 566 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 山东 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 546 | 547 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 山东 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 547 | 548 |
| 北京农学院 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理(品牌管理) | 542 | 548 |
| 北京农学院 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 生物工程 | 540 | 541 |
| 北京农学院 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 园艺 | 554 | 557 |
| 北京农学院 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 环境设计 | 565 | 571 |
| 北京农学院 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 酿酒工程 | 538 | 545 |
| 北京农学院 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 565 | 566 |
| 北京农学院 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 社会工作 | 539 | 539 |
| 北京农学院 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 农村区域发展(规划) | 536 | 539 |
| 北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 商务英语(实验班) | 545 | 551 |
| 北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 金融科技 | 553 | 564 |
| 北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 物流工程(京东科技实验班) | 556 | 556 |
| 北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 采购管理 | 556 | 556 |
| 北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 金融学(期货与证券实验班) | 558 | 573 |
| 北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 金融学 | 558 | 566 |
| 北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 经济学 | 559 | 559 |
| 北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 电子商务 | 560 | 560 |
| 北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 人工智能 | 561 | 561 |
| 北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 应用统计学 | 564 | 564 |
| 北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 经济学(实验班) | 565 | 565 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 翻译 | 559 | 570 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 高校专项(志行计划) | 综合改革 | 计算机类 | 537 | 537 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 高校专项(志行计划) | 综合改革 | 古典文献学 | 556 | 556 |
| 滨州医学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 儿科学 | 543 | |
| 滨州医学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 临床医学 | 554 | |
| 滨州医学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 麻醉学 | 552 | |
| 滨州医学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 医学影像学 | 551 | |
| 大连大学 | 2023 | 山东 | 综合改革(3+3) | 普通批 | 电子信息工程 | 565 | 569 |
| 大连大学 | 2023 | 山东 | 综合改革(3+3) | 普通批 | 自动化 | 564 | 565 |
| 大连大学 | 2023 | 山东 | 综合改革(3+3) | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 560 | 562 |
| 大连大学 | 2023 | 山东 | 综合改革(3+3) | 普通批 | 小学教育(师范类) | 559 | 559 |
| 大连大学 | 2023 | 山东 | 综合改革(3+3) | 普通批 | 医学检验技术 | 558 | 563 |
| 大连大学 | 2023 | 山东 | 综合改革(3+3) | 普通批 | 汉语国际教育 | 557 | 559 |
| 大连大学 | 2023 | 山东 | 综合改革(3+3) | 普通批 | 数学与应用数学 | 556 | 558 |
| 大连大学 | 2023 | 山东 | 综合改革(3+3) | 普通批 | 金融学 | 556 | 578 |
| 大连大学 | 2023 | 山东 | 综合改革(3+3) | 普通批 | 会计学 | 556 | 560 |
| 大连大学 | 2023 | 山东 | 综合改革(3+3) | 普通批 | 化学工程与工艺 | 553 | 555 |
| 大连大学 | 2023 | 山东 | 综合改革(3+3) | 普通批 | 国际经济与贸易 | 551 | 559 |
| 大连大学 | 2023 | 山东 | 综合改革(3+3) | 普通批 | 生物工程 | 548 | 553 |
| 大连大学 | 2023 | 山东 | 综合改革(3+3) | 普通批 | 工商管理 | 547 | 552 |
| 大连大学 | 2023 | 山东 | 综合改革(3+3) | 普通批 | 制药工程 | 546 | 550 |
| 大连大学 | 2023 | 山东 | 综合改革(3+3) | 普通批 | 护理学 | 544 | 554 |
| 大连大学 | 2023 | 山东 | 综合改革(3+3) | 普通批 | 生物技术 | 543 | 547 |
| 大连大学 | 2023 | 山东 | 综合改革(3+3) | 普通批 | 日语 | 540 | 541 |
| 大连大学 | 2023 | 山东 | 综合改革(3+3) | 普通批 | 化学 | 540 | 544 |
| 大连大学 | 2023 | 山东 | 综合改革(3+3) | 普通批 | 建筑学 | 536 | 539 |
| 大连大学 | 2023 | 山东 | 综合改革(3+3) | 普通批 | 土木工程 | 535 | 546 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 土木工程 | 555 | 567 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 提前批 | 航海技术 | 557 | 591 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 提前批 | 轮机工程(海上专业) | 564 | 588 |
| 大连海洋大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 海洋科学类 | 535 | |
| 大连海洋大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 海洋渔业科学与技术 | 536 | |
| 大连海洋大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 食品科学与工程 | 539 | |
| 大连海洋大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 生物科学 | 541 | |
| 大连海洋大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 船舶与海洋工程 | 542 | |
| 大连海洋大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 能源与动力工程 | 543 | |
| 大连海洋大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 港口航道与海岸工程 | 543 | |
| 大连海洋大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 水产养殖学 | 549 | |
| 大连海洋大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 信息与计算科学 | 551 | |
| 大连海洋大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 自动化 | 555 | |
| 大连海洋大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 电子信息工程 | 556 | |
| 大连交通大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 564 | 567 |
| 大连交通大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 焊接技术与工程 | 551 | 552 |
| 大连交通大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 安全工程 | 564 | 567 |
| 大连交通大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 土木工程 | 564 | 571 |
| 大连交通大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 环境工程 | 556 | 560 |
| 东北财经大学 | 2023 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 工商管理(与英国萨里大学合作办学) | 553 | 567 |
| 东北财经大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 管理科学与工程类(投资工程管理学院) | 560 | 566 |
| 河南大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 日语 | 546 | |
| 河南大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 旅游管理类 | 562 | |
| 河南大学 | 2023 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 国际经济与贸易(中德) | 561 | |
| 河南大学 | 2023 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 俄语(中俄) | 546 | |
| 河南大学 | 2023 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 生物工程(中德) | 564 | |
| 河南大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 土木工程(卓越计划实验班) | 561 | |
| 河南大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 土木工程 | 542 | |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 俄语 | 536 | 549 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 数学与应用数学(中俄学院) | 538 | 558 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 生物技术(中俄学院) | 538 | 544 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 德语 | 538 | 543 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 542 | 543 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 金融学(中法学院) | 544 | 562 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 植物保护 | 545 | 551 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 物理学 | 546 | 554 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 种子科学与工程 | 548 | 554 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 翻译(英语) | 549 | 558 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 人力资源管理 | 551 | 561 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 农业资源与环境 | 552 | 554 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 法语 | 552 | 553 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 材料化学 | 553 | 554 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 教育学 | 555 | 563 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 水利水电工程 | 555 | 557 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 金融学(中俄学院) | 555 | 556 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 信息与计算科学 | 558 | 560 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 559 | 561 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 统计学 | 560 | 569 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 考古学 | 561 | 566 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 561 | 563 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 化学 | 562 | 567 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 应用心理学 | 562 | 566 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 数学与应用数学 | 563 | 565 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 行政管理 | 565 | 567 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 电子信息类 | 546 | 560 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 553 | 综合分投档 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 工艺美术 | 556 | 综合分投档 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 绘画 | 558 | 综合分投档 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 563 | 综合分投档 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 水文与水资源工程 | 550 | 564 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 565 | 577 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 核工程与核技术 | 547 | 559 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 562 | 564 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 558 | 561 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 558 | 560 |
| 江西师范大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 559 | 559 |
| 江西师范大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 综合改革 | 地理科学类(地理科学[师范]、地理信息科学) | 562 | 568 |
| 江西师范大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 综合改革 | 汉语国际教育(师范类) | 549 | 562 |
| 江西师范大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 综合改革 | 行政管理(数字治理) | 545 | 551 |
| 江西师范大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 综合改革 | 化学类(化学[师范]、应用化学) | 560 | 569 |
| 江西师范大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 564 | 576 |
| 江西师范大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 综合改革 | 计算机科学与技术(师范类) | 565 | 565 |
| 江西师范大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 综合改革 | 建筑学(五年) | 548 | 554 |
| 江西师范大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 综合改革 | 金融学 | 560 | 562 |
| 江西师范大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 综合改革 | 经济学 | 555 | 564 |
| 江西师范大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 综合改革 | 人工智能 | 559 | 560 |
| 江西师范大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 综合改革 | 生物工程 | 550 | 564 |
| 江西师范大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 综合改革 | 生物科学(师范类) | 560 | 567 |
| 江西师范大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 562 | 563 |
| 江西师范大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 综合改革 | 统计学 | 562 | 562 |
| 江西师范大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 综合改革 | 物理学(师范类) | 559 | 567 |
| 江西师范大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 558 | 564 |
| 江西师范大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 综合改革 | 心理学类(心理学[师范]、应用心理学) | 559 | 566 |
| 江西师范大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 综合改革 | 新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学) | 550 | 565 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 地方农村专项 | 综合改革 | 历史学(地方专项) | 557 | 563 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 地方农村专项 | 综合改革 | 教育学(地方专项) | 548 | 558 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 地方农村专项 | 综合改革 | 计算机科学与技术(地方专项) | 544 | 547 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 地方农村专项 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(地方专项) | 541 | 547 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 地方农村专项 | 综合改革 | 政治学与行政学(地方专项) | 541 | 554 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 地方农村专项 | 综合改革 | 通信工程(地方专项) | 539 | 542 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 地方农村专项 | 综合改革 | 心理学(地方专项) | 537 | 547 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 地方农村专项 | 综合改革 | 信息与计算科学(地方专项) | 537 | 544 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 地方农村专项 | 综合改革 | 网络工程(地方专项) | 536 | 543 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 地方农村专项 | 综合改革 | 物联网工程(地方专项) | 536 | 541 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 法学 | 563 | 577 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 思想政治教育(师范) | 563 | 582 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 英语(师范) | 561 | 583 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 数学与应用数学(师范) | 557 | 583 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 历史学(师范) | 556 | 577 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 汉语国际教育(师范) | 555 | 575 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 小学教育(师范) | 551 | 573 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 地理科学(师范) | 551 | 568 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 教育学(师范) | 551 | 564 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 生物科学(师范) | 550 | 570 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 计算机科学与技术(师范) | 547 | 559 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 物理学(师范) | 546 | 570 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 546 | 556 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 政治学与行政学 | 546 | 560 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 电子信息工程 | 545 | 553 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 545 | 560 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 化学(师范) | 545 | 568 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 信息与计算科学 | 544 | 553 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 通信工程 | 543 | 546 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 财务管理 | 543 | 555 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 物联网工程 | 542 | 545 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 心理学(师范) | 541 | 573 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 生物工程 | 540 | 548 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 文物与博物馆学 | 540 | 562 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 统计学 | 540 | 557 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 网络空间安全 | 540 | 555 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 网络工程 | 539 | 549 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 应用统计学 | 539 | 549 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 光电信息科学与工程 | 538 | 548 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 人工智能 | 538 | 545 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 哲学 | 537 | 568 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 经济学 | 537 | 557 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 自动化 | 537 | 546 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 新能源材料与器件 | 536 | 547 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 学前教育(师范) | 536 | 551 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 新闻学 | 535 | 558 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 教育技术学(师范) | 535 | 566 |
