福建590分左右能报考哪些大学和专业是同学们填报2024高考志愿关心的问题,高考数据根据往年录取大数据推荐同学们可以关注郑州大学、郑州警察学院、中国农业大学、中国医科大学、重庆大学、安徽大学、北京建筑大学、北京林业大学等院校,郑州大学普通批物理类法学专业最低分605,郑州警察学院女生历史类普通批专业最低分598,中国农业大学中外合作办学历史类传播学专业最低分583,中国医科大学普通批普通文理临床医学专业最低分578,重庆大学高校专项物理类(再选化学)工科试验班类(环化健康类)专业最低分577,安徽大学历史类普通批社会学类专业最低分583,北京建筑大学本科批普通文理城乡规划专业最低分592,北京林业大学普通考生物理类城乡规划专业最低分583。以下是福建590分左右能报考的大学和专业供同学们填报2024高考志愿参考。
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | ,最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 法学 | 605 | 609 |
| 郑州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 人工智能 | 602 | 609 |
| 郑州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 自动化类 | 602 | 609 |
| 郑州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 数学类 | 599 | 603 |
| 郑州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 物理学类 | 598 | 604 |
| 郑州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 机械类 | 597 | 601 |
| 郑州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 经济学类 | 596 | 604 |
| 郑州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类 | 594 | 602 |
| 郑州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 水利类 | 593 | 608 |
| 郑州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 592 | 596 |
| 郑州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 592 | 599 |
| 郑州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 建筑类 | 592 | 599 |
| 郑州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 力学类 | 592 | 597 |
| 郑州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 材料类 | 591 | 599 |
| 郑州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 教育学类 | 591 | 592 |
| 郑州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 591 | 593 |
| 郑州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 英语 | 591 | 592 |
| 郑州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 化学类 | 589 | 594 |
| 郑州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 药学类 | 589 | 607 |
| 郑州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 588 | 597 |
| 郑州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 医学技术类 | 588 | 607 |
| 郑州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 预防医学 | 587 | 609 |
| 郑州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 土木类 | 586 | 603 |
| 郑州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 598 | 606 |
| 郑州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 594 | 605 |
| 郑州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 历史类 | 经济学类 | 593 | 593 |
| 郑州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类 | 592 | 592 |
| 郑州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 历史类 | 历史学类 | 590 | 600 |
| 郑州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 历史类 | 教育学类 | 589 | 592 |
| 郑州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 588 | 590 |
| 郑州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 587 | 590 |
| 郑州警察学院 | 2023 | 福建 | 女生 | 历史类 | 普通批 | 598 | 598 |
| 郑州警察学院 | 2023 | 福建 | 女生 | 物理类 | 普通批 | 598 | 598 |
| 中国农业大学 | 2023 | 福建 | 中外合作办学 | 历史类 | 传播学 | 583 | 590 |
| 中国农业大学 | 2023 | 福建 | 中外合作办学 | 历史类 | 农林经济管理 | 587 | 587 |
| 中国农业大学 | 2023 | 福建 | 中外合作办学 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 593 | 593 |
| 中国农业大学 | 2023 | 福建 | 烟台研究院 | 历史类 | 市场营销 | 596 | 599 |
| 中国农业大学 | 2023 | 福建 | 烟台研究院 | 历史类 | 公共事业管理 | 596 | 598 |
| 中国农业大学 | 2023 | 福建 | 烟台研究院 | 物理类 | 水产养殖学 | 597 | 599 |
| 中国农业大学 | 2023 | 福建 | 烟台研究院 | 物理类 | 市场营销 | 600 | 606 |
| 中国农业大学 | 2023 | 福建 | 烟台研究院 | 物理类 | 设施农业科学与工程 | 601 | 613 |
| 中国农业大学 | 2023 | 福建 | 烟台研究院 | 物理类 | 公共事业管理 | 602 | 606 |
| 中国医科大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 普通文理 | 临床医学 | 578 | |
| 重庆大学 | 2023 | 福建 | 高校专项 | 物理类(再选化学) | 工科试验班类(环化健康类) | 577 | 577 |
| 安徽大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 普通批 | 社会学类 | 583 | 585 |
| 安徽大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 普通批 | 国际经济与贸易 | 584 | 587 |
| 安徽大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 普通批 | 新闻传播学类 | 584 | 587 |
| 安徽大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 普通批 | 工商管理类 | 586 | 590 |
| 安徽大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 应用统计学 | 579 | 579 |
| 安徽大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 英语 | 590 | 592 |
| 安徽大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 工商管理类 | 590 | 590 |
| 安徽大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 数学类 | 590 | 590 |
| 安徽大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 生物工程类 | 591 | 592 |
| 安徽大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 统计学 | 592 | 600 |
| 安徽大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 国际经济与贸易 | 592 | 592 |
| 安徽大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 光电信息科学与工程 | 593 | 599 |
| 安徽大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 机器人工程 | 593 | 595 |
| 安徽大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 通信工程 | 596 | 597 |
| 安徽大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 603 | 603 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 福建 | 本科批 | 普通文理 | 城乡规划 | 592 | 592 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 物理类 | 城乡规划 | 583 | 588 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 物理类 | 车辆工程 | 583 | 585 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 物理类 | 土木工程 | 583 | 584 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 583 | 583 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 物理类 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 584 | 584 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 物理类 | 食品科学与工程 | 585 | 596 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 585 | 593 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 物理类 | 林业工程类 | 585 | 586 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 586 | 597 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 物理类 | 园艺(观赏园艺方向) | 588 | 593 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 物理类 | 林学类 | 588 | 591 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 物理类 | 商务英语 | 588 | 588 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 物理类 | 野生动物与自然保护区管理 | 589 | 591 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 589 | 589 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 物理类 | 林业工程类(梁希实验班) | 589 | 589 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 物理类 | 草业科学(梁希实验班) | 589 | 589 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 物理类 | 园林 | 590 | 591 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 物理类 | 工商管理类 | 591 | 601 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 物理类 | 金融学 | 593 | 596 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 物理类 | 生物科学类 | 593 | 593 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 物理类 | 计算机类 | 594 | 610 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 594 | 594 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 物理类 | 生态学 | 594 | 594 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 物理类 | 生物科学(拔尖班) | 595 | 595 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 物理类 | 风景园林 | 597 | 604 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 物理类 | 应用心理学 | 597 | 597 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 物理类 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 605 | 605 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 高校专项 | 物理类 | 工商管理类 | 586 | 586 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 高校专项 | 物理类 | 林业工程类 | 587 | 587 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 高校专项 | 物理类 | 计算机类 | 590 | 590 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 中外合作办学 | 物理类 | 生物技术(中加合作办学项目) | 583 | 603 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 历史类 | 商务英语 | 586 | 587 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 历史类 | 园林 | 587 | 589 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 历史类 | 自然地理与资源环境 | 587 | 588 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 588 | 588 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 历史类 | 城乡规划 | 588 | 588 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 历史类 | 工商管理类 | 589 | 590 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 历史类 | 风景园林 | 590 | 595 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 普通考生 | 历史类 | 法学 | 595 | 595 |
| 北京林业大学 | 2023 | 福建 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 设计学类 | 592 | 605.1 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 统招一批 | 俄语 | 599 | 616 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 统招一批 | 法语 | 600 | 616 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 统招一批 | 英语(国别与区域研究) | 604 | 611 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 智能感知工程(勤信实验班) | 575 | 579 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 审计学(计算机审计) | 575 | 578 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 575 | 576 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 576 | 579 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 通信工程 | 577 | 583 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 自动化 | 578 | 581 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 人工智能(勤信实验班) | 581 | 584 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 581 | 583 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 581 | 582 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 计算机类(勤信实验班) | 585 | 585 |
| 北京语言大学 | 2023 | 福建 | 提前批次 | 历史类 | 土耳其语(土英复语) | 575 | 575 |
| 北京语言大学 | 2023 | 福建 | 提前批次 | 历史类 | 德语 | 576 | 576 |
| 北京语言大学 | 2023 | 福建 | 提前批次 | 历史类 | 日语(日英复语) | 579 | 579 |
| 北京语言大学 | 2023 | 福建 | 本科一批 | 历史类 | 国际事务与国际关系 | 579 | 579 |
| 北京语言大学 | 2023 | 福建 | 本科一批 | 历史类 | 新闻学(国际新闻传播) | 584 | 584 |
| 北京语言大学 | 2023 | 福建 | 本科一批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 586 | 586 |
| 北京语言大学 | 2023 | 福建 | 本科一批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 586 | 586 |
| 北京语言大学 | 2023 | 福建 | 本科一批 | 历史类 | 金融学 | 586 | 586 |
| 北京语言大学 | 2023 | 福建 | 本科一批 | 历史类 | 经济学(经济金融统计与分析) | 587 | 587 |
| 北京语言大学 | 2023 | 福建 | 本科一批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 588 | 588 |
| 北京语言大学 | 2023 | 福建 | 本科一批 | 历史类 | 汉语言文学 | 591 | 596 |
| 北京语言大学 | 2023 | 福建 | 提前批次 | 物理类 | 西班牙语 | 577 | 577 |
| 北京语言大学 | 2023 | 福建 | 提前批次 | 物理类 | 阿拉伯语 | 578 | 578 |
| 北京语言大学 | 2023 | 福建 | 本科一批 | 物理类 | 翻译(本地化) | 581 | 581 |
| 北京语言大学 | 2023 | 福建 | 本科一批 | 物理类 | 经济学(经济金融统计与分析) | 582 | 582 |
| 北京语言大学 | 2023 | 福建 | 本科一批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 582 | 582 |
| 北京语言大学 | 2023 | 福建 | 本科一批 | 物理类 | 金融学 | 583 | 583 |
| 北京语言大学 | 2023 | 福建 | 本科一批 | 物理类 | 计算机类 | 584 | 596 |
| 北京语言大学 | 2023 | 福建 | 本科一批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 592 | 592 |
| 大连海事大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 普通批 | 公共管理类 | 583 | 594 |
| 大连海事大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 普通批 | 工商管理类 | 583 | 590 |
| 大连海事大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 普通批 | 英语 | 584 | 591 |
| 大连海事大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 普通批 | 法学 | 596 | 605 |
| 大连海事大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 提前批 | 航海技术 | 580 | 614 |
| 大连海事大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 提前批 | 轮机工程(海上专业) | 580 | 586 |
| 大连海事大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 提前批 | 船舶电子电气工程 | 587 | 593 |
| 大连海事大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 交通运输类 | 593 | 598 |
| 大连海事大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 机械类 | 593 | 596 |
| 大连海事大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 物流管理 | 593 | 596 |
| 大连海事大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 593 | 593 |
| 大连海事大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 金融工程 | 593 | 593 |
| 大连海事大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 经济学类 | 594 | 595 |
| 大连海事大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 海事管理 | 595 | 598 |
| 大连海事大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 自动化类 | 597 | 608 |
| 大连海事大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 电子信息类 | 597 | 601 |
| 大连海事大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 法学 | 598 | 601 |
| 大连海事大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通批 | 计算机类 | 602 | 607 |
| 大连海事大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 高校专项 | 管理科学与工程类 | 578 | 578 |
| 大连海事大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 高校专项 | 交通运输类 | 579 | 579 |
| 东北财经大学 | 2023 | 福建 | 中外合作办学 | 历史类 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学) | 578 | 583 |
| 东北财经大学 | 2023 | 福建 | 中外合作办学 | 历史类 | 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学) | 575 | 575 |
| 东北财经大学 | 2023 | 福建 | 中外合作办学 | 历史类 | 财务管理(与英国萨里大学合作办学) | 575 | 576 |
| 东北财经大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类(会计学院) | 592 | 592 |
| 东北财经大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 历史类 | 经济学 | 579 | 579 |
| 东北财经大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 历史类 | 财政学类 | 577 | 577 |
| 东北财经大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 历史类 | 金融学类 | 577 | 577 |
| 东北财经大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类(工商管理学院) | 576 | 576 |
| 东北财经大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 历史类 | 会计学(国际会计方向) | 575 | 575 |
| 东北财经大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 历史类 | 商务英语 | 575 | 575 |
| 东北财经大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 金融学类 | 597 | 597 |
| 东北财经大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 会计学(国际会计方向) | 588 | 588 |
| 东北财经大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 财政学类 | 582 | 582 |
| 东北财经大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类(会计学院) | 581 | 581 |
| 东北财经大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 管理科学与工程类(管理科学与工程学院) | 579 | 579 |
| 东北财经大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 数字经济 | 576 | 576 |
| 河南大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 584 | |
| 河南大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 文科 | 法学 | 578 | |
| 河南大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 文科 | 经济学类 | 576 | |
| 河南大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 理科 | 经济学类 | 582 | |
| 河南大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 583 | |
| 河南大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 理科 | 土木工程 | 576 | |
| 河南大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 理科 | 工商管理 | 577 | |
| 河南大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 理科 | 电子商务 | 576 | |
| 河南大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 文科 | 工商管理 | 575 | |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 南疆单列 | 文科 | 人工智能 | 601 | 605 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 南疆单列 | 文科 | 会计学 | 600 | 602 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 南疆单列 | 文科 | 化工与制药类 | 598 | 600 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 南疆单列 | 文科 | 外国语言文学类 | 599 | 600 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 南疆单列 | 文科 | 工商管理 | 591 | 602 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 南疆单列 | 文科 | 教育技术学 | 597 | 598 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 南疆单列 | 文科 | 旅游管理类 | 591 | 593 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 南疆单列 | 文科 | 机械设计制造及其自动化 | 594 | 595 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 南疆单列 | 文科 | 法学 | 604 | 606 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 南疆单列 | 文科 | 电子信息科学与技术 | 592 | 598 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 南疆单列 | 文科 | 统计学 | 601 | 609 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 南疆单列 | 文科 | 计算机科学与技术 | 603 | 606 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 南疆单列 | 文科 | 软件工程 | 600 | 602 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 南疆单列 | 文科 | 通信工程 | 594 | 596 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 定向计划 | 文科 | 人工智能 | 601 | 605 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 定向计划 | 文科 | 会计学 | 600 | 602 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 定向计划 | 文科 | 化工与制药类 | 598 | 600 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 定向计划 | 文科 | 外国语言文学类 | 599 | 600 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 定向计划 | 文科 | 工商管理 | 591 | 602 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 定向计划 | 文科 | 教育技术学 | 597 | 598 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 定向计划 | 文科 | 旅游管理类 | 591 | 593 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 定向计划 | 文科 | 机械设计制造及其自动化 | 594 | 595 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 定向计划 | 文科 | 法学 | 604 | 606 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 定向计划 | 文科 | 电子信息科学与技术 | 592 | 598 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 定向计划 | 文科 | 统计学 | 601 | 609 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 定向计划 | 文科 | 计算机科学与技术 | 603 | 606 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 定向计划 | 文科 | 软件工程 | 600 | 602 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 定向计划 | 文科 | 通信工程 | 594 | 596 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 新疆班 | 文科 | 人工智能 | 601 | 605 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 新疆班 | 文科 | 会计学 | 600 | 602 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 新疆班 | 文科 | 化工与制药类 | 598 | 600 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 新疆班 | 文科 | 外国语言文学类 | 599 | 600 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 新疆班 | 文科 | 工商管理 | 591 | 602 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 新疆班 | 文科 | 教育技术学 | 597 | 598 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 新疆班 | 文科 | 旅游管理类 | 591 | 593 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 新疆班 | 文科 | 机械设计制造及其自动化 | 594 | 595 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 新疆班 | 文科 | 法学 | 604 | 606 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 新疆班 | 文科 | 电子信息科学与技术 | 592 | 598 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 新疆班 | 文科 | 统计学 | 601 | 609 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 新疆班 | 文科 | 计算机科学与技术 | 603 | 606 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 新疆班 | 文科 | 软件工程 | 600 | 602 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 新疆班 | 文科 | 通信工程 | 594 | 596 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 普通文理 | 文科 | 人工智能 | 601 | 605 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 普通文理 | 文科 | 会计学 | 600 | 602 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 普通文理 | 文科 | 化工与制药类 | 598 | 600 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 普通文理 | 文科 | 外国语言文学类 | 599 | 600 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 普通文理 | 文科 | 工商管理 | 591 | 602 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 普通文理 | 文科 | 教育技术学 | 597 | 598 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 普通文理 | 文科 | 旅游管理类 | 591 | 593 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 普通文理 | 文科 | 机械设计制造及其自动化 | 594 | 595 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 604 | 606 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 普通文理 | 文科 | 电子信息科学与技术 | 592 | 598 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 普通文理 | 文科 | 统计学 | 601 | 609 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 普通文理 | 文科 | 计算机科学与技术 | 603 | 606 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 普通文理 | 文科 | 软件工程 | 600 | 602 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 普通文理 | 文科 | 通信工程 | 594 | 596 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 南疆单列 | 理科 | 人工智能 | 601 | 605 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 南疆单列 | 理科 | 会计学 | 600 | 602 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 南疆单列 | 理科 | 化工与制药类 | 598 | 600 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 南疆单列 | 理科 | 外国语言文学类 | 599 | 600 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 南疆单列 | 理科 | 工商管理 | 591 | 602 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 南疆单列 | 理科 | 教育技术学 | 597 | 598 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 南疆单列 | 理科 | 旅游管理类 | 591 | 593 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 南疆单列 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 594 | 595 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 南疆单列 | 理科 | 法学 | 604 | 606 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 南疆单列 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 592 | 598 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 南疆单列 | 理科 | 统计学 | 601 | 609 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 南疆单列 | 理科 | 计算机科学与技术 | 603 | 606 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 南疆单列 | 理科 | 软件工程 | 600 | 602 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 南疆单列 | 理科 | 通信工程 | 594 | 596 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 定向计划 | 理科 | 人工智能 | 601 | 605 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 定向计划 | 理科 | 会计学 | 600 | 602 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 定向计划 | 理科 | 化工与制药类 | 598 | 600 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 定向计划 | 理科 | 外国语言文学类 | 599 | 600 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 定向计划 | 理科 | 工商管理 | 591 | 602 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 定向计划 | 理科 | 教育技术学 | 597 | 598 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 定向计划 | 理科 | 旅游管理类 | 591 | 593 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 定向计划 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 594 | 595 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 定向计划 | 理科 | 法学 | 604 | 606 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 定向计划 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 592 | 598 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 定向计划 | 理科 | 统计学 | 601 | 609 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 定向计划 | 理科 | 计算机科学与技术 | 603 | 606 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 定向计划 | 理科 | 软件工程 | 600 | 602 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 定向计划 | 理科 | 通信工程 | 594 | 596 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 新疆班 | 理科 | 人工智能 | 601 | 605 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 新疆班 | 理科 | 会计学 | 600 | 602 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 新疆班 | 理科 | 化工与制药类 | 598 | 600 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 新疆班 | 理科 | 外国语言文学类 | 599 | 600 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 新疆班 | 理科 | 工商管理 | 591 | 602 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 新疆班 | 理科 | 教育技术学 | 597 | 598 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 新疆班 | 理科 | 旅游管理类 | 591 | 593 |
