辽宁工程技术大学2024高考在安徽各批次专业的最低录取分数线524分,辽宁工程技术大学在安徽招生建筑学专业最低分524最高分532,市场营销专业最低分524最高分526,行政管理专业最低分524最高分527,工程管理专业最低分525最高分526。
辽宁工程技术大学2024高考在安徽各批次专业最低分统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 校区 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 建筑学 | 524 | 532 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 市场营销 | 524 | 526 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 阜新校区中华路校园 | 行政管理 | 524 | 527 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 工程管理 | 525 | 526 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 阜新校区玉龙校园 | 广播电视学 | 525 | 527 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 法学 | 526 | 531 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 阜新校区中华路校园 | 英语 | 526 | 529 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 信息管理与信息系统 | 527 | 532 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 阜新校区玉龙校园 | 财务管理 | 527 | 529 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项计划 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 无机非金属材料工程 | 528 | 543 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项计划 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 环境工程 | 530 | 544 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项计划 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 安全工程 | 530 | 540 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 阜新校区中华路校园 | 法学 | 530 | 538 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 工程力学 | 532 | 536 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 土木工程 | 532 | 548 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 建筑环境与能源应用工程 | 532 | 543 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 地质工程 | 533 | 533 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 资源勘查工程 | 533 | 535 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 工业设计 | 533 | 536 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 交通工程 | 533 | 537 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 采矿工程 | 534 | 545 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 材料成型及控制工程 | 534 | 540 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 测绘工程 | 534 | 541 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 给排水科学与工程 | 534 | 544 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 智能采矿工程 | 535 | 539 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 金属材料工程 | 535 | 535 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 能源化学工程 | 535 | 540 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项计划 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 测控技术与仪器 | 536 | 578 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 矿物加工工程 | 536 | 547 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 车辆工程 | 536 | 546 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 遥感科学与技术 | 537 | 542 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 能源与动力工程 | 538 | 550 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 数字媒体技术 | 541 | 547 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 机械设计制造及其自动化 | 542 | 551 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 机械电子工程 | 543 | 555 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项计划 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 数学与应用数学 | 544 | 569 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 地理信息科学 | 544 | 554 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 通信工程 | 546 | 556 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子科学与技术 | 547 | 548 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 软件工程 | 547 | 560 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子信息工程 | 548 | 552 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 智能电网信息工程 | 549 | 555 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 计算机科学与技术 | 550 | 557 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气工程与智能控制 | 551 | 557 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气工程及其自动化 | 560 | 571 |
本文来自作者[笔航公考]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/750246.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“笔航公考”!
希望本篇文章《2024辽宁工程技术大学在安徽录取分数线》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:辽宁工程技术大学2024高考在安徽各批次专业的最低录取分数线524分,辽宁工程技术大学在安徽招生建筑学专业最低分524最高分532,市场营销专业最低分524最高分526,行政管理专业最低分524最高分527,工程管理专业最低分525最高分5