辽宁科技大学2024高考在四川各批次专业的最低录取分数线535分,辽宁科技大学在四川招生应用化学专业最低分535最高分535,市场营销专业最低分535最高分536,国际经济与贸易专业最低分535最高分535,金融学专业最低分536最高分536。
辽宁科技大学2024高考在四川各批次专业最低分统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 校区 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 应用化学 | 535 | 535 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 市场营销 | 535 | 536 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 国际经济与贸易 | 535 | 535 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 金融学 | 536 | 536 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 环境工程 | 536 | 537 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 财务管理 | 536 | 536 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 智能建造 | 537 | 539 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 数据科学与大数据技术 | 537 | 540 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 数据计算及应用 | 537 | 538 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 生物工程 | 537 | 538 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 土木工程 | 538 | 539 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 储能科学与工程 | 538 | 540 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 应用物理学 | 539 | 539 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 建筑环境与能源应用工程 | 539 | 539 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 工商管理 | 539 | 539 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 测控技术与仪器 | 539 | 539 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 测绘工程 | 539 | 539 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 智能制造工程 | 540 | 541 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 矿物加工工程 | 540 | 540 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 机械工程 | 540 | 541 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 工业设计 | 540 | 540 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 采矿工程 | 540 | 540 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 软件工程 | 541 | 541 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 机械电子工程 | 541 | 541 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 电气工程及其自动化 | 541 | 543 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 通信工程 | 542 | 542 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 电子信息工程 | 545 | 556 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 材料科学与工程 | 546 | 551 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 冶金工程 | 550 | 551 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 化学工程与工艺 | 550 | 550 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 材料成型及控制工程 | 550 | 551 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 能源与动力工程 | 551 | 551 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 机械设计制造及其自动化 | 552 | 553 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理科 | 辽科大 | 自动化 | 558 | 577 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理科 | 辽科大 | 化学工程与工艺 | 558 | 558 |
本文来自作者[谢国忠]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/750242.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“谢国忠”!
希望本篇文章《2024辽宁科技大学在四川各专业最低分》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:辽宁科技大学2024高考在四川各批次专业的最低录取分数线535分,辽宁科技大学在四川招生应用化学专业最低分535最高分535,市场营销专业最低分535最高分536,国际经济与贸易专业最低分535最高分535,金融学专业最低分536最高分53