沈阳理工大学2024高考在湖南各批次专业最低录取分数线288分,沈阳理工大学在湖南招生材料成型及控制工程专业最低分510录取2人,则控技术与仪器专业最低分533录取1人,应用化学专业最低分529录取1人,网络工程专业最低分533录取1人。
沈阳理工大学2024高考在湖南各专业最低分和录取人数统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 2 | 515 | 510 | 512.5 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 则控技术与仪器 | 1 | 533 | 533 | 533 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 1 | 529 | 529 | 529 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 1 | 533 | 533 | 533 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 1 | 532 | 532 | 532 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 1 | 528 | 528 | 528 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 弹药工程与焊炸技术 | 1 | 543 | 543 | 543 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 1 | 530 | 530 | 530 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 1 | 535 | 535 | 535 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 1 | 537 | 537 | 537 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 粉体材料科学与工程 | 1 | 536 | 536 | 536 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 武器发射工程 | 1 | 539 | 539 | 539 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及共白动化 | 3 | 550 | 540 | 545 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 1 | 532 | 532 | 532 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 信息对抗技术 | 1 | 543 | 543 | 543 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 1 | 541 | 541 | 541 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 1 | 539 | 539 | 539 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 特种能源技术与工程 | 1 | 535 | 535 | 535 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 1 | 543 | 543 | 543 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 装甲车辆工程 | 1 | 547 | 547 | 547 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 探测别导与控制技术 | 1 | 537 | 537 | 537 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 1 | 534 | 534 | 534 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其白动化 | 1 | 549 | 549 | 549 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 虚拟现实技术 | 1 | 532 | 532 | 532 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 2 | 537 | 534 | 535.5 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 1 | 516 | 516 | 516 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 1 | 523 | 523 | 523 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 1 | 536 | 536 | 536 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 1 | 539 | 539 | 539 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 1 | 529 | 529 | 529 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 1 | 535 | 535 | 535 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 1 | 539 | 539 | 539 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 1 | 505 | 505 | 505 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 3 | 511 | 506 | 508.33 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 2 | 504 | 502 | 503 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 1 | 516 | 516 | 516 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 1 | 505 | 505 | 505 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 2 | 476 | 476 | 476 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 机板设计制造及其自动化(中外合作办学 | 8 | 486 | 473 | 477.75 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(不分科类 | 环境设计 | 2 | 289 | 288 | 288.5 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(不分科类 | 视觉传达设计 | 2 | 294 | 292 | 293 |
本文来自作者[孙语赛sunny]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/750154.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“孙语赛sunny”!
希望本篇文章《2024沈阳理工大学在湖南录取分数线和录取人数》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:沈阳理工大学2024高考在湖南各批次专业最低录取分数线288分,沈阳理工大学在湖南招生材料成型及控制工程专业最低分510录取2人,则控技术与仪器专业最低分533录取1人,应用化学专业最低分529录取1人,网络工程专业最低分533录取1人。沈