2024天津外国语大学在云南的最低录取分数线75.046分。天津外国语大学2024高考在云南外国语言文学类专业最低分581最低分排名6292录取1人,工商管理类专业最低分582最低分排名6112录取3人,新闻传播学类专业最低分591最低分排名4531录取1人,匈牙利语专业最低分569最低分排名8939录取1人。
天津外国语大学2024高考在云南专业最低分和专业录取人数
| 学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 国家专项 | 外国语言文学类 | 1 | 581 | 581 | 6292 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 国家专项 | 工商管理类 | 3 | 589 | 582 | 6112 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 1 | 591 | 591 | 4531 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 匈牙利语 | 1 | 569 | 569 | 8939 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 罗马尼亚语 | 1 | 565 | 565 | 9973 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 斯瓦希里语 | 1 | 570 | 570 | 8711 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 印度尼西亚语 | 1 | 576 | 576 | 7349 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 缅甸语 | 1 | 568 | 568 | 9184 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 泰语 | 1 | 581 | 581 | 6292 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 5 | 600 | 577 | 7146 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 日 语 | 2 | 581 | 580 | 6509 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 俄语 | 1 | 595 | 595 | 3931 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 德语 | 1 | 582 | 582 | 6112 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 西班牙语 | 1 | 578 | 578 | 6930 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 意大利语 | 1 | 573 | 573 | 7990 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 葡萄牙语 | 1 | 582 | 582 | 6112 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 2 | 576 | 574 | 7776 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 金融学 | 1 | 574 | 574 | 7776 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理,国际商务) | 2 | 579 | 575 | 7555 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 汉语言文学 | 2 | 592 | 588 | 5059 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 3 | 583 | 574 | 7776 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 法学 | 2 | 586 | 581 | 6292 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 国际政治 | 1 | 582 | 582 | 6112 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 外交学 | 2 | 578 | 577 | 7146 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 2 | 580 | 574 | 7776 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 594 | 585 | 5580 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 艺术类 | 动画 | 3 | 75.768 | 75.336 | |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 3 | 75.468 | 75.046 | |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 外国语言文学类 | 2 | 530 | 530 | 33875 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 日 语 | 2 | 528 | 518 | 40177 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 朝鲜语 | 2 | 517 | 515 | 41877 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 1 | 526 | 526 | 35957 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 工商管理类 | 1 | 549 | 549 | 25022 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 1 | 532 | 532 | 32868 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 1 | 514 | 514 | 42396 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 教育技术学 | 2 | 523 | 516 | 41326 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 捷克语 | 1 | 510 | 510 | 44710 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 塞尔维亚语 | 1 | 510 | 510 | 44710 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 斯瓦希里语 | 1 | 507 | 507 | 46486 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 印度尼西亚语 | 1 | 513 | 513 | 42974 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 缅甸语 | 1 | 514 | 514 | 42396 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 泰语 | 1 | 508 | 508 | 45936 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 4 | 574 | 543 | 27641 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 日 语 | 2 | 533 | 521 | 38526 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 德语 | 1 | 522 | 522 | 38020 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 法语 | 1 | 555 | 555 | 22520 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 葡萄牙语 | 1 | 549 | 549 | 25022 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 朝鲜语 | 1 | 520 | 520 | 39054 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 金融学 | 1 | 514 | 514 | 42398 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理,国际商务) | 2 | 520 | 515 | 41877 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 汉语言文学 | 1 | 520 | 520 | 39054 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 教育技术学 | 2 | 530 | 514 | 42396 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 数字媒体技术 | 1 | 556 | 556 | 22097 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 国际政治 | 1 | 513 | 513 | 42974 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 外交学 | 1 | 546 | 546 | 26333 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 1 | 525 | 525 | 36476 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 542 | 536 | 30906 |
本文来自作者[一忘尘如羡]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/748957.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“一忘尘如羡”!
希望本篇文章《2024天津外国语大学在云南录取分数线》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:2024天津外国语大学在云南的最低录取分数线75.046分。天津外国语大学2024高考在云南外国语言文学类专业最低分581最低分排名6292录取1人,工商管理类专业最低分582最低分排名6112录取3人,新闻传播学类专业最低分591最低分排