中国民航大学2024年高考在天津土木工程专业最低分600最高分601,山西土木工程专业最低分557最高分558,黑龙江土木工程专业最低分578最高分579,上海土木工程专业最低分465最高分468
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国民航大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 600 | 601 | 11786 |
| 中国民航大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 土木工程 | 557 | 558 | 20584 |
| 中国民航大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 578 | 579 | 13090 |
| 中国民航大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 465 | 468 | 28294 |
| 中国民航大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 588 | 589 | 33349 |
| 中国民航大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 569 | 569 | 26345 |
| 中国民航大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类 | 土木工程 | 580 | 581 | 39605 |
| 中国民航大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 568 | 568 | 35978 |
| 中国民航大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 552 | 554 | 39875 |
| 中国民航大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 552 | 552 | 68567 |
| 中国民航大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 550 | 552 | 25914 |
| 中国民航大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 土木工程 | 588 | 594 | 34790 |
| 中国民航大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通类 | 土木工程 | 572 | 574 | 16005 |
| 中国民航大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 土木工程 | 545 | 546 | 24554 |
| 中国民航大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 561 | 561 | 12926 |
| 中国民航大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通类 | 土木工程 | 456 | 456 | 4192 |
| 中国民航大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 土木工程 | 501 | 503 | 4879 |
本文来自作者[花式小牛老了哟]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/748855.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“花式小牛老了哟”!
希望本篇文章《2024中国民航大学土木工程专业录取分数线》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:中国民航大学2024年高考在天津土木工程专业最低分600最高分601,山西土木工程专业最低分557最高分558,黑龙江土木工程专业最低分578最高分579,上海土木工程专业最低分465最高分468学校年份省市科类类型专业最低分最高分最低分排