北京建筑大学2024高考在辽宁最低录取分数线563分。北京建筑大学2024高考在辽宁建筑学(实验班)专业最低分583最低分排名19782最高分583最高分排名19782,建筑学专业最低分584最低分排名19466最高分584最高分排名19466,智能建造专业最低分598最低分排名15158最高分598最高分排名15158。
北京建筑大学2024高考在辽宁各专业最低分和最低位次统计
| 学校 | 省份 | 年份 | 专业 | 批次 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京建筑大学 | 辽宁 | 2024 | 建筑学(实验班) | 本科批 | 583 | 19782 | 583 | 19782 | 583 | 19782 |
| 北京建筑大学 | 辽宁 | 2024 | 建筑学 | 本科批 | 584 | 19466 | 584 | 19466 | 584 | 19466 |
| 北京建筑大学 | 辽宁 | 2024 | 智能建造 | 本科批 | 598 | 15158 | 598 | 15158 | 598 | 15158 |
| 北京建筑大学 | 辽宁 | 2024 | 土木工程(实验班) | 本科批 | 568 | 24830 | 568 | 24830 | 568 | 24830 |
| 北京建筑大学 | 辽宁 | 2024 | 土木工程 | 本科批 | 578 | 21450 | 563 | 26586 | 569 | 24521 |
| 北京建筑大学 | 辽宁 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程(实验班) | 本科批 | 587 | 18504 | 587 | 18504 | 587 | 18504 |
| 北京建筑大学 | 辽宁 | 2024 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 572 | 23517 | 572 | 23517 | 572 | 23517 |
| 北京建筑大学 | 辽宁 | 2024 | 自动化(建筑智能控制与机器人) | 本科批 | 611 | 11677 | 611 | 11677 | 611 | 11677 |
| 北京建筑大学 | 辽宁 | 2024 | 工程造价 | 本科批 | 593 | 16606 | 593 | 16606 | 593 | 16606 |
| 北京建筑大学 | 辽宁 | 2024 | 测绘类(智慧城市类) | 本科批 | 569 | 24521 | 569 | 24521 | 569 | 24521 |
| 北京建筑大学 | 辽宁 | 2024 | 工业工程(工业互联网与大数据) | 本科批 | 585 | 19126 | 585 | 19126 | 585 | 19126 |
| 北京建筑大学 | 辽宁 | 2024 | 车辆工程(实验班) | 本科批 | 592 | 16928 | 588 | 18197 | 590 | 17554 |
| 北京建筑大学 | 辽宁 | 2024 | 车辆工程(智能轨道车辆) | 本科批 | 587 | 18504 | 587 | 18504 | 587 | 18504 |
本文来自作者[川味文化]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/748447.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“川味文化”!
希望本篇文章《2024北京建筑大学在辽宁录取分数线》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:北京建筑大学2024高考在辽宁最低录取分数线563分。北京建筑大学2024高考在辽宁建筑学(实验班)专业最低分583最低分排名19782最高分583最高分排名19782,建筑学专业最低分584最低分排名19466最高分584最高分排名194