2024湖南工程学院在甘肃最低录取分数线446分。湖南工程学院在甘肃招生电子商务专业的最低分446最高分480最低分排名56589,工业工程专业的最低分476最高分480最低分排名42836,电子信息工程专业的最低分480最高分487最低分排名41057,新能源科学与工程专业的最低分478最高分487最低分排名41941,材料成型及控制工程专业的最低分478最高分478最低分排名41941。
湖南工程学院2024高考在甘肃各专业录取分数线和录取人数统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低排位 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南工程学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理 | 电子商务 | 446 | 480 | 56589 | 370 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理 | 工业工程 | 476 | 480 | 42836 | 370 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 480 | 487 | 41057 | 370 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理+化学 | 新能源科学与工程 | 478 | 487 | 41941 | 370 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理+化学 | 材料成型及控制工程 | 478 | 478 | 41941 | 370 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理+化学 | 轻化工程 | 476 | 477 | 42836 | 370 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 481 | 489 | 40589 | 370 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理+化学 | 微电子科学与工程 | 478 | 480 | 41941 | 370 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理+化学 | 土木工程 | 476 | 476 | 42836 | 370 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理+化学 | 机器人工程 | 478 | 483 | 41941 | 370 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 484 | 499 | 39347 | 370 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 478 | 484 | 41941 | 370 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理+化学 | 软件工程(中外合作办学) | 478 | 480 | 41941 | 370 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史 | 电子商务 | 467 | 474 | 14423 | 421 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术类(不分历史物理) | 服装与服饰设计 | 483 | 484 | 278 | |
| 湖南工程学院 | 2024 | 甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术类(不分历史物理) | 视觉传达设计 | 493 | 493 | 278 | |
| 湖南工程学院 | 2024 | 甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术类(不分历史物理) | 环境设计 | 483 | 485 | 278 | |
| 湖南工程学院 | 2024 | 甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术类(不分历史物理) | 产品设计 | 483 | 492 | 278 | |
| 湖南工程学院 | 2024 | 甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术类(不分历史物理) | 数字媒体艺术 | 484 | 489 | 278 |
本文来自作者[悠然爱追剧811]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/748397.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“悠然爱追剧811”!
希望本篇文章《2024湖南工程学院在甘肃录取分数线和最低位次》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:2024湖南工程学院在甘肃最低录取分数线446分。湖南工程学院在甘肃招生电子商务专业的最低分446最高分480最低分排名56589,工业工程专业的最低分476最高分480最低分排名42836,电子信息工程专业的最低分480最高分487最低分