2024湖南工业大学在辽宁最低分438,湖南工业大学主校区的通信工程专业最低分584最低分排名19466,主校区的高分子材料与工程专业最低分536最低分排名37234,主校区的数字媒体艺术专业最低分533最低分排名38576
湖南工业大学2024高考在辽宁专业最低分和最低位次统计
| 学校 | 校区 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 辽宁 | 普通类(本科批) | 物理类 | 通信工程 | 584 | 584 | 19466 | 368 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 辽宁 | 普通类(本科批) | 物理类 | 高分子材料与工程 | 536 | 536 | 37234 | 368 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 辽宁 | 普通类(本科批) | 物理类 | 数字媒体艺术 | 533 | 538 | 38576 | 368 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 辽宁 | 普通类(本科批) | 物理类 | 包装设计 | 493 | 554 | 56402 | 368 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 辽宁 | 普通类(本科批) | 物理类 | 产品设计 | 483 | 499 | 61162 | 368 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 辽宁 | 普通类(本科批) | 历史类 | 包装设计 | 501 | 510 | 11743 | 400 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 辽宁 | 普通类(本科批) | 历史类 | 数字媒体艺术 | 500 | 525 | 11872 | 400 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 辽宁 | 普通类(本科批) | 历史类 | 产品设计 | 443 | 461 | 19214 | 400 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 辽宁 | 普通类(本科批) | 历史类 | 城乡规划(五年制) | 438 | 521 | 19931 | 400 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 辽宁 | 普通类(本科批) | 物理类 | 财务管理 | 548 | 554 | 32284 | 368 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 辽宁 | 普通类(本科批) | 物理类 | 电子商务 | 487 | 489 | 59233 | 368 |
| 湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 辽宁 | 普通类(本科批) | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 463 | 508 | 70851 | 368 |
| 湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 辽宁 | 普通类(本科批) | 物理类 | 财务管理 | 548 | 554 | 32284 | 368 |
| 湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 辽宁 | 普通类(本科批) | 物理类 | 电子商务 | 487 | 489 | 59233 | 368 |
| 湖南工业大学 | 醴陵校区 | 2024 | 辽宁 | 普通类(本科批) | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 463 | 508 | 70851 | 368 |
本文来自作者[以梦为马47077742]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/748219.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“以梦为马47077742”!
希望本篇文章《2024湖南工业大学在辽宁录取分数线最低多少分》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:2024湖南工业大学在辽宁最低分438,湖南工业大学主校区的通信工程专业最低分584最低分排名19466,主校区的高分子材料与工程专业最低分536最低分排名37234,主校区的数字媒体艺术专业最低分533最低分排名38576湖南工业大学20