哈尔滨工业大学(威海)2024高考在辽宁招生工科试验班(电气与自动化)专业最低分661最高分669,工科试验班(计算机与电子通信)专业最低分660最高分668,软件工程专业最低分658最高分659
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 辽宁 | 综改 | 普通类 | 工科试验班(电气与自动化) | 661 | 669 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 辽宁 | 综改 | 普通类 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 660 | 668 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 辽宁 | 综改 | 普通类 | 软件工程 | 658 | 659 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 辽宁 | 综改 | 普通类 | 工科试验班(理工交叉先进技术领军班) | 659 | 662 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 辽宁 | 综改 | 普通类 | 工科试验班(机器人与智能装备类拔尖班) | 664 | 668 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 辽宁 | 综改 | 普通类 | 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) | 662 | 667 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 辽宁 | 综改 | 普通类 | 经济管理试验班 | 618 | 630 |
本文来自作者[樊昱君]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/747945.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“樊昱君”!
希望本篇文章《2024哈尔滨工业大学(威海)在辽宁普通类录取分数线》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:哈尔滨工业大学(威海)2024高考在辽宁招生工科试验班(电气与自动化)专业最低分661最高分669,工科试验班(计算机与电子通信)专业最低分660最高分668,软件工程专业最低分658最高分659学校年份省市科类批次专业最低分最高分哈尔滨工