哈尔滨工业大学(威海)2024高考在海南招生工科试验班(电气与自动化)专业最低分727最高分731,工科试验班(计算机与电子通信)专业最低分727最高分738,工科试验班(机器人与智能装备)专业最低分723最高分725
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 海南 | 综改 | 普通类 | 工科试验班(电气与自动化) | 727 | 731 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 海南 | 综改 | 普通类 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 727 | 738 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 海南 | 综改 | 普通类 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 723 | 725 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 海南 | 综改 | 普通类 | 软件工程 | 724 | 724 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 海南 | 综改 | 普通类 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 705 | 721 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 海南 | 综改 | 普通类 | 工科试验班(先进材料与智能制造类)(卓越优才计划) | 704 | 711 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 海南 | 综改 | 普通类 | 海洋信息工程(卓越优才计划) | 719 | 720 |
本文来自作者[菲小妞love]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/747934.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“菲小妞love”!
希望本篇文章《2024哈尔滨工业大学(威海)在海南普通类录取分数线》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:哈尔滨工业大学(威海)2024高考在海南招生工科试验班(电气与自动化)专业最低分727最高分731,工科试验班(计算机与电子通信)专业最低分727最高分738,工科试验班(机器人与智能装备)专业最低分723最高分725学校年份省市科类批次专