2024哈尔滨工业大学(威海)在海南最低录取分数线681分。工科试验班(电气与自动化)专业最低分727最高分731,工科试验班(计算机与电子通信)专业最低分727最高分738,工科试验班(机器人与智能装备)专业最低分723最高分725。
哈尔滨工业大学(威海)2024高考在海南专业录取分数线统计
| 院校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 海南 | 综改 | 普通类 | 工科试验班(电气与自动化) | 727 | 731 | 728 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 海南 | 综改 | 普通类 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 727 | 738 | 731 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 海南 | 综改 | 普通类 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 723 | 725 | 723 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 海南 | 综改 | 普通类 | 软件工程 | 724 | 724 | 724 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 海南 | 综改 | 普通类 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 705 | 721 | 711 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 海南 | 综改 | 普通类 | 工科试验班(先进材料与智能制造类)(卓越优才计划) | 704 | 711 | 707 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 海南 | 综改 | 普通类 | 海洋信息工程(卓越优才计划) | 719 | 720 | 719 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 海南 | 综改 | 高校专项计划 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划)(高校专项计划) | 681 | 681 | 681 |
本文来自作者[梦缘2832258785]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/747904.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“梦缘2832258785”!
希望本篇文章《2024哈尔滨工业大学(威海)在海南录取分数最低多少分》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:2024哈尔滨工业大学(威海)在海南最低录取分数线681分。工科试验班(电气与自动化)专业最低分727最高分731,工科试验班(计算机与电子通信)专业最低分727最高分738,工科试验班(机器人与智能装备)专业最低分723最高分725。哈尔