山西工程技术学院2024高考在广东最低分数线492,
山西工程技术学院2024在广东本科批材料成型及控制工程专业最低分501,
山西工程技术学院2024在广东本科批计算机科学与技术专业最低分495,
山西工程技术学院2024在广东本科批数据科学与大数据技术专业最低分493,
山西工程技术学院2024在广东本科批物联网工程专业最低分493,
山西工程技术学院2024在广东本科批智能科学与技术专业最低分493
山西工程技术学院2024高考在广东最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西工程技术学院 | 2024 | 广东 | 理工/物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 501 |
| 山西工程技术学院 | 2024 | 广东 | 理工/物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 495 |
| 山西工程技术学院 | 2024 | 广东 | 理工/物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 493 |
| 山西工程技术学院 | 2024 | 广东 | 理工/物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 493 |
| 山西工程技术学院 | 2024 | 广东 | 理工/物理类 | 本科批 | 智能科学与技术 | 493 |
| 山西工程技术学院 | 2024 | 广东 | 理工/物理类 | 本科批 | 测绘工程 | 493 |
| 山西工程技术学院 | 2024 | 广东 | 理工/物理类 | 本科批 | 地理信息科学 | 508 |
| 山西工程技术学院 | 2024 | 广东 | 理工/物理类 | 本科批 | 地质工程 | 493 |
| 山西工程技术学院 | 2024 | 广东 | 理工/物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 500 |
| 山西工程技术学院 | 2024 | 广东 | 理工/物理类 | 本科批 | 机器人工程 | 494 |
| 山西工程技术学院 | 2024 | 广东 | 理工/物理类 | 本科批 | 工程管理 | 495 |
| 山西工程技术学院 | 2024 | 广东 | 理工/物理类 | 本科批 | 工程造价 | 495 |
| 山西工程技术学院 | 2024 | 广东 | 理工/物理类 | 本科批 | 机械电子工程 | 493 |
| 山西工程技术学院 | 2024 | 广东 | 理工/物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 494 |
| 山西工程技术学院 | 2024 | 广东 | 理工/物理类 | 本科批 | 智能制造工程 | 493 |
| 山西工程技术学院 | 2024 | 广东 | 理工/物理类 | 本科批 | 土木工程 | 492 |
本文来自作者[空中无色s]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/745514.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“空中无色s”!
希望本篇文章《2024高考山西工程技术学院在广东分专业录取分数线》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:山西工程技术学院2024高考在广东最低分数线492,山西工程技术学院2024在广东本科批材料成型及控制工程专业最低分501,山西工程技术学院2024在广东本科批计算机科学与技术专业最低分495,山西工程技术学院2024在广东本科批数据科学与