山西大学是一本大学,山西大学2024高考在上海招生汉语言文学专业最低分501最低位次排名19243,历史学专业最低分510最低分排名17049.山西艺术类书法学最低分524,美术学类最低分492,在山东美术学类最低分541,音乐表演最低分524,在四川艺术类美术学类专业最低分544,内蒙古设计学类最低分503.
一:山西大学2022-2024高考各省本科普通票专业分数线和最低位次
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 山西大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 汉语言文学 | 501 | 501 | 19243 | 403 | |
| 山西大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 历史学 | 510 | 510 | 17049 | 403 | |
| 山西大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 524 | 524 | 13538 | 403 | |
| 山西大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 530 | 530 | 12143 | 403 | |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批 | 旅游管理(数字文旅) | 597 | 596 | 3791 | 550 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批 | 行政管理 | 601 | 597 | 3662 | 550 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 600 | 597 | 3662 | 550 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批 | 政治学类 | 598 | 597 | 3662 | 550 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批 | 考古学 | 603 | 603 | 2900 | 550 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批 | 哲学类 | 604 | 604 | 2789 | 550 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批 | 历史学 | 605 | 605 | 2679 | 550 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 605 | 605 | 2679 | 550 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批 | 教育学 | 605 | 605 | 2679 | 550 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 607 | 607 | 2446 | 550 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本科一批 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 612 | 612 | 1944 | 550 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程(食品酿造) | 556 | 508 | 45936 | 505 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理(数字文旅) | 523 | 508 | 45936 | 505 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 环境科学与工程类 | 529 | 511 | 44149 | 505 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 资源循环科学与工程 | 513 | 513 | 42974 | 505 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 生态学 | 545 | 527 | 35436 | 505 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 经济学 | 537 | 537 | 30430 | 505 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 文物与博物馆学 | 538 | 538 | 29950 | 505 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类 | 565 | 552 | 23724 | 505 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 552 | 552 | 23724 | 505 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 553 | 553 | 23305 | 505 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 557 | 555 | 22520 | 505 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 561 | 561 | 20083 | 505 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 新能源科学与工程 | 563 | 563 | 19350 | 505 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 568 | 568 | 17436 | 505 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 568 | 568 | 17436 | 505 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 571 | 571 | 16399 | 505 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 580 | 572 | 16005 | 505 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 572 | 572 | 16005 | 505 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 573 | 573 | 15640 | 505 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 计算机类(工科初民试验班) | 581 | 574 | 15294 | 505 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 578 | 578 | 13973 | 505 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 工商管理 | 579 | 579 | 13656 | 505 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术(先进计算) | 584 | 584 | 12146 | 505 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 行政管理 | 513 | 513 | 4074 | 478 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 哲学类 | 519 | 519 | 3611 | 478 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 519 | 519 | 3611 | 478 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 政治学类 | 539 | 526 | 3141 | 478 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 历史学 | 526 | 526 | 3141 | 478 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 考古学 | 532 | 532 | 2757 | 478 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 教育学 | 533 | 533 | 2694 | 478 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 544 | 538 | 2385 | 478 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 566 | 549 | 1811 | 478 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 552 | 552 | 1675 | 478 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 511 | 489 | 24172 | 471 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 教育学 | 489 | 489 | 24172 | 471 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 554 | 492 | 23384 | 471 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 513 | 513 | 18496 | 471 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 工商管理 | 514 | 514 | 18268 | 471 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程(食品酿造) | 520 | 515 | 18059 | 471 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 环境科学与工程类 | 533 | 522 | 16525 | 471 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 经济学 | 531 | 522 | 16525 | 471 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 532 | 529 | 15116 | 471 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 533 | 533 | 14343 | 471 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类 | 551 | 536 | 13739 | 471 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 化学类 | 550 | 536 | 13739 | 471 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 统计学 | 539 | 539 | 13196 | 471 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 551 | 541 | 12835 | 471 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 541 | 541 | 12835 | 471 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 545 | 545 | 12093 | 471 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 555 | 555 | 10298 | 471 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 565 | 565 | 8708 | 471 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 566 | 566 | 8542 | 471 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 567 | 567 | 8395 | 471 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 法学 | 568 | 568 | 8271 | 471 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 人工智能 | 568 | 568 | 8271 | 471 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 570 | 570 | 7982 | 471 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 计算机类(工科初民试验班) | 587 | 574 | 7445 | 471 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 577 | 577 | 7012 | 471 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 587 | 587 | 5746 | 471 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 588 | 588 | 5642 | 471 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 592 | 592 | 5146 | 471 |
| 山西大学 | 2024 | 北京 | 本科批 | 法学 | 574 | 574 | 15859 | 434 | |
| 山西大学 | 2024 | 北京 | 本科批 | 哲学类 | 578 | 578 | 15033 | 434 | |
| 山西大学 | 2024 | 北京 | 本科批 | 汉语言文学 | 581 | 581 | 14402 | 434 | |
| 山西大学 | 2024 | 北京 | 本科批 | 历史学 | 584 | 584 | 13797 | 434 | |
| 山西大学 | 2024 | 北京 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 584 | 584 | 13797 | 434 | |
| 山西大学 | 2024 | 北京 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 585 | 585 | 13610 | 434 | |
| 山西大学 | 2024 | 北京 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 589 | 589 | 12794 | 434 | |
| 山西大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 考古学 | 566 | 566 | 2227 | 369 |
| 山西大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 哲学类 | 566 | 566 | 2227 | 369 |
| 山西大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 历史学 | 571 | 570 | 2030 | 369 |
| 山西大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 571 | 571 | 1982 | 369 |
| 山西大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 574 | 572 | 1929 | 369 |
| 山西大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 582 | 576 | 1749 | 369 |
| 山西大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 578 | 574 | 10349 | 345 |
| 山西大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程 | 576 | 574 | 10349 | 345 |
| 山西大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程 | 575 | 574 | 10349 | 345 |
| 山西大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 575 | 575 | 10190 | 345 |
| 山西大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 577 | 576 | 10027 | 345 |
| 山西大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 584 | 577 | 9872 | 345 |
| 山西大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(先进计算) | 578 | 577 | 9872 | 345 |
| 山西大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 586 | 583 | 8889 | 345 |
| 山西大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 583 | 583 | 8889 | 345 |
| 山西大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 585 | 585 | 8584 | 345 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 戏剧影视文学 | 532 | 529 | 20373 | 529 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 旅游管理(数字文旅) | 567 | 559 | 7912 | 529 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 法语 | 565 | 559 | 7912 | 529 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 德语 | 561 | 559 | 7912 | 529 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 566 | 561 | 7375 | 529 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 俄语 | 563 | 562 | 7132 | 529 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 日语 | 566 | 563 | 6893 | 529 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 行政管理 | 565 | 565 | 6417 | 529 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 教育学 | 566 | 566 | 6181 | 529 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 哲学类 | 566 | 566 | 6181 | 529 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 翻译 | 566 | 566 | 6181 | 529 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 567 | 567 | 5934 | 529 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 考古学 | 568 | 568 | 5722 | 529 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 政治学类 | 568 | 568 | 5722 | 529 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 历史学 | 569 | 569 | 5504 | 529 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 570 | 570 | 5299 | 529 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 570 | 570 | 5299 | 529 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 570 | 570 | 5299 | 529 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 经济学 | 590 | 539 | 83354 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 587 | 539 | 83354 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 577 | 539 | 83354 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 化学类 | 594 | 540 | 82156 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 568 | 541 | 81017 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 环境科学与工程类 | 570 | 542 | 79761 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理(数字文旅) | 544 | 542 | 79761 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 文物与博物馆学 | 582 | 543 | 78624 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类 | 578 | 543 | 78624 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 行政管理 | 548 | 543 | 78624 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 政治学类 | 567 | 544 | 77468 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 576 | 546 | 75136 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 合成生物学 | 569 | 546 | 75136 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 工商管理 | 546 | 546 | 75136 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 生态学 | 567 | 547 | 74037 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 550 | 547 | 74037 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 583 | 556 | 64020 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 法学 | 556 | 556 | 64020 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 资源循环科学与工程 | 565 | 565 | 54889 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 机械电子工程 | 566 | 566 | 53929 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 智慧建筑与建造 | 576 | 576 | 44683 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 人工智能 | 576 | 576 | 44683 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 统计学 | 596 | 577 | 43810 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 581 | 577 | 43810 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 新能源科学与工程 | 582 | 579 | 42054 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 583 | 580 | 41194 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 582 | 582 | 39504 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 590 | 590 | 33245 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 590 | 590 | 33245 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 601 | 594 | 30322 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 595 | 595 | 29596 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 605 | 597 | 28248 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 计算机类(工科初民试验班) | 608 | 604 | 23708 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 610 | 610 | 20321 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 614 | 614 | 18113 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 615 | 615 | 17563 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 哲学类 | 592 | 590 | 14219 | 475 | |
| 山西大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 新闻传播学类 | 595 | 591 | 13987 | 475 | |
| 山西大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 翻译 | 591 | 591 | 13987 | 475 | |
| 山西大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 教育学 | 598 | 594 | 13205 | 475 | |
| 山西大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 行政管理 | 595 | 594 | 13205 | 475 | |
| 山西大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 考古学 | 594 | 594 | 13205 | 475 | |
| 山西大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 政治学类 | 596 | 595 | 12966 | 475 | |
| 山西大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 信息与计算科学 | 604 | 599 | 12029 | 475 | |
| 山西大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 数学与应用数学 | 600 | 599 | 12029 | 475 | |
| 山西大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 统计学 | 599 | 599 | 12029 | 475 | |
| 山西大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 汉语言文学 | 610 | 600 | 11786 | 475 | |
| 山西大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 601 | 600 | 11786 | 475 | |
| 山西大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 历史学 | 600 | 600 | 11786 | 475 | |
| 山西大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 电子信息类 | 601 | 601 | 11529 | 475 | |
| 山西大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 法学 | 605 | 603 | 11067 | 475 | |
| 山西大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 607 | 605 | 10633 | 475 | |
| 山西大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 610 | 607 | 10160 | 475 | |
| 山西大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 607 | 607 | 10160 | 475 | |
| 山西大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 498 | 497 | 5244 | 432 |
| 山西大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 500 | 500 | 4966 | 432 |
| 山西大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 510 | 502 | 4806 | 432 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 俄语 | 576 | 561 | 10128 | 462 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 德语 | 571 | 562 | 9919 | 462 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 567 | 564 | 9477 | 462 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 法语 | 574 | 565 | 9263 | 462 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 翻译 | 575 | 568 | 8655 | 462 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 579 | 577 | 7012 | 462 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 行政管理 | 580 | 579 | 6671 | 462 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 政治学类 | 584 | 581 | 6331 | 462 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 教育学 | 582 | 581 | 6331 | 462 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 582 | 581 | 6331 | 462 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 588 | 582 | 6149 | 462 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 哲学类 | 582 | 582 | 6149 | 462 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 历史学 | 585 | 583 | 5969 | 462 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 考古学 | 590 | 590 | 4939 | 462 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 591 | 591 | 4796 | 462 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 593 | 593 | 4518 | 462 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 自然地理与资源环境 | 591 | 570 | 46535 | 465 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 578 | 571 | 45684 | 465 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 资源循环科学与工程 | 578 | 576 | 41801 | 465 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 生态学 | 587 | 577 | 41093 | 465 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 化学类 | 594 | 578 | 40338 | 465 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 582 | 578 | 40338 | 465 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学 | 580 | 580 | 38858 | 465 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 金融学 | 583 | 581 | 38161 | 465 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类 | 593 | 582 | 37420 | 465 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 592 | 583 | 36735 | 465 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 工商管理 | 587 | 583 | 36735 | 465 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 合成生物学 | 594 | 585 | 35375 | 465 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 588 | 587 | 34034 | 465 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 587 | 587 | 34034 | 465 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 经济学 | 588 | 588 | 33349 | 465 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 595 | 593 | 30032 | 465 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 595 | 595 | 28793 | 465 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程 | 596 | 596 | 28187 | 465 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程 | 598 | 598 | 26983 | 465 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 自动化 | 599 | 599 | 26380 | 465 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 601 | 601 | 25259 | 465 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 601 | 601 | 25259 | 465 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 统计学 | 601 | 601 | 25259 | 465 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 602 | 602 | 24717 | 465 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 602 | 602 | 24717 | 465 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 602 | 602 | 24717 | 465 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 603 | 603 | 24163 | 465 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 603 | 603 | 24163 | 465 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 603 | 603 | 24163 | 465 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 633 | 633 | 10182 | 465 |
| 山西大学 | 2024 | 山东 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 564 | 549 | 78109 | 444 | |
| 山西大学 | 2024 | 山东 | 本科批 | 智慧建筑与建造 | 571 | 550 | 76535 | 444 | |
| 山西大学 | 2024 | 山东 | 本科批 | 自然地理与资源环境 | 566 | 559 | 63234 | 444 | |
| 山西大学 | 2024 | 山东 | 本科批 | 生物科学类 | 577 | 566 | 54147 | 444 | |
| 山西大学 | 2024 | 山东 | 本科批 | 新闻传播学类 | 582 | 575 | 43882 | 444 | |
| 山西大学 | 2024 | 山东 | 本科批 | 教育学 | 582 | 577 | 41757 | 444 | |
| 山西大学 | 2024 | 山东 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 582 | 577 | 41757 | 444 | |
| 山西大学 | 2024 | 山东 | 本科批 | 行政管理 | 579 | 577 | 41757 | 444 | |
| 山西大学 | 2024 | 山东 | 本科批 | 英语 | 584 | 580 | 38795 | 444 | |
| 山西大学 | 2024 | 山东 | 本科批 | 统计学 | 588 | 581 | 37816 | 444 | |
| 山西大学 | 2024 | 山东 | 本科批 | 政治学类 | 587 | 582 | 36865 | 444 | |
| 山西大学 | 2024 | 山东 | 本科批 | 历史学 | 589 | 584 | 34999 | 444 | |
| 山西大学 | 2024 | 山东 | 本科批 | 机械电子工程 | 591 | 585 | 34116 | 444 | |
| 山西大学 | 2024 | 山东 | 本科批 | 信息与计算科学 | 588 | 586 | 33227 | 444 | |
| 山西大学 | 2024 | 山东 | 本科批 | 哲学类 | 591 | 587 | 32382 | 444 | |
| 山西大学 | 2024 | 山东 | 本科批 | 人工智能 | 590 | 588 | 31515 | 444 | |
| 山西大学 | 2024 | 山东 | 本科批 | 数学与应用数学 | 590 | 588 | 31515 | 444 | |
| 山西大学 | 2024 | 山东 | 本科批 | 考古学 | 588 | 588 | 31515 | 444 | |
