| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 | 分数线 |
| 南华大学 | 2024 | 云南 | 普通类一批 | 理工 | 城市地下空间工程 | 539 | 548 | 29517 | 505 |
| 南华大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类一批 | 理工 | 城市地下空间工程 | 490 | 491 | 23896 | 471 |
| 南华大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 567 | 569 | 49065 | 465 |
| 南华大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 城市地下空间工程 | 496 | 525 | 190123 | 444 |
| 南华大学 | 2024 | 云南 | 普通类一批 | 理工 | 城市地下空间工程 | 539 | 548 | 29517 | 505 |
| 南华大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类一批 | 理工 | 城市地下空间工程 | 490 | 491 | 23896 | 471 |
| 南华大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 567 | 569 | 49065 | 465 |
| 南华大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 城市地下空间工程 | 496 | 525 | 190123 | 444 |
| 南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 524 | 533 | 108725 | 442 |
| 南华大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 542 | 571 | 30090 | 371 |
| 南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 551 | 568 | 79873 | 462 |
| 南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 563 | 565 | 30000 | 448 |
| 南华大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 527 | 535 | 83566 | 448 |
本文来自作者[暮雨秋茗]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/744243.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“暮雨秋茗”!
希望本篇文章《2024南华大学城市地下空间工程专业录取分数线》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:南华大学2024高考普通类一批理工城市地下空间工程专业在云南录取最高548分最低539分最低分位次排名29517,南华大学2024高考普通类一批理工城市地下空间工程专业在内蒙古录取最高491分最低490分最低分位次排名23896,南华大学2