| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 | 分数线 |
| 南华大学 | 2024 | 云南 | 普通类一批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 542 | 542 | 28090 | 505 |
| 南华大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类一批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 484 | 493 | 25420 | 471 |
| 南华大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 529 | 530 | 19353 | 345 |
| 南华大学 | 2024 | 天津 | 普通类一批 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 574 | 576 | 18421 | 475 |
| 南华大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 570 | 571 | 46535 | 465 |
| 南华大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 481 | 507 | 228130 | 444 |
| 南华大学 | 2024 | 山西 | 普通类一批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 524 | 530 | 34944 | 506 |
| 南华大学 | 2024 | 云南 | 普通类一批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 542 | 542 | 28090 | 505 |
| 南华大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类一批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 484 | 493 | 25420 | 471 |
| 南华大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 529 | 530 | 19353 | 345 |
| 南华大学 | 2024 | 天津 | 普通类一批 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 574 | 576 | 18421 | 475 |
| 南华大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 570 | 571 | 46535 | 465 |
| 南华大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 481 | 507 | 228130 | 444 |
| 南华大学 | 2024 | 山西 | 普通类一批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 524 | 530 | 34944 | 506 |
| 南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 524 | 538 | 108725 | 442 |
| 南华大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 532 | 532 | 35727 | 371 |
| 南华大学 | 2024 | 新疆 | 普通类一批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 407 | 411 | 390 | |
| 南华大学 | 2024 | 新疆 | 贫困南单本一(民考汉) | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 346 | 346 | 390 | |
| 南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 553 | 554 | 77480 | 462 |
| 南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 561 | 571 | 31277 | 448 |
| 南华大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 525 | 532 | 86309 | 448 |
| 南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 549 | 558 | 74409 | 511 |
本文来自作者[月亮晶晶]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/744232.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“月亮晶晶”!
希望本篇文章《2024南华大学道路桥梁与渡河工程专业录取分数线》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:南华大学2024高考普通类一批理工道路桥梁与渡河工程专业在云南录取最高542分最低542分最低分位次排名28090,南华大学2024高考普通类一批理工道路桥梁与渡河工程专业在内蒙古录取最高493分最低484分最低分位次排名25420,南华大