| 学校 | 高考年份 | 省市 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 中北大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 本科一段 | 安全工程 | 2 | 414 | 413 | 7924 |
| 中北大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 本科一段 | 高分子材料与工程 | 1 | 418 | 418 | 7365 |
| 中北大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 本科一段 | 工程力学 | 1 | 418 | 418 | 7365 |
| 中北大学 | 2024 | 青海 | 文史 | 本科一段 | 广播电视学 | 2 | 451 | 449 | 2570 |
| 中北大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 本科一段 | 过程装备与控制工程 | 1 | 422 | 422 | 6921 |
| 中北大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 本科一段 | 机械电子工程 | 1 | 422 | 422 | 6921 |
| 中北大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 本科一段 | 计算机科学与技术 | 1 | 434 | 434 | 5840 |
| 中北大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 本科一段 | 金属材料工程 | 1 | 413 | 413 | 7924 |
| 中北大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 本科一段 | 能源与动力工程 | 2 | 429 | 425 | 6633 |
| 中北大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 本科一段 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 429 | 429 | 6262 |
| 中北大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 本科一段 | 数学与应用数学 | 1 | 418 | 418 | 7365 |
| 中北大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 本科一段 | 新能源材料与器件 | 1 | 421 | 421 | 7014 |
| 中北大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 本科一段 | 新能源科学与工程 | 1 | 424 | 424 | 6738 |
| 中北大学 | 2024 | 青海 | 文史 | 本科一段 | 英语 | 2 | 473 | 469 | 1773 |
| 中北大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 本科一段 | 应用化学 | 2 | 420 | 420 | 7141 |
本文来自作者[暴走涵涵]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/743677.html
评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“暴走涵涵”!
希望本篇文章《2024中北大学在青海录取分数线》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:中北大学2024高考在青海理工本科一段安全工程专业最低413分录取2人,中北大学2024高考在青海理工本科一段高分子材料与工程专业最低418分录取1人,中北大学2024高考在青海理工本科一段工程力学专业最低418分录取1人,中北大学2024