山西大学2024年高考各省录取分数线公布,其中山西省内体育教育专业最低分148最高分157。
体育教育专业最低分149最高分157。音乐表演(二胡)专业最低分442最高分489。
音乐表演(小号)专业最低分465最高分471。音乐表演(打击乐)专业最低分468最高分475。
计算机类(工科初民试验班)专业的最低分577,最高分584。
计算机科学与技术(先进计算)专业的最低分575,最高分584。
计算机科学与技术专业的最低分572,最高分595。
光电信息科学与工程专业的最低分569,最高分588。
数据科学与大数据技术专业的最低分568,最高分576。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 历史科目组合 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 594 | 594 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 历史科目组合 | 法学 | 592 | 592 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 历史科目组合 | 考古学 | 591 | 591 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 历史科目组合 | 历史学 | 584 | 586 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 历史科目组合 | 汉语言文学 | 583 | 589 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 历史科目组合 | 哲学类 | 583 | 583 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 历史科目组合 | 戏剧影视文学 | 582 | 583 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 历史科目组合 | 教育学 | 582 | 583 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 历史科目组合 | 政治学类 | 582 | 585 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 历史科目组合 | 行政管理 | 580 | 581 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 历史科目组合 | 英语 | 578 | 580 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 历史科目组合 | 翻译 | 569 | 576 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 历史科目组合 | 法语 | 566 | 575 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 历史科目组合 | 日语 | 565 | 568 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 历史科目组合 | 德语 | 563 | 572 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 历史科目组合 | 俄语 | 562 | 577 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 物理学(国家基地) | 634 | 634 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术 | 604 | 604 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 数据科学与大数据技术 | 604 | 604 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 电子信息类 | 604 | 604 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 电气工程及其自动化 | 603 | 603 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 人工智能 | 603 | 603 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学 | 603 | 603 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 信息与计算科学 | 602 | 602 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 光电信息科学与工程 | 602 | 602 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 统计学 | 602 | 602 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 自动化 | 600 | 600 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 机械电子工程 | 599 | 599 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 能源与动力工程 | 597 | 597 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 测控技术与仪器 | 596 | 596 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 土木工程 | 594 | 596 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 经济学 | 589 | 589 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 会计学 | 588 | 589 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 国际经济与贸易 | 588 | 588 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 合成生物学 | 586 | 595 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 工商管理 | 584 | 588 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 信息管理与信息系统 | 584 | 593 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 生物科学类 | 583 | 594 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 金融学 | 582 | 584 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 应用心理学 | 581 | 581 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 化学类 | 579 | 595 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 食品科学与工程 | 579 | 583 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 生态学 | 578 | 588 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 资源循环科学与工程 | 577 | 579 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 环境科学与工程类 | 572 | 579 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 自然地理与资源环境 | 571 | 592 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 艺术类 | 艺术类 | 美术学类 | 536 | 545 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 体育类 | 体育类第一批(统考本科批) | 体育教育 | 174 | 175 |
| 山西大学 | 2024 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 584 | 584 |
| 山西大学 | 2024 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 574 | 574 |
| 山西大学 | 2024 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 585 | 585 |
| 山西大学 | 2024 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 581 | 581 |
| 山西大学 | 2024 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 历史学 | 584 | 584 |
| 山西大学 | 2024 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 589 | 589 |
| 山西大学 | 2024 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 哲学类 | 578 | 578 |
| 山西大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 法学 | 571 | 578 |
| 山西大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 考古学 | 570 | 587 |
| 山西大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 567 | 567 |
| 山西大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 汉语言文学 | 567 | 571 |
| 山西大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 哲学类 | 566 | 580 |
| 山西大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 历史学 | 564 | 570 |
| 山西大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 教育学 | 561 | 564 |
| 山西大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 英语 | 559 | 561 |
| 山西大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 戏剧影视文学 | 558 | 564 |
| 山西大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 物理学(国家基地) | 606 | 606 |
| 山西大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 计算机科学与技术(先进计算) | 602 | 605 |
| 山西大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 数学与应用数学 | 598 | 602 |
| 山西大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 电气工程及其自动化 | 597 | 601 |
| 山西大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 人工智能 | 596 | 598 |
| 山西大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 光电信息科学与工程 | 596 | 597 |
| 山西大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 电子信息类 | 596 | 602 |
| 山西大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 自动化 | 596 | 597 |
| 山西大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 信息与计算科学 | 595 | 596 |
| 山西大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 数据科学与大数据技术 | 594 | 597 |
| 山西大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 机械电子工程 | 594 | 595 |
| 山西大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 法学 | 594 | 598 |
| 山西大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 统计学 | 594 | 598 |
| 山西大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 能源与动力工程 | 594 | 596 |
| 山西大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 测控技术与仪器 | 593 | 594 |
| 山西大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 会计学 | 580 | 588 |
| 山西大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 信息管理与信息系统 | 579 | 587 |
| 山西大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 经济学 | 576 | 580 |
| 山西大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 金融学 | 574 | 586 |
| 山西大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 国际经济与贸易 | 573 | 576 |
| 山西大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 英语 | 573 | 584 |
| 山西大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 应用心理学 | 571 | 602 |
| 山西大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 工商管理 | 570 | 589 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(历史) | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 578 | 578 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(历史) | 法学 | 573 | 576 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(历史) | 考古学 | 573 | 573 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(历史) | 汉语言文学 | 572 | 572 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(历史) | 哲学类 | 569 | 569 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(历史) | 历史学 | 568 | 572 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(物理) | 物理学(国家基地) | 598 | 598 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(物理) | 数据科学与大数据技术 | 578 | 578 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(物理) | 光电信息科学与工程 | 576 | 578 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(物理) | 计算机科学与技术 | 576 | 579 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(物理) | 电子信息类 | 575 | 578 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(物理) | 电气工程及其自动化 | 573 | 575 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 美术学类 | 550 | 554 |
| 山西大学 | 2024 | 甘肃 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 522 | 529 |
| 山西大学 | 2024 | 广东 | 艺术类 | 不分科类 | 音乐表演 | 507 | 517 |
| 山西大学 | 2024 | 广东 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 558 | 559 |
| 山西大学 | 2024 | 广东 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 560 | 564 |
| 山西大学 | 2024 | 广东 | 普通批 | 历史类 | 历史学 | 561 | 578 |
| 山西大学 | 2024 | 广东 | 普通批 | 历史类 | 哲学类 | 559 | 571 |
| 山西大学 | 2024 | 广东 | 普通批 | 历史类 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 567 | 567 |
| 山西大学 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 569 | 569 |
| 山西大学 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 573 | 575 |
| 山西大学 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 545 | 555 |
| 山西大学 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理类 | 金融学 | 546 | 553 |
| 山西大学 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理类 | 经济学 | 552 | 556 |
| 山西大学 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理类 | 人工智能 | 569 | 569 |
| 山西大学 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 570 | 577 |
| 山西大学 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理类 | 物理学(国家基地) | 582 | 582 |
| 山西大学 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 569 | 570 |
| 山西大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 588 | 590 |
| 山西大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 586 | 594 |
| 山西大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 历史类 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 583 | 583 |
| 山西大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 历史类 | 历史学 | 582 | 582 |
| 山西大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 历史类 | 哲学类 | 579 | 581 |
| 山西大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 物理类 | 物理学(国家基地) | 605 | 605 |
| 山西大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 595 | 596 |
| 山西大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 582 | 585 |
| 山西大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 582 | 585 |
| 山西大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 580 | 582 |
| 山西大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 物理类 | 自动化 | 580 | 583 |
| 山西大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 普通类 | 法学 | 666 | 667 |
| 山西大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 普通类 | 物理学(国家基地) | 660 | 660 |
| 山西大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 普通类 | 汉语言文学 | 650 | 660 |
| 山西大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 普通类 | 历史学 | 650 | 675 |
| 山西大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 普通类 | 哲学类 | 650 | 650 |
| 山西大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 648 | 654 |
| 山西大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 普通类 | 新闻传播学类 | 647 | 649 |
| 山西大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 644 | 644 |
| 山西大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 643 | 643 |
| 山西大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 普通类 | 电子信息类 | 638 | 643 |
| 山西大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 普通类 | 政治学类 | 637 | 648 |
| 山西大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 633 | 646 |
| 山西大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 普通类 | 行政管理 | 631 | 646 |
| 山西大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 普通类 | 能源与动力工程 | 629 | 630 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 法学 | 609 | 611 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 汉语言文学 | 605 | 608 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 603 | 604 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 考古学 | 602 | 604 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 哲学类 | 599 | 605 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 历史学 | 596 | 606 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 英语 | 596 | 604 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 教育学 | 594 | 596 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 政治学类 | 592 | 599 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 行政管理 | 590 | 600 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 新闻传播学类 | 588 | 592 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 翻译 | 584 | 591 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 日语 | 584 | 587 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 戏剧影视文学 | 544 | 566 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 物理学(国家基地) | 606 | 606 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术 | 600 | 603 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术(先进计算) | 600 | 600 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 数据科学与大数据技术 | 596 | 597 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 光电信息科学与工程 | 593 | 593 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 人工智能 | 593 | 595 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 自动化 | 592 | 595 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 电气工程及其自动化 | 591 | 598 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 电子信息类 | 589 | 591 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 信息与计算科学 | 589 | 590 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 机械电子工程 | 586 | 592 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学 | 583 | 590 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 统计学 | 583 | 588 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 会计学 | 580 | 591 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 能源与动力工程 | 580 | 586 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 测控技术与仪器 | 579 | 584 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 英语 | 577 | 581 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 经济学 | 571 | 581 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 金融学 | 569 | 577 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 国际经济与贸易 | 559 | 573 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 美术与设计类统考 | 设计学类 | 544 | 546 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 音乐表演类(声乐)统考 | 音乐表演 | 534 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 体育类 | 体育(物理科目组合) | 体育教育 | 604 | 605 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 物理学(国家基地) | 609 | 609 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 计算机科学与技术(先进计算) | 601 | 601 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 电子信息类 | 597 | 597 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 数学与应用数学 | 596 | 596 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 人工智能 | 594 | 594 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 593 | 596 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 机械电子工程 | 593 | 593 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 统计学 | 593 | 593 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 信息与计算科学 | 593 | 593 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 计算机类(工科初民试验班) | 591 | 598 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 新能源科学与工程 | 590 | 594 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 能源与动力工程 | 588 | 589 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 英语 | 587 | 587 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 经济学 | 584 | 584 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 测控技术与仪器 | 583 | 583 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 信息管理与信息系统 | 583 | 586 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 法学 | 581 | 581 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 会计学 | 580 | 581 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 金融学 | 577 | 577 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 575 | 575 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 工商管理 | 574 | 578 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 文物与博物馆学 | 573 | 577 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 食品科学与工程 | 565 | 589 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 资源循环科学与工程 | 559 | 583 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 应用心理学 | 548 | 575 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 生物科学类 | 546 | 590 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 合成生物学 | 542 | 572 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 智慧建筑与建造 | 542 | 587 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 考古学 | 540 | 540 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 化学类 | 532 | 588 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 自然地理与资源环境 | 532 | 581 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 生态学 | 529 | 580 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 行政管理 | 529 | 531 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 土木工程 | 528 | 577 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 政治学类 | 526 | 544 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 环境科学与工程类 | 525 | 572 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 旅游管理(数字文旅) | 524 | 526 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 文科综合 | 哲学类 | 576 | 576 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 文科综合 | 法学 | 576 | 576 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 文科综合 | 政治学类 | 574 | 575 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 文科综合 | 汉语言文学 | 574 | 574 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 文科综合 | 教育学 | 571 | 571 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 文科综合 | 考古学 | 570 | 570 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 文科综合 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 567 | 567 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 文科综合 | 历史学 | 566 | 566 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 文科综合 | 翻译 | 559 | 559 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 文科综合 | 行政管理 | 556 | 556 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 文科综合 | 新闻传播学类 | 556 | 573 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 文科综合 | 俄语 | 553 | 559 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 文科综合 | 英语 | 545 | 545 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 文科综合 | 法语 | 544 | 547 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 文科综合 | 德语 | 537 | 552 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 文科综合 | 日语 | 537 | 541 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 文科综合 | 旅游管理(数字文旅) | 535 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 文科综合 | 戏剧影视文学 | 521 | 526 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 体育类 | 理工 | 体育教育 | 74 | 75 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 文科综合 | 设计学类 | 537 | 539 |
| 山西大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 593 | 593 |
| 山西大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 历史类 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 592 | 592 |
| 山西大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 历史类 | 历史学 | 590 | 590 |
| 山西大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 589 | 590 |
| 山西大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 历史类 | 哲学类 | 578 | 578 |
| 山西大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 572 | 572 |
| 山西大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 历史类 | 翻译 | 571 | 572 |
| 山西大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 594 | 594 |
| 山西大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 物理学(国家基地) | 592 | 592 |
| 山西大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 590 | 591 |
| 山西大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 587 | 588 |
| 山西大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 586 | 586 |
| 山西大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 585 | 585 |
| 山西大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 576 | 584 |
| 山西大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 自动化 | 568 | 574 |
| 山西大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 机械电子工程 | 564 | 572 |
| 山西大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 法学 | 560 | 560 |
| 山西大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 559 | 559 |
| 山西大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 土木工程 | 550 | 573 |
| 山西大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 549 | 561 |
| 山西大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 金融学 | 539 | 541 |
| 山西大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 经济学 | 539 | 543 |
| 山西大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 537 | 555 |
| 山西大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 工商管理 | 535 | 546 |
| 山西大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 应用心理学 | 533 | 536 |
| 山西大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(历史) | 法学 | 581 | 581 |
| 山西大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(历史) | 哲学类 | 580 | 580 |
| 山西大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(历史) | 历史学 | 578 | 578 |
| 山西大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(历史) | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 576 | 576 |
| 山西大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(历史) | 汉语言文学 | 572 | 572 |
| 山西大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(历史) | 教育学 | 571 | 571 |
| 山西大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(历史) | 政治学类 | 571 | 575 |
| 山西大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(历史) | 考古学 | 569 | 569 |
| 山西大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(历史) | 行政管理 | 569 | 571 |
| 山西大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(历史) | 新闻传播学类 | 567 | 571 |
| 山西大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(历史) | 旅游管理(数字文旅) | 566 | 568 |
| 山西大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(历史) | 戏剧影视文学 | 566 | 570 |
| 山西大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(历史) | 英语 | 566 | 566 |
