武汉工程大学2023年在山西省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考必备网整理的数据可知武汉工程大学2023在山西省文科食品科学与工程专业最低分484,最高分511,文科工业设计专业最低分484,最高分509。600分一下的考生可以关注湖北大学、湖南师范大学、湖南工商大学、武汉科技大学等重点大学。
武汉工程大学2023年在山西省专业录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品方向) | 520 | 523 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 489 | 516 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 安全工程 | 483 | 483 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 工业设计 | 484 | 509 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 工程管理 | 490 | 491 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 应用化学 | 484 | 528 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 建筑学 | 481 | 484 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 数据科学与大数据技术 | 528 | 540 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 无机非金属材料工程(绿色建筑材料方向) | 489 | 506 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 机器人工程(机器人化智能制造方向) | 512 | 532 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 524 | 533 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 材料化学(辅修英语专业双学位,3D打印方向) | 518 | 522 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 488 | 516 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 材料物理(含半导体芯片制造、先进功能薄膜方向) | 524 | 532 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 环境工程 | 498 | 518 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 生物工程 | 488 | 492 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 生物技术 | 484 | 491 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) | 537 | 539 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 电子商务(含大数据运营、跨境电商方向) | 489 | 489 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 电气工程及其自动化 | 538 | 541 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 矿物加工工程(卓越计划班) | 491 | 525 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 能源化学工程(新能源与碳中和方向) | 526 | 527 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 535 | 536 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 药物制剂 | 482 | 522 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 542 | 548 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 资源循环科学与工程 | 492 | 495 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 软件工程 | 535 | 540 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 491 | 511 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 537 | 537 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 采矿工程(智能采矿与隧道工程特色班) | 494 | 511 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 食品科学与工程 | 484 | 511 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 511 | 514 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品方向) | 520 | 523 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 489 | 516 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 安全工程 | 483 | 483 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 工业设计 | 484 | 509 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 工程管理 | 490 | 491 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 应用化学 | 484 | 528 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 建筑学 | 481 | 484 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 数据科学与大数据技术 | 528 | 540 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 无机非金属材料工程(绿色建筑材料方向) | 489 | 506 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 机器人工程(机器人化智能制造方向) | 512 | 532 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 524 | 533 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 材料化学(辅修英语专业双学位,3D打印方向) | 518 | 522 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 488 | 516 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 材料物理(含半导体芯片制造、先进功能薄膜方向) | 524 | 532 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 环境工程 | 498 | 518 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 生物工程 | 488 | 492 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 生物技术 | 484 | 491 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) | 537 | 539 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 电子商务(含大数据运营、跨境电商方向) | 489 | 489 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 电气工程及其自动化 | 538 | 541 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 矿物加工工程(卓越计划班) | 491 | 525 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 能源化学工程(新能源与碳中和方向) | 526 | 527 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 535 | 536 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 药物制剂 | 482 | 522 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 542 | 548 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 资源循环科学与工程 | 492 | 495 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 软件工程 | 535 | 540 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 491 | 511 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 通信工程(5G移动互联网方向) | 537 | 537 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 采矿工程(智能采矿与隧道工程特色班) | 494 | 511 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 食品科学与工程 | 484 | 511 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 511 | 514 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品方向) | 520 | 523 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 489 | 516 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 安全工程 | 483 | 483 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 工业设计 | 484 | 509 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 工程管理 | 490 | 491 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 应用化学 | 484 | 528 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 建筑学 | 481 | 484 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 数据科学与大数据技术 | 528 | 540 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 无机非金属材料工程(绿色建筑材料方向) | 489 | 506 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 机器人工程(机器人化智能制造方向) | 512 | 532 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 524 | 533 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 材料化学(辅修英语专业双学位,3D打印方向) | 518 | 522 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 488 | 516 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 材料物理(含半导体芯片制造、先进功能薄膜方向) | 524 | 532 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 环境工程 | 498 | 518 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 生物工程 | 488 | 492 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 生物技术 | 484 | 491 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) | 537 | 539 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 电子商务(含大数据运营、跨境电商方向) | 489 | 489 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 电气工程及其自动化 | 538 | 541 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 矿物加工工程(卓越计划班) | 491 | 525 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 能源化学工程(新能源与碳中和方向) | 526 | 527 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 535 | 536 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 药物制剂 | 482 | 522 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 542 | 548 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 资源循环科学与工程 | 492 | 495 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 软件工程 | 535 | 540 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 491 | 511 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 537 | 537 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 采矿工程(智能采矿与隧道工程特色班) | 494 | 511 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 食品科学与工程 | 484 | 511 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 511 | 514 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品方向) | 520 | 523 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 489 | 516 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 安全工程 | 483 | 483 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 工业设计 | 484 | 509 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 工程管理 | 490 | 491 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 应用化学 | 484 | 528 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 建筑学 | 481 | 484 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 数据科学与大数据技术 | 528 | 540 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 无机非金属材料工程(绿色建筑材料方向) | 489 | 506 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 机器人工程(机器人化智能制造方向) | 512 | 532 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 524 | 533 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 材料化学(辅修英语专业双学位,3D打印方向) | 518 | 522 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 488 | 516 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 材料物理(含半导体芯片制造、先进功能薄膜方向) | 524 | 532 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 环境工程 | 498 | 518 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 生物工程 | 488 | 492 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 生物技术 | 484 | 491 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) | 537 | 539 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 电子商务(含大数据运营、跨境电商方向) | 489 | 489 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 电气工程及其自动化 | 538 | 541 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 矿物加工工程(卓越计划班) | 491 | 525 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 能源化学工程(新能源与碳中和方向) | 526 | 527 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 535 | 536 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 药物制剂 | 482 | 522 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 542 | 548 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 资源循环科学与工程 | 492 | 495 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 软件工程 | 535 | 540 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 491 | 511 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 537 | 537 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 采矿工程(智能采矿与隧道工程特色班) | 494 | 511 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 食品科学与工程 | 484 | 511 |
| 山西 | 文科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 511 | 514 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品方向) | 520 | 523 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 489 | 516 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 安全工程 | 483 | 483 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 工业设计 | 484 | 509 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 工程管理 | 490 | 491 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 应用化学 | 484 | 528 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 建筑学 | 481 | 484 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 数据科学与大数据技术 | 528 | 540 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 无机非金属材料工程(绿色建筑材料方向) | 489 | 506 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 机器人工程(机器人化智能制造方向) | 512 | 532 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 524 | 533 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 材料化学(辅修英语专业双学位,3D打印方向) | 518 | 522 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 488 | 516 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 材料物理(含半导体芯片制造、先进功能薄膜方向) | 524 | 532 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 环境工程 | 498 | 518 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 生物工程 | 488 | 492 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 生物技术 | 484 | 491 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) | 537 | 539 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 电子商务(含大数据运营、跨境电商方向) | 489 | 489 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 电气工程及其自动化 | 538 | 541 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 矿物加工工程(卓越计划班) | 491 | 525 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 能源化学工程(新能源与碳中和方向) | 526 | 527 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 535 | 536 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 药物制剂 | 482 | 522 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 542 | 548 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 资源循环科学与工程 | 492 | 495 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 软件工程 | 535 | 540 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 491 | 511 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 537 | 537 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 采矿工程(智能采矿与隧道工程特色班) | 494 | 511 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 食品科学与工程 | 484 | 511 |
| 山西 | 理科 | 内高班 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 511 | 514 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品方向) | 520 | 523 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 489 | 516 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 安全工程 | 483 | 483 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 工业设计 | 484 | 509 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 工程管理 | 490 | 491 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 应用化学 | 484 | 528 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 建筑学 | 481 | 484 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 数据科学与大数据技术 | 528 | 540 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 无机非金属材料工程(绿色建筑材料方向) | 489 | 506 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 机器人工程(机器人化智能制造方向) | 512 | 532 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 524 | 533 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 材料化学(辅修英语专业双学位,3D打印方向) | 518 | 522 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 488 | 516 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 材料物理(含半导体芯片制造、先进功能薄膜方向) | 524 | 532 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 环境工程 | 498 | 518 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 生物工程 | 488 | 492 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 生物技术 | 484 | 491 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) | 537 | 539 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 电子商务(含大数据运营、跨境电商方向) | 489 | 489 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 电气工程及其自动化 | 538 | 541 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 矿物加工工程(卓越计划班) | 491 | 525 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 能源化学工程(新能源与碳中和方向) | 526 | 527 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 535 | 536 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 药物制剂 | 482 | 522 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 542 | 548 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 资源循环科学与工程 | 492 | 495 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 软件工程 | 535 | 540 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 491 | 511 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 537 | 537 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 采矿工程(智能采矿与隧道工程特色班) | 494 | 511 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 食品科学与工程 | 484 | 511 |
| 山西 | 理科 | 定向 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 511 | 514 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品方向) | 520 | 523 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 489 | 516 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 安全工程 | 483 | 483 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 工业设计 | 484 | 509 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 工程管理 | 490 | 491 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 应用化学 | 484 | 528 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 建筑学 | 481 | 484 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 数据科学与大数据技术 | 528 | 540 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 无机非金属材料工程(绿色建筑材料方向) | 489 | 506 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 机器人工程(机器人化智能制造方向) | 512 | 532 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 524 | 533 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 材料化学(辅修英语专业双学位,3D打印方向) | 518 | 522 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 488 | 516 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 材料物理(含半导体芯片制造、先进功能薄膜方向) | 524 | 532 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 环境工程 | 498 | 518 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 生物工程 | 488 | 492 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 生物技术 | 484 | 491 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) | 537 | 539 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 电子商务(含大数据运营、跨境电商方向) | 489 | 489 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 电气工程及其自动化 | 538 | 541 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 矿物加工工程(卓越计划班) | 491 | 525 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 能源化学工程(新能源与碳中和方向) | 526 | 527 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 535 | 536 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 药物制剂 | 482 | 522 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 542 | 548 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 资源循环科学与工程 | 492 | 495 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 软件工程 | 535 | 540 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 491 | 511 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 通信工程(5G移动互联网方向) | 537 | 537 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 采矿工程(智能采矿与隧道工程特色班) | 494 | 511 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 食品科学与工程 | 484 | 511 |
| 山西 | 理科 | 普通文理 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 511 | 514 |
武汉工程大学2022年在山西省专业录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品材料方向) | 526 | 528 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 化学工程与工艺(辅修英语专业双学位) | 516 | 517 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 515 | 522 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 安全工程 | 515 | 523 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 工业设计 | 520 | 527 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 工程管理 | 516 | 527 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 应用化学 | 519 | 530 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 518 | 526 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 数据科学与大数据技术 | 528 | 528 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 机器人工程 | 527 | 527 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 524 | 528 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 材料化学(辅修英语专业双学位) | 519 | 523 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 515 | 517 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 522 | 522 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料物理、材料化学) | 515 | 517 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 环境工程 | 523 | 523 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 生物科学类(含生物工程、生物技术、食品科学与工程、环境科学) | 521 | 522 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) | 529 | 530 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 电子商务 | 517 | 529 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 电气工程及其自动化 | 531 | 538 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 矿物加工工程(卓越计划班) | 516 | 518 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 能源化学工程(新能源与碳减排方向) | 518 | 523 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 529 | 529 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 药物制剂 | 527 | 527 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 531 | 535 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 资源循环科学与工程 | 520 | 523 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 软件工程 | 532 | 533 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 517 | 520 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 通信工程(融合通信与智慧互联方向) | 530 | 531 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 采矿工程(智能采矿与隧道工程特色班) | 515 | 520 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(功能复合材料与绿色制造方向) | 520 | 521 |
| 山西 | 文科 | 内高班 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 519 | 520 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品材料方向) | 526 | 528 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 化学工程与工艺(辅修英语专业双学位) | 516 | 517 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 515 | 522 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 安全工程 | 515 | 523 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 工业设计 | 520 | 527 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 工程管理 | 516 | 527 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 应用化学 | 519 | 530 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 518 | 526 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 数据科学与大数据技术 | 528 | 528 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 机器人工程 | 527 | 527 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 524 | 528 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 材料化学(辅修英语专业双学位) | 519 | 523 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 515 | 517 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 522 | 522 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料物理、材料化学) | 515 | 517 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 环境工程 | 523 | 523 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 生物科学类(含生物工程、生物技术、食品科学与工程、环境科学) | 521 | 522 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) | 529 | 530 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 电子商务 | 517 | 529 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 电气工程及其自动化 | 531 | 538 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 矿物加工工程(卓越计划班) | 516 | 518 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 能源化学工程(新能源与碳减排方向) | 518 | 523 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 529 | 529 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 药物制剂 | 527 | 527 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 531 | 535 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 资源循环科学与工程 | 520 | 523 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 软件工程 | 532 | 533 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 517 | 520 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 通信工程(融合通信与智慧互联方向) | 530 | 531 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 采矿工程(智能采矿与隧道工程特色班) | 515 | 520 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(功能复合材料与绿色制造方向) | 520 | 521 |
| 山西 | 文科 | 单列(预科) | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 519 | 520 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品材料方向) | 526 | 528 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 化学工程与工艺(辅修英语专业双学位) | 516 | 517 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 515 | 522 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 安全工程 | 515 | 523 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 工业设计 | 520 | 527 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 工程管理 | 516 | 527 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 应用化学 | 519 | 530 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 518 | 526 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 数据科学与大数据技术 | 528 | 528 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 机器人工程 | 527 | 527 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 524 | 528 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 材料化学(辅修英语专业双学位) | 519 | 523 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 515 | 517 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 522 | 522 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料物理、材料化学) | 515 | 517 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 环境工程 | 523 | 523 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 生物科学类(含生物工程、生物技术、食品科学与工程、环境科学) | 521 | 522 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) | 529 | 530 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 电子商务 | 517 | 529 |
| 山西 | 文科 | 定向 | 电气工程及其自动化 | 531 | 538 |
