高考650左右能上的大学有(推荐10所):郑州大学、郑州警察学院、中国农业大学、中国医科大学、中国政法大学、中央财经大学、重庆大学、安徽大学、北京航空航天大学、北京交通大学
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 临床医学 | 649 | 657 |
| 郑州大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 646 | 651 |
| 郑州大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 644 | 647 |
| 郑州大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息类 | 640 | 645 |
| 郑州大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类 | 640 | 648 |
| 郑州大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 信息安全 | 640 | 644 |
| 郑州大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 自动化类 | 640 | 648 |
| 郑州大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 公共管理类 | 638 | 642 |
| 郑州大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 数学类 | 638 | 647 |
| 郑州大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 哲学 | 636 | 646 |
| 郑州大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 物理学类 | 635 | 649 |
| 郑州警察学院 | 2023 | 浙江 | 女生 | 综合改革(选考物理) | 普通类 | 646 | 646 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 农林经济管理(中外合作办学) | 649 | 651 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 651 | 656 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 传播学(中外合作办学) | 655 | 657 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 653 | 657 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 水利类 | 653 | 655 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 化学类 | 654 | 662 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 地理科学类 | 654 | 656 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 草业科学 | 654 | 655 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 工程力学 | 654 | 654 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 园艺 | 655 | 659 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 动物医学类 | 655 | 658 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 机械类 | 655 | 657 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 655 | 656 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 植物保护 | 656 | 658 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 园林 | 656 | 656 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 657 | 660 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息类 | 657 | 659 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 动物科学 | 657 | 659 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 传播学 | 657 | 657 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 农业工程类 | 657 | 657 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理类 | 658 | 659 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 经济学类 | 659 | 662 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 农村区域发展 | 659 | 662 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 社会学类 | 659 | 660 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 659 | 659 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 农学 | 660 | 661 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 660 | 661 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 理科试验班(信息科学) | 660 | 660 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 生物科学类 | 662 | 664 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 662 | 662 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 理科试验班(生命科学) | 663 | 663 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 高校专项 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 640 | 640 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 高校专项 | 综合改革 | 农业工程类 | 649 | 649 |
| 中国农业大学 | 2023 | 浙江 | 高校专项 | 综合改革 | 动物科学 | 653 | 653 |
| 中国医科大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通文理 | 临床医学(5+3一体化) | 664 | |
| 中国医科大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通文理 | 临床医学 | 644 | |
| 中国医科大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通文理 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 649 | |
| 中国医科大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通文理 | 麻醉学 | 646 | |
| 中国医科大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通文理 | 医学影像学 | 642 | |
| 中国医科大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通文理 | 口腔医学 | 652 | |
| 中国医科大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通文理 | 临床药学 | 642 | |
| 中国政法大学 | 2023 | 浙江 | 本科一批 | 综合改革 | 行政管理 | 659 | 661 |
| 中国政法大学 | 2023 | 浙江 | 本科一批 | 综合改革 | 德语(法律德语实验班) | 658 | 661 |
| 中国政法大学 | 2023 | 浙江 | 本科一批 | 综合改革 | 哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 661 | 663 |
| 中国政法大学 | 2023 | 浙江 | 本科一批 | 综合改革 | 应用心理学 | 661 | 662 |
| 中国政法大学 | 2023 | 浙江 | 本科一批 | 综合改革 | 工商管理 | 658 | 659 |
| 中国政法大学 | 2023 | 浙江 | 本科一批 | 综合改革 | 国际商务 | 658 | 662 |
| 中国政法大学 | 2023 | 浙江 | 本科一批 | 综合改革 | 国际政治 | 662 | 667 |
| 中国政法大学 | 2023 | 浙江 | 本科一批 | 综合改革 | 金融工程(成思危现代金融菁英班) | 661 | 665 |
| 中国政法大学 | 2023 | 浙江 | 本科一批 | 综合改革 | 社会工作 | 663 | 663 |
| 中国政法大学 | 2023 | 浙江 | 本科一批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 662 | 663 |
| 中国政法大学 | 2023 | 浙江 | 本科一批 | 综合改革 | 新闻学 | 659 | 662 |
| 中国政法大学 | 2023 | 浙江 | 本科一批 | 综合改革 | 英语(法律英语实验班) | 662 | 662 |
| 中央财经大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) | 655 | 659 |
| 中央财经大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招 | 精算学 | 661 | 664 |
| 中央财经大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招 | 统计学类 | 662 | 664 |
| 中央财经大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招 | 数学类 | 660 | 664 |
| 中央财经大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招 | 工商管理类(商学院) | 662 | 663 |
| 中央财经大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招 | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 664 | 664 |
| 中央财经大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招 | 投资学 | 660 | 661 |
| 中央财经大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招 | 公共管理类 | 658 | 661 |
| 中央财经大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 664 | 665 |
| 中央财经大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招 | 社会学类 | 657 | 659 |
| 中央财经大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招 | 新闻传播学类 | 656 | 657 |
| 中央财经大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招 | 计算机类 | 659 | 660 |
| 中央财经大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招 | 金融学(国际金融与公司理财) | 662 | 666 |
| 中央财经大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 工商管理类(商学院) | 648 | 648 |
| 重庆大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革(不限) | 人文科学试验班(博雅类) | 663 | 665 |
| 重庆大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革(不限) | 人文科学试验班(法学新闻类) | 660 | 664 |
| 重庆大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革(物理) | 工科试验班(电气信息类) | 658 | 661 |
| 重庆大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革(物理) | 工科试验班(新工科类) | 655 | 661 |
| 重庆大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革(物理) | 理科试验班(数学物理类) | 658 | 660 |
| 重庆大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革(不限) | 外国语言文学类 | 655 | 660 |
| 重庆大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革(物理) | 工科试验班(工程能源类) | 655 | 659 |
| 重庆大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革(物理) | 建筑类 | 655 | 659 |
| 重庆大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革(物理) | 工科试验班(经济与管理类) | 653 | 657 |
| 重庆大学 | 2023 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 651 | 657 |
| 重庆大学 | 2023 | 浙江 | 高校专项计划 | 综合改革(物理) | 工科试验班(工程能源类) | 647 | 650 |
| 重庆大学 | 2023 | 浙江 | 高校专项计划 | 综合改革(物理) | 光电信息科学与工程 | 650 | 650 |
| 重庆大学 | 2023 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 649 | 650 |
| 重庆大学 | 2023 | 浙江 | 高校专项计划 | 综合改革(物理) | 生物科学 | 646 | 646 |
| 安徽大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 互联网金融 | 636 | 638 |
| 安徽大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 法语 | 637 | 640 |
| 安徽大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 工商管理类 | 640 | 644 |
| 安徽大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 641 | 644 |
| 安徽大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 金融学 | 642 | 648 |
| 安徽大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 新闻传播学类 | 642 | 647 |
| 安徽大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 经济学 | 642 | 644 |
| 安徽大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 数学类 | 643 | 646 |
| 安徽大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 人工智能 | 644 | 645 |
| 安徽大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 644 | 645 |
| 安徽大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 电子信息工程 | 645 | 648 |
| 安徽大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 网络空间安全 | 645 | 648 |
| 安徽大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 思想政治教育 | 645 | 647 |
| 安徽大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 647 | 648 |
| 安徽大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 法学类 | 654 | 658 |
| 北京航空航天大学 | 2023 | 浙江 | 统招(不限选考科目) | 综合改革 | 统招(不限选考科目) | 665 | |
| 北京航空航天大学 | 2023 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 中外合作办学 | 657 | |
| 北京交通大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 661 | 662 |
| 北京交通大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息类(通信与控制) | 659 | 662 |
| 北京交通大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 661 | 661 |
| 北京交通大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 经济管理试验班 | 654 | 658 |
| 北京交通大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 交通运输类 | 657 | 658 |
| 北京交通大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 646 | 649 |
| 北京交通大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 机械类(智能制造与智能装备) | 652 | 654 |
| 北京交通大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 电气类 | 655 | 659 |
| 北京交通大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 理科试验班(数学与统计) | 656 | 658 |
| 北京交通大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 654 | 657 |
| 北京交通大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 软件工程 | 660 | 661 |
| 北京交通大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 建筑类(建筑与规划) | 647 | 653 |
| 北京交通大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 646 | 650 |
| 北京交通大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 652 | 654 |
| 北京交通大学 | 2023 | 浙江 | 本部中外 | 综合改革 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 638 | 641 |
| 北京交通大学 | 2023 | 浙江 | 本部中外 | 综合改革 | 机械电子工程(中外合作办学) | 641 | 643 |
| 北京交通大学 | 2023 | 浙江 | 威海中外 | 综合改革 | 通信工程(中外合作办学) | 639 | 640 |
| 北京交通大学 | 2023 | 浙江 | 威海中外 | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 641 | 642 |
| 北京交通大学 | 2023 | 浙江 | 威海中外 | 综合改革 | 工商管理(中外合作办学) | 639 | 641 |
| 北京科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 理科试验班 | 659 | 659 |
| 北京科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 工科试验班类 | 656 | 658 |
| 北京科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 材料科学与工程(本博贯通高精尖班) | 655 | 656 |
| 北京科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 土木类 | 644 | 646 |
| 北京科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 储能科学与工程 | 650 | 650 |
| 北京科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 647 | 651 |
| 北京科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 机械类 | 649 | 653 |
| 北京科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 能源动力类(能源、环境专业) | 648 | 652 |
| 北京科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 自动化类 | 654 | 655 |
| 北京科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 人工智能 | 656 | 658 |
| 北京科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 657 | 658 |
| 北京科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 通信工程 | 655 | 655 |
| 北京科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 数学类 | 653 | 656 |
| 北京科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 应用物理学 | 653 | 654 |
| 北京科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 应用化学 | 649 | 650 |
| 北京科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 生物技术 | 650 | 653 |
| 北京科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 管理科学与工程类(大数据管理试验班) | 651 | 652 |
| 北京科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 653 | 656 |
| 北京科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 社会科学试验班 | 652 | 655 |
| 北京科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 644 | 652 |
| 北京理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 宇航与机电类 | 665 | |
| 北京理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 电子信息实验班 | 665 | |
| 北京理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 自动化(中外合作办学) | 659 | |
| 北京理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 652 | |
| 北京理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 会计学(中外合作办学)(不限选考科目) | 658 | |
| 北京理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 658 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 林业工程类(梁希实验班) | 635 | 635 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 草业科学(梁希实验班) | 636 | 637 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 土木工程 | 636 | 636 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 生态学 | 637 | 646 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 637 | 641 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 环境科学 | 638 | 639 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 园艺(观赏园艺方向) | 639 | 640 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 电子商务 | 639 | 640 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 林学类 | 640 | 645 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 640 | 641 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 640 | 640 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 园林 | 641 | 648 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 641 | 646 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 641 | 642 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 英语 | 641 | 641 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 工商管理类 | 642 | 647 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 自动化 | 643 | 644 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 自然地理与资源环境 | 643 | 644 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 644 | 646 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 计算机类 | 644 | 646 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 644 | 644 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 645 | 649 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 金融学 | 645 | 646 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 城乡规划 | 645 | 645 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 生物科学类 | 646 | 646 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 应用心理学 | 646 | 646 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 统计学 | 647 | 647 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 风景园林 | 649 | 662 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 农林经济管理(梁希实验班) | 649 | 653 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 生物科学(拔尖班) | 649 | 649 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 法学 | 651 | 652 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 林学类(梁希实验班) | 651 | 651 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 651 | 651 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 普通考生 | 综合改革 | 风景园林(梁希实验班) | 653 | 653 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 俄语 | 650 | 652 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 日语 | 652 | 659 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 652 | 658 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 德语 | 655 | 660 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 法语 | 655 | 659 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 工商管理类 | 658 | 659 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 金融学 | 660 | 662 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 世界史 | 660 | 660 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 新闻学 | 661 | 661 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 英语(国别与区域研究) | 661 | 661 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 663 | 668 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 法学 | 663 | 665 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 外交学 | 663 | 664 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 汉语言文学 | 663 | 664 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 国际组织与全球治理 | 663 | 663 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 翻译(外交外事高级翻译) | 663 | 663 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 664 | 665 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 工商管理类 | 643 | 643 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 世界史 | 646 | 646 |
| 北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 提前批次 | 综合改革 | 西班牙语 | 636 | 636 |
| 北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 提前批次 | 综合改革 | 朝鲜语(韩国语) | 640 | 640 |
| 北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 提前批次 | 综合改革 | 日语 | 642 | 642 |
| 北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 本科一批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 636 | 637 |
| 北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 本科一批 | 综合改革 | 心理学 | 640 | 640 |
| 北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 本科一批 | 综合改革 | 会计学 | 640 | 640 |
| 北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 本科一批 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 641 | 641 |
| 北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 本科一批 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 643 | 646 |
| 北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 本科一批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 643 | 644 |
| 北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 本科一批 | 综合改革 | 国际事务与国际关系 | 644 | 644 |
| 北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 本科一批 | 综合改革 | 翻译(本地化) | 645 | 645 |
| 北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 本科一批 | 综合改革 | 国际政治 | 647 | 647 |
| 北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 本科一批 | 综合改革 | 新闻学(国际新闻传播) | 647 | 647 |
| 北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 本科一批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 649 | 650 |
| 北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 本科一批 | 综合改革 | 翻译(汉英法) | 651 | 651 |
| 北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 本科一批 | 综合改革 | 语言学 | 652 | 652 |
| 大连海事大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 英语 | 636 | 643 |
| 大连海事大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 物流管理 | 636 | 640 |
| 大连海事大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 电子信息类 | 640 | 642 |
| 大连海事大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 自动化类 | 640 | 641 |
| 大连海事大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 计算机类 | 642 | 644 |
| 大连海事大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 海事管理 | 643 | 644 |
| 大连海事大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 法学 | 652 | 653 |
| 东北财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通专业 | 综合改革 | 会计学(注册会计师方向) | 647 | 648 |
| 东北财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通专业 | 综合改革 | 会计学(国际会计方向) | 642 | 645 |
| 东北财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通专业 | 综合改革 | 审计学 | 641 | 641 |
| 东北财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通专业 | 综合改革 | 工商管理类(会计学院) | 639 | 642 |
| 东北财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通专业 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 637 | 637 |
| 东北财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通专业 | 综合改革 | 金融学类 | 637 | 641 |
| 东北财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通专业 | 综合改革 | 财政学类 | 636 | 638 |
| 东北电力大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 640 | 642 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 理工 | 供应链管理(与金融学专业双学士学位项目) | 663 | 663 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 浙江 | 提前批 | 理工 | 俄语(含与国贸专业双学士学位项目) | 647 | 656 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 理工 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 662 | 665 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 浙江 | 提前批 | 理工 | 德语 | 646 | 657 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 浙江 | 提前批 | 理工 | 意大利语 | 646 | 647 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 理工 | 数字经济 | 659 | 659 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 浙江 | 提前批 | 理工 | 日语 | 638 | 650 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 浙江 | 提前批 | 理工 | 朝鲜语(含与国贸专业双学士学位项目) | 636 | 656 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 理工 | 法学类(法学、法学(与大数据专业双学士学位项目)、法学(涉外型卓越经贸法律人才实验班)) | 664 | 671 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 浙江 | 提前批 | 理工 | 法语(含与国贸专业双学士学位项目) | 652 | 653 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 理工 | 精算学 | 659 | 662 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 理工 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 664 | 666 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 理工 | 经济统计学 | 661 | 662 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 浙江 | 提前批 | 理工 | 西班牙语 | 658 | 660 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 理工 | 金融学类(金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学) | 662 | 668 |
