高考505左右能上的大学有(推荐10所):郑州警察学院、中国农业大学、中国医科大学、中华女子学院、中南林业科技大学、中央财经大学、安徽财经大学、安徽大学、安徽建筑大学、北京建筑大学
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州警察学院 | 2023 | 山西 | 女生 | 文科 | 普通批 | 515 | 544 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山西 | 中外合作办学 | 文史 | 传播学(中外合作办学) | 504 | 519 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山西 | 中外合作办学 | 文史 | 农林经济管理(中外合作办学) | 510 | 516 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山西 | 中外合作办学 | 文史 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 518 | 544 |
| 中国医科大学 | 2023 | 山西 | 普通批 | 普通文理 | 药物制剂(中外合作办学) | 507 | |
| 中国医科大学 | 2023 | 山西 | 普通批 | 普通文理 | 生物技术(中外合作办学) | 509 | |
| 中华女子学院 | 2023 | 山西 | 本科 | 文史 | 法学 | 496 | 510 |
| 中华女子学院 | 2023 | 山西 | 本科 | 文史 | 会计学 | 493 | 497 |
| 中华女子学院 | 2023 | 山西 | 本科 | 文史 | 女性学 | 498 | 505 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 文史 | 市场营销 | 495 | 495 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 文史 | 会计学 | 497 | 499 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 498 | 505 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 土木类 | 502 | 502 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 500 | 514 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 林学类 | 491 | 502 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 能源动力类 | 491 | 491 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 492 | 520 |
| 中央财经大学 | 2023 | 山西 | 艺术类 | 艺术类 | 书法学 | 513 | 531.99 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 财务管理 | 511 | 520 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 法学 | 504 | 509 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 财政学类 | 511 | 522 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 法学 | 518 | 519 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 公共管理类 | 502 | 505 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 国际商务 | 491 | 503 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 金融学 | 504 | 507 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 经济与贸易类 | 498 | 503 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 审计学 | 511 | 514 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 新闻传播学类 | 502 | 502 |
| 安徽大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通批 | 旅游管理 | 492 | 495 |
| 安徽大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通批 | 行政管理 | 494 | 509 |
| 安徽大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通批 | 哲学 | 498 | 510 |
| 安徽大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通批 | 国际经济与贸易 | 515 | 523 |
| 安徽大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通批 | 思想政治教育 | 515 | 519 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 文史类 | 会计学 | 504 | 505 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 文史类 | 财务管理 | 504 | 506 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理工类 | 建筑学 | 492 | 492 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 普通文理 | 给排水科学与工程 | 499 | 499 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 普通文理 | 工程造价 | 504 | 506 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 普通文理 | 建筑环境与能源应用工程(实验班) | 520 | 520 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 普通文理 | 建筑学 | 503 | 503 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 普通文理 | 历史建筑保护工程 | 499 | 499 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 普通文理 | 土木工程(智慧城市道桥工程) | 518 | 518 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山西 | 中外合作办学 | 理工 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 517 | 517 |
| 北京体育大学 | 2023 | 山西 | 普通批 | 文史 | 教育学 | 519 | 519 |
| 北京体育大学 | 2023 | 山西 | 普通批 | 文史 | 网络与新媒体 | 510 | 511 |
| 北京体育大学 | 2023 | 山西 | 普通批 | 文史 | 旅游管理 | 508 | 509 |
| 北京体育大学 | 2023 | 山西 | 普通批 | 文史 | 体育经济与管理 | 509 | 521 |
| 北京体育大学 | 2023 | 山西 | 普通批 | 文史 | 公共事业管理 | 510 | 510 |
| 北京体育大学 | 2023 | 山西 | 普通批 | 文史 | 法语(国际体育组织人才实验班) | 515 | 515 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 500 | 500 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山西 | 提前批次 | 文史 | 罗马尼亚语(罗法复语) | 519 | 519 |
| 大连大学 | 2023 | 山西 | 本科第二批 | 文史 | 法学 | 498 | 501 |
| 大连大学 | 2023 | 山西 | 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学 | 492 | 495 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 提前批 | 轮机工程(海上专业) | 505 | 553 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 提前批 | 航海技术 | 508 | 556 |
| 大连交通大学 | 2023 | 山西 | 本科 | 文史 | 物流管理 | 490 | 508 |
| 大连交通大学 | 2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 机械工程 | 518 | 534 |
| 大连交通大学 | 2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 工业工程 | 513 | 516 |
| 大连交通大学 | 2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 机器人工程 | 512 | 520 |
| 大连交通大学 | 2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 物流工程 | 500 | 510 |
| 大连交通大学 | 2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 499 | 507 |
| 大连交通大学 | 2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 512 | 515 |
| 大连交通大学 | 2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 电子科学与技术 | 520 | 524 |
| 大连交通大学 | 2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 车辆工程 | 518 | 536 |
| 大连交通大学 | 2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 测控技术与仪器 | 517 | 518 |
| 大连交通大学 | 2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 交通设备与控制工程 | 515 | 522 |
| 大连交通大学 | 2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 交通工程 | 513 | 515 |
| 大连交通大学 | 2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 安全工程 | 500 | 510 |
| 大连交通大学 | 2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 自动化 | 520 | 530 |
| 大连交通大学 | 2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 土木工程 | 500 | 514 |
| 大连交通大学 | 2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 工程力学 | 507 | 512 |
| 大连交通大学 | 2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 环境工程 | 503 | 510 |
| 大连交通大学 | 2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 智能建造与智慧交通 | 511 | 512 |
| 大连交通大学 | 2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 应用化学 | 499 | 504 |
| 大连交通大学 | 2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 能源化学工程 | 500 | 501 |
| 大连交通大学 | 2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 工业设计 | 506 | 510 |
| 大连交通大学 | 2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 514 | 532 |
| 大连交通大学 | 2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 大数据管理与应用 | 517 | 523 |
| 大连交通大学 | 2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 人工智能 | 513 | 524 |
| 大连民族大学 | 2023 | 山西 | 本科二批次 | 文史 | 市场营销 | 505 | 510 |
| 大连民族大学 | 2023 | 山西 | 本科二批次 | 文史 | 行政管理 | 506 | 506 |
| 大连民族大学 | 2023 | 山西 | 国家专项计划 | 文史 | 市场营销 | 490 | 492 |
| 东北财经大学 | 2023 | 山西 | 中外合作办学专业及项目 | 文史 | 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 508 | 523 |
| 东北财经大学 | 2023 | 山西 | 中外合作办学专业及项目 | 文史 | 工商管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 502 | 521 |
| 东北财经大学 | 2023 | 山西 | 中外合作办学专业及项目 | 理工 | 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 520 | 544 |
| 东北财经大学 | 2023 | 山西 | 中外合作办学专业及项目 | 理工 | 工商管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 506 | 516 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 山西 | 高校专项计划 | 文史 | 政治学类 | 518 | |
| 福建农林大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 车辆工程 | 496 | 500 |
| 福建农林大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 493 | 493 |
| 福建农林大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 495 | 495 |
| 福建师范大学 | 2023 | 山西 | 本一批B | 理工 | 汉语言文学 | 505 | 551 |
| 福建师范大学 | 2023 | 山西 | 本一批B | 文史 | 地理科学 | 508 | 523 |
| 福建师范大学 | 2023 | 山西 | 本一批B | 文史 | 汉语言文学 | 516 | 532 |
| 福建师范大学 | 2023 | 山西 | 本一批B | 文史 | 心理学类 | 510 | 513 |
| 福建师范大学 | 2023 | 山西 | 本一批B | 文史 | 英语 | 511 | 514 |
| 赣南医科大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科 | 理工 | 医学影像学 | 518 | |
| 赣南医科大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科 | 理工 | 儿科学 | 516 | |
| 河北大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 旅游管理 | 493 | 493 |
| 河北大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 图书馆学 | 495 | 503 |
| 河北大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 工商管理 | 490 | 496 |
| 河北大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 经济学 | 496 | 503 |
| 河北大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 档案学 | 491 | 501 |
| 河北大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 人力资源管理 | 490 | 494 |
| 河北大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 劳动与社会保障 | 490 | 492 |
| 河北大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 日语 | 494 | 494 |
| 河北大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 会计学 | 505 | 513 |
| 河北大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 历史学类 | 501 | 510 |
| 河北大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 新闻传播学类 | 494 | 519 |
| 河北大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 物理学类 | 509 | 527 |
| 河北大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 药学类 | 492 | 507 |
| 河北大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 514 | 521 |
| 河北大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 数学与应用数学 | 498 | 528 |
| 河北大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 财务管理 | 492 | 512 |
| 河北大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 信息安全 | 516 | 532 |
| 河北大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 自动化 | 519 | 524 |
| 河北大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 519 | 523 |
| 河北大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 法学 | 499 | 534 |
| 河北工程大学 | 2023 | 山西 | 普通批 | 理科一批 | 电气工程及其自动化 | 505 | 511 |
| 河北工程大学 | 2023 | 山西 | 普通批 | 理科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 500 | 505 |
| 河北工程大学 | 2023 | 山西 | 普通批 | 理科一批 | 车辆工程 | 496 | 498 |
| 河北工程大学 | 2023 | 山西 | 普通批 | 理科一批 | 机器人工程 | 497 | 504 |
| 河北工程大学 | 2023 | 山西 | 普通批 | 文科 | 法学 | 490 | 490 |
| 河北中医药大学 | 2023 | 山西 | 本科批 | 理工 | 针灸推拿学 | 512 | 520 |
| 河北中医药大学 | 2023 | 山西 | 本科批 | 文史 | 中医学“5+3”一体化 | 520 | 525 |
| 河北中医药大学 | 2023 | 山西 | 本科批 | 文史 | 中医学 | 516 | 517 |
| 河北中医药大学 | 2023 | 山西 | 本科批 | 文史 | 针灸推拿学 | 505 | 515 |
| 河南大学 | 2023 | 山西 | 普通批 | 文史 | 英语 | 517 | |
| 河南大学 | 2023 | 山西 | 普通批 | 理工 | 土木工程 | 508 | |
| 河南大学 | 2023 | 山西 | 普通批 | 理工 | 环境科学 | 505 | |
| 河南大学 | 2023 | 山西 | 普通批 | 理工 | 教育技术学 | 518 | |
| 河南大学 | 2023 | 山西 | 普通批 | 文史 | 俄语 | 516 | |
| 河南大学 | 2023 | 山西 | 普通批 | 文史 | 公共管理类 | 515 | |
| 河南大学 | 2023 | 山西 | 普通批 | 文史 | 电子商务 | 513 | |
| 河南大学 | 2023 | 山西 | 普通批 | 理工 | 中药学 | 505 | |
| 河南大学 | 2023 | 山西 | 普通批 | 理工 | 药学 | 505 | |
| 河南师范大学 | 2023 | 山西 | 普通 | 文史 | 英语 | 497 | 503 |
| 河南师范大学 | 2023 | 山西 | 普通 | 文史 | 汉语言文学 | 504 | 517 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 一批普通批 | 商务英语 | 490 | 502 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 一批普通批 | 档案学 | 490 | 498 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 一批普通批 | 广告学 | 490 | 493 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 一批普通批 | 金融学 | 492 | 511 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 一批普通批 | 考古学 | 494 | 497 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 一批普通批 | 历史学 | 500 | 502 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 一批普通批 | 会计学 | 503 | 514 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 一批普通批 | 数学与应用数学(中俄学院) | 499 | 524 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 一批普通批 | 软件工程 | 499 | 508 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 一批普通批 | 集成电路设计与集成系统 | 500 | 515 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 一批普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 503 | 505 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 一批普通批 | 自动化 | 505 | 509 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 一批普通批 | 电子信息类 | 508 | 522 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 一批普通批 | 电气工程及其自动化 | 513 | 521 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 高校专项 | 金融学 | 492 | 492 |
| 湖南工商大学 | 2023 | 山西 | 普通批 | 二批文史 | 工商管理类 | 495 | 498 |
| 湖南工商大学 | 2023 | 山西 | 普通批 | 二批文史 | 金融学类 | 501 | 512 |
| 湖南工商大学 | 2023 | 山西 | 普通批 | 一批理工 | 金融学类 | 499 | 505 |
| 湖南工商大学 | 2023 | 山西 | 普通批 | 二批理工 | 会计学 | 494 | 497 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 山西 | 普通批(本科一批) | 理工/物理类 | 国际经济与贸易 | 510 | 510 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 山西 | 普通批(本科一批) | 理工/物理类 | 自动化类 | 504 | 509 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 山西 | 普通批(本科一批) | 理工/物理类 | 英语 | 500 | 500 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 山西 | 普通批(本科一批) | 理工/物理类 | 财务管理 | 499 | 499 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 山西 | 普通批(本科一批) | 理工/物理类 | 会计学 | 499 | 517 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 山西 | 普通批(本科一批) | 理工/物理类 | 翻译 | 497 | 497 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 山西 | 普通批(本科一批) | 理工/物理类 | 法学 | 497 | 497 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 山西 | 普通批(本科一批) | 理工/物理类 | 新闻学 | 495 | 495 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 山西 | 普通批(本科一批) | 理工/物理类 | 信息管理与信息系统 | 495 | 495 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 山西 | 普通批(本科一批) | 理工/物理类 | 广告学 | 494 | 494 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 山西 | 普通批(本科一批) | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 491 | 515 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 山西 | 普通批(本科一批) | 理工/物理类 | 金融工程 | 491 | 491 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 山西 | 普通批(本科一批) | 理工/物理类 | 电子信息类 | 490 | 508 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 山西 | 普通批(本科一批) | 理工/物理类 | 仪器类 | 490 | 493 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 山西 | 普通批(本科一批) | 文史/历史类 | 法学 | 507 | 507 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 山西 | 普通批(本科一批) | 文史/历史类 | 财务管理 | 507 | 507 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 山西 | 普通批(本科一批) | 文史/历史类 | 新闻学 | 506 | 506 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 山西 | 普通批(本科一批) | 文史/历史类 | 金融工程 | 504 | 507 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 山西 | 普通批(本科一批) | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 502 | 502 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 山西 | 普通批(本科一批) | 文史/历史类 | 会计学 | 499 | 499 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 山西 | 普通批(本科一批) | 文史/历史类 | 广告学 | 499 | 499 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 山西 | 普通批(本科一批) | 文史/历史类 | 工商管理类 | 499 | 499 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 土木工程 | 490 | 500 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 494 | 494 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 507 | 507 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 518 | 518 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 测控技术与仪器 | 505 | 505 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 车辆工程 | 502 | 502 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 智能制造工程 | 513 | 513 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 电子信息工程 | 518 | 518 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 通信工程 | 519 | 519 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 机器人工程 | 505 | 505 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 499 | 499 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 物联网工程 | 504 | 504 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 514 | 514 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 应用化学 | 493 | 500 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 制药工程 | 503 | 510 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 信息与计算科学 | 506 | 506 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 数学与应用数学 | 511 | 511 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 应用统计学 | 507 | 507 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 507 | 521 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 502 | 509 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 生物工程 | 493 | 497 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 风景园林 | 502 | 502 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 汉语国际教育 | 490 | 495 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 汉语国际教育 | 490 | 490 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 日语 | 491 | 491 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 翻译 | 495 | 495 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 教育学 | 499 | 499 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 小学教育 | 493 | 494 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 应用心理学 | 494 | 494 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 应用心理学 | 494 | 494 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 教育技术学 | 499 | 499 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 经济学 | 501 | 501 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 会计学 | 490 | 490 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 财务管理 | 499 | 499 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 工商管理 | 490 | 490 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 金融工程 | 490 | 490 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 人力资源管理 | 490 | 498 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 法学 | 505 | 505 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 493 | 493 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 山西 | 南疆单列 | 文史 | 护理学 | 514 | 514 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 山西 | 定向计划 | 文史 | 护理学 | 514 | 514 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 山西 | 新疆班 | 文史 | 护理学 | 514 | 514 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 山西 | 普通文理 | 文史 | 护理学 | 514 | 514 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 山西 | 南疆单列 | 理工 | 护理学 | 514 | 514 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 山西 | 定向计划 | 理工 | 护理学 | 514 | 514 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 山西 | 新疆班 | 理工 | 护理学 | 514 | 514 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 护理学 | 514 | 514 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 山西 | 预科班 | 理工 | 护理学 | 514 | 514 |
| 华北科技学院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 文史 | 法学 | 490 | 499 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理科 | 水利水电工程 | 519 | 523 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 496 | 511 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理科 | 水文与水资源工程 | 498 | 517 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理科 | 工程力学 | 495 | 511 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 495 | 518 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理科 | 自动化类 | 501 | 510 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理科 | 机械类 | 495 | 512 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 519 | 530 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 507 | 509 |
| 华东交通大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 交通运输 | 519 | 534 |
| 华东交通大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 自动化 | 519 | 527 |
| 华东交通大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 516 | 534 |
| 华东交通大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 交通工程 | 514 | 519 |
| 华东交通大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 513 | 520 |
| 华东交通大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 513 | 515 |
| 华东交通大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 机械电子工程 | 512 | 514 |
| 华东交通大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 车辆工程 | 512 | 517 |
| 华东交通大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 铁道工程 | 511 | 513 |
| 华东交通大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 法学 | 511 | 529 |
| 华东交通大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 511 | 513 |
| 华东交通大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 物流工程 | 506 | 509 |
| 华东交通大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 人力资源管理 | 504 | 504 |
| 华东交通大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 503 | 513 |
| 华东交通大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 环境工程 | 502 | 504 |
| 华东交通大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 501 | 511 |
| 华东交通大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 测绘工程 | 501 | 511 |
| 华东交通大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 495 | 510 |
| 华东交通大学 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 503 | 509 |
| 华东交通大学 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 物联网工程 | 496 | 501 |
| 华南理工大学 | 2023 | 山西 | 普通批 | 文史/历史类 | 新闻传播学类 | 514 | 560 |
| 华南理工大学 | 2023 | 山西 | 普通批 | 文史/历史类 | 日语 | 514 | 514 |
| 华南理工大学 | 2023 | 山西 | 普通批 | 文史/历史类 | 传播学(2+2联合班) | 495 | 504 |
| 华南理工大学 | 2023 | 山西 | 普通批 | 文史/历史类 | 行政管理 | 494 | 500 |
| 华侨大学 | 2023 | 山西 | 本科一批B | 理工类 | 临床医学 | 499 | 550 |
| 华侨大学 | 2023 | 山西 | 本科一批B | 理工类 | 法学 | 504 | 534 |
| 华侨大学 | 2023 | 山西 | 本科一批B | 理工类 | 经济学类 | 504 | 528 |
| 华侨大学 | 2023 | 山西 | 本科一批B | 理工类 | 材料科学与工程 | 516 | 527 |
| 华侨大学 | 2023 | 山西 | 本科一批B | 理工类 | 工业设计 | 502 | 527 |
| 华侨大学 | 2023 | 山西 | 本科一批B | 理工类 | 光电信息科学与工程 | 513 | 523 |
| 华侨大学 | 2023 | 山西 | 本科一批B | 理工类 | 智能制造工程 | 513 | 519 |
| 华侨大学 | 2023 | 山西 | 本科一批B | 理工类 | 数学与应用数学 | 515 | 517 |
| 华侨大学 | 2023 | 山西 | 本科一批B | 理工类 | 药学 | 509 | 517 |
| 华侨大学 | 2023 | 山西 | 本科一批B | 理工类 | 机械工程 | 510 | 515 |
