合肥工业大学城市地下空间工程专业最低多少分(2024高考参考)

合肥工业大学城市地下空间工程专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,宁夏统招一批理工城市地下空间工程专业最低分487,最高分493,控制线397,福建省统招一批物理类城市地下空间工程专业最低分598,最高分598,控制线518。以下是合肥工业大学城市地下空间工程专业历年最低分供同学们填报2024高考志愿参考.

一:合肥工业大学城市地下空间工程专业2023录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最高分 控制线
内蒙古 理工 统招一批 城市地下空间工程 508 515 434
内蒙古 理工 高校专项 城市地下空间工程 493 493 434
宁夏 理工 统招一批 城市地下空间工程 487 493 397
湖北 物理类 统招一批 城市地下空间工程 603 606 525
福建 物理类 统招一批 城市地下空间工程 598 598 518
辽宁 物理类 高校专项 城市地下空间工程 593 593 494
重庆 物理类 统招一批 城市地下空间工程 556 557 468
重庆 物理类 高校专项 城市地下空间工程 515 515 468
青海 理工 统招一批 城市地下空间工程 377 447 381
青海 理工 高校专项 城市地下空间工程 370 370 381
黑龙江 理工 统招一批 城市地下空间工程 538 538 408
黑龙江 理工 高校专项 城市地下空间工程 478 478 408

二:合肥工业大学城市地下空间工程专业2022录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最高分 控制线
内蒙古 理工 统招一批(宣城) 城市地下空间工程 517 531 427
吉林 理工 统招一批(宣城) 城市地下空间工程 532 534 488
宁夏 理工 统招一批(宣城) 城市地下空间工程 482 485 412
湖北 物理类 统招一批(宣城) 城市地下空间工程 572 577 504
福建 物理类 统招一批(宣城) 城市地下空间工程 583 587 520
辽宁 物理类 统招一批(宣城) 城市地下空间工程 575 580 501
重庆 物理类 统招一批(宣城) 城市地下空间工程 551 558 476
陕西 理工 统招一批(宣城) 城市地下空间工程 532 549 449
青海 理工 统招一批(宣城) 城市地下空间工程 440 454 393
青海 理工 高校专项 城市地下空间工程 436 436 393
黑龙江 理工 统招一批(宣城) 城市地下空间工程 515 520 429

三:合肥工业大学城市地下空间工程专业2021录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最高分 控制线
内蒙古 理工 统招一批(宣城) 城市地下空间工程 524 534 418
吉林 理工 统招一批(宣城) 城市地下空间工程 517 524 482
宁夏 理工 统招一批(宣城) 城市地下空间工程 470 480 412
湖北 物理类 统招一批(宣城) 城市地下空间工程 595 598 520
福建 物理类 统招一批(宣城) 城市地下空间工程 585 588 530
辽宁 物理类 统招一批(宣城) 城市地下空间工程 580 582 503
辽宁 物理类 高校专项 城市地下空间工程 576 576 503
重庆 物理类 统招一批(宣城) 城市地下空间工程 588 597 528
陕西 理工 国家专项 城市地下空间工程 520 553 443
陕西 理工 统招一批(宣城) 城市地下空间工程 534 539 443
青海 理工 统招一批(宣城) 城市地下空间工程 430 449 403
青海 理工 高校专项 城市地下空间工程 428 428 403
黑龙江 理工 统招一批(宣城) 城市地下空间工程 531 537 415
黑龙江 理工 高校专项 城市地下空间工程 518 518 415

本文来自作者[品色吧]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/gaokaofenshu/202609/734344.html

赞 (0)

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • 品色吧
    品色吧 2026年09月30日

    我是公众科技网的签约作者“品色吧”!

  • 品色吧
    品色吧 2026年09月30日

    希望本篇文章《合肥工业大学城市地下空间工程专业最低多少分(2024高考参考)》能对你有所帮助!

  • 品色吧
    品色吧 2026年09月30日

    本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科

  • 品色吧
    品色吧 2026年09月30日

    本文概览:合肥工业大学城市地下空间工程专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,宁夏统招一批理工城市地下空间工程专业最低分487,最高分493,控制线397,福建省统招一批物理类城市地下空间工程专业最低分598,最高分598,控制线5

联系我们

联系:143 0457 151

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注我们